| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 09월 29일 | 09월 30일 | 10월 01일 | 10월 02일 *생일식단* | 10월 03일 (개천절) | 10월 04일 |
| 오전간식 | 순두부채소죽(5) | 사과,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) | |||
| 점심 | 닭가슴살볶음밥 (1,5,6,15,18) |
수수밥 | 잔치국수(1,2,5,6) | |||
| 소고기미역국(5,6,16) | 꼬마고기찐빵만두(5,6,10,16) | |||||
| 부추달걀국(1,5,6) | 동그랑땡(5,6,10,15,16) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||||
| 곤약돼지고기장조림(5,6,10) | 들깨무나물(5) | |||||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |||||
| 오후간식 | 감자채전(5,6) | 찰보리빵(1,5) | ||||
| 청귤주스 | 유기농과일&믹스주스 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) |
644/29/53/3 | 702/21/138/1 | 365/12/134/1 | |||
| 2주차 | 10월 06일 | 10월 07일 | 10월 08일 | 10월 09일 | 10월 10일 | 10월 11일 |
| 오전간식 | 오렌지,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) | ||||
| 점심 | 식물성햄감자볶음밥 (5,6,18) |
참치마요김밥(1,5,6) | ||||
| 콩나물국(5) | ||||||
| 추 | 석 | 명 | 절 | 김치콩가루국(5,6) | 게살크림고로케(1,2,5,6,8,18) | |
| 한식교자+양배추무침(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |||||
| 홍시깍두기(5,6,9) | ||||||
| 오후간식 | 칼국수(5,6) | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) |
656/21/207/2 | 520/15/137/1 | ||||
| 3주차 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 |
| 오전간식 | 유기농코코볼,우유(2,5,6) | 키위,슬라이스치즈(2) | 미역죽 | 배 | 당근스틱,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
| 점심 | 보리밥 | 백미밥 | 구운채소불고기덮밥 (5,6,16) |
기장밥 | 흑미밥 | 채소달걀볶음밥(1,5) |
| 배추국(5,6) | 안매운버섯찌개(5,6,16) | 뿌리채소된장국(5) | 황태무국(5,6) | 미소장국(5,6) | ||
| 닭고기데리야끼볶음(5,6,15) | 임연수엿장조림(5,6) | 참나물달걀말이(1,5) | 너비아니구이(5,610,16) | 돼지갈비찜(5,6,10) | 모듬채소튀김(1,2,5,6) | |
| 청포묵파프리카무침(5,6) | 당근감자채볶음(5) | 마카로니채소샐러드(1,5,6,16,18) | 사과부추겉절이 | 오이무침 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 롤유부초밥(1,2,5,6) | 대파쏙쏙크로와상(2,5,6) | 고구마맛탕(5) | 치즈스틱(2,5,6) | 핫케익(1,2,5,6) | |
| 보리차 | 고칼슘우유(2) | 하루요거트쑥쑥(2) | 스위트플럼 | 메론밀크라떼(2) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) |
785/29/507/4 | 777/30/841/7 | 739/23/124/3 | 683/19/33/2 | 834/31/395/1 | 461/18/196/2 |
| 4주차 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 |
| 오전간식 | 미숫가루,우유(2,5,6) | 감귤 | 애호박새우죽(9) | 바나나 | 파인애플,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
| 점심 | 백미밥 | 수수밥 | 잡채덮밥(5,6,10) | 차조밥 | 백미밥 | 불고기주먹밥(5,6) |
| 고구마된장국(5,6) | 잘게썬오징어국(5,6,17) | 순두부달걀국(1,5,9) | 시금치된장국(5,6) | 올바른핫도그1,2,5,6,10,15,16) | ||
| 앞다리살제육볶음(5,10) | 간장닭갈비(5,6,15,17,18) | 유니짜장소스(2,5,6,10,13,16) | 순살양볼락구이(5) | 두부강정(5) | 하트단무지 | |
| 다시마채무침(5,6,9,18) | 진미채양배추무침(5,6,17) | 연근저염간장조림(5,6) | 우엉조림(5,6) | 하얀콩나물무침(5) | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 물만두(5,6,10,16) | 약과(5,6) | 찐감자 | 베어마들렌(1,2,6) | 두유퐁당시퐁케이크레몬(5,6) | |
| 청포도주스 | 망고주스(2) | 딸바라떼(2) | 고칼슘우유(2) | 오곡라떼(2) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) |
762/27/468/3 | 655/30/41/1 | 789/21/57/2 | 671/28/440/3 | 676/19/192/2 | 470/14/175/1 |
| 5주차 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | |
| 오전간식 | 뮤즐리,우유(2,6) | 사과 | 참깨누룽지죽 | 단감 | 고구마스틱, 떠먹는요거트(2) |
|
| 점심 | 발아현미밥 | 백미밥 | 굴소스가지덮밥 (5,6,10,18) |
귀리밥 | 백미밥 | |
| 어묵탕(5,6,7,17) | 닭개장(5,6,15) | 청경채맑은국(5,6) | 네모동태국(5,6) | |||
| 훈제오리숙주찜 | 순살삼치구이(5,6) | 유부장국(5,6,7) | 두부양념구이(5,6) | 느타리버섯불고기(5,6,16) | ||
| 참나물무침 | 도토리묵무침(5,6) | 고칼슘치킨너겟(1,5,6,12,15,16) | 새우살크림소스조림(2,5,6,9,15,16) | 열무나물무침 | ||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 유자단무지채무침 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | ||
| 오후간식 | 볶음우동(5,6,18) | 미니그레인(1,2,3,5) | 단호박튀김(1,2,5,6) | 두유슈필링빵(1,2,5,6) | 크래미주먹밥(1,5,8,12) | |
| 결명자차 | 배안에도라지주스 | 요거타임포도(2) | 고칼슘우유(2) | 오렌지주스 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) |
682/26/482/3 | 711/26/88/1 | 684/21/44/1 | 739/30/477/5 | 778/27/241/5 | |
| 원산지 일괄표기 |
쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄 소시지 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) |
고등어 갈치 참조기 아귀 명태(동태,코다리) 오징어(주꾸미)꽃게 참치(다랑어)가리비 멍게 전복 방어 부세 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 유아 - 1,400Kcal, 단백질 20g // 영아 - 900Kcal, 단백질 15g (일일 섭취기준, 한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
