| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토-점심 | |
| 1주차 | 10월 01일 | 10월 02일 | 10월 03일 | 10월 04일 | ||
| 오후간식 | 액티비아사과(병)(2) | 요거톡초코볼&크런치(2, 5, 6) | *개천절* | |||
| 찐단호박 | 고칼슘깨송편<5> | |||||
| 석식 | 마늘버터명란볶음밥(2, 5, 6, 18) | 보리밥 | ||||
| 계란파국<1> | 모듬버섯찌개<5, 6> | |||||
| 통닭다리살스테이크<5, 6, 15> | 제육볶음<5, 6, 10> | |||||
| 오이부추무침 | 잔멸치아몬드조림<5, 6> | |||||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 925 / 37 | 858 / 30 | ||||
| 2주차 | 10월 06일 | 10월 07일 | 10월 08일 | 10월 09일 | 10월 10일 | 10월 11일 |
| 오후간식 | *추석* | *추석연휴* | *대체휴일* | *한글날* | 저당옥수수라떼<2> | |
| 딸기두부도너츠미니<2, 5, 6> | ||||||
| 석식 | 기장밥 | 컵밥참치마요덮밥<1, 2, 5, 6, 12, 16> | ||||
| 조랭이떡국<1, 5, 6> | 스위트애플키위 | |||||
| 순살고등어구이<5, 6, 7> | ||||||
| 야채튀김&간장<5, 6> | ||||||
| 배추김치<9, 16> | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 743 / 32 | 444 / 11 | ||||
| 3주차 | 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 |
| 오후간식 | 요거타임사과<2> | 고칼슘우유<2> | 자몽허니블랙티 | 유기농과일&믹스주스 | 제로랑패션프루트&망고 | |
| 옥수수소보로빵<1, 2, 4, 5, 6> | 머루포도 | 찐감자 | 쑥반달바람떡<5> | 크랜베리스콘<2, 5, 6> | ||
| 석식 | 검정콩밥<5> | 수수밥 | 백미밥1/3 | 차조밥 | 흑미밥 | 치폴레치킨수제퀘사디아<1, 2, 5, 6, 12, 15, 16> |
| 게살순두부계란탕<1, 5, 6, 8, 12, 17, 18> | 콩나물국<5> | 양송이스프<2, 5, 6, 15, 16> | 돈육김치찌개<5, 9, 10, 16> | 시금치연두부국<5> | 유산균함유쁘띠쿨자두<2, 5> | |
| 파채소불고기<5, 6, 16> | 고구마닭갈비<2, 5, 6, 15> | 고다&체다퐁듀함박<2, 5, 6, 10, 12, 16> | 계란꽈리고추장조림<1, 5, 6> | 소사태떡찜<5, 6, 16> | ||
| 연근땅콩조림<4, 5, 6> | 들기름메밀국수<1, 2, 3, 5, 6, 7, 9> | 쥬키니숏파스타샐러드<6, 12, 15> | 한식잡채 | 단호박견과류조림<5, 6, 14, 19> | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 깍두기<5, 6, 9> | 깍두기<5, 6, 9> | 배추김치<9, 16> | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 792 / 36 | 747 / 29 | 789 / 22 | 646 / 21 | 742 / 26 | 284 / 11 |
| 4주차 | 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 |
| 오후간식 | 요거타임샤인머스캣<2> | 고칼슘우유<2> | 액티비아 플레인(병)<2> | 그릭콩포트 블루베리<2> | 아임리얼100망고 | |
| 두유슈필링빵<1, 2, 5, 6> | 배 | 부드럽고촉촉한반숙란<1> | 고단백에너지바<2, 4, 5, 6> | 소떡갈떡꼬치<5, 6, 10, 16> | ||
| 석식 | 강낭콩밥<5> | 보리밥 | 돈육두반장비빔면<5, 6, 10, 17, 18> | 율무밥 | 백미밥 | 우삼겹김치볶음밥<5, 6, 9, 16, 18> |
| 육개장<2, 5, 6, 15, 16, 18> | 북어채무국<1, 5, 6> | 우동장국<1, 5, 6, 7> | 전복미역국<2, 5, 6, 16, 18> | 두부된장찌개<5, 6> | 간편북어국<1, 5, 6, 16, 18> | |
| 오징어간장볶음<5, 6, 17> | 두부양념조림<5, 6> | 새우샤오마이딤섬<5, 6, 9> | 닭가슴살캐슈넛볶음<5, 6, 15, 18> | 통삼겹스테이크<5, 6, 10, 12, 16> | ||
| 청포묵김가루무침<5, 6> | 식물성런천미트계란전<1, 5, 6, 12> | 청경채사과무침<5, 6> | 참나물유자청무침 | 브로컬리감자샐러드<1, 2, 5, 6, 12> | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 772 / 28 | 757 / 31 | 814 / 41 | 756 / 43 | 829 / 21 | 425 / 11 |
| 5주차 | 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | |
| 오후간식 | 요거타임베리베리<2> | 고칼슘우유<2> | 오렌지에이드 | 유기농사과&배주스 | 밀크티브루라떼<2> | |
| 두유퐁당시퐁케이크 초코<5, 6> | 사과 | 찐고구마 | 단풍설기 | 달칩 서리태<5> | ||
| 석식 | 혼합잡곡밥 | 기장밥 | 베이컨채소볶음밥<5, 6, 10, 12, 16> | 발아현미밥 | 렌틸콩밥 | |
| 애호박새우젓국<5, 9> | 소고기알토란국<5, 9, 16> | 해물짬뽕국<5, 6, 9, 17, 18> | 유부주머니사각어묵국<2, 5, 6, 10, 16> | 꽃게탕<5, 6, 8> | ||
| 더슬림훈제오리깻잎볶음 | 코다리양념찜<5, 6> | 크리스피통등심꿔바로우<5, 6, 10> | 돈육폭찹<2, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 18> | 소고기낙지볶음<5, 6, 16> | ||
| 파프리카병아리콩샐러드<2, 5, 6> | 김계란말이<1, 2, 5, 6> | 얼갈이겉절이 | 숯불직화구이궁중떡볶이<5, 6> | 가지튀김샐러드<5, 6> | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 스틱단무지 | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 724 / 32 | 886 / 33 | 724 / 32 | 886 / 33 | 724 / 32 | |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 오소영 | ||||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
| - 남자 9~11세 : 에너지 필요추정량 2,000kcal/일, 단백질 권장섭취량 50g/일 | ||||||
| - 여자 9~11세 : 에너지 필요추정량 1,800kcal/일, 단백질 권장섭취량 45g/일 | ||||||
| ※ 출처 : 한국인영양섭취기준(한국영양학회,2020) | ||||||
