| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 09월 01일 | 09월 02일 | 09월 03일 | 09월 04일 *생일식단* | 09월 05일 | 09월 06일 |
| 오전간식 | 미숫가루(5,6),고칼슘우유(2) | 포도 | 연근닭죽(15) | 토마토꿀절임(12),냠냠쌀과자 | 채소스틱(오이당근),떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
점심 | 병아리콩밥 | 어묵쑥갓국(5,6,17) | 들기름백김치볶음밥(5) | 현미밥 | 흑미밥 | 불고기버거 (1,2,5,6,10,12,15,16,18) |
| 오이냉국 | 닭고기미역국(5,6,15) | 꽃게탕(5,6,8) | 웨지감자(5,13) | |||
| 닭가슴살가지볶음(5,6,15,18) | 오삼불고기(5,6,10,17) | 소고기숙주국(16) | 코코넛하트연어치즈까스(1,2,5,6) | 돼지고기장조림(5,6,10) | 레몬에이드 | |
| 명란애호박조림(5,6) | 청경채나물 | 새우완자구이(1,5,6,9,16,18) | 과일사라다(1,5,12,16,18) | 옥수수전(1,5,6) | ||
| 열무김치(6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 유자단무지채 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
오후간식 | 김가루멸치주먹밥 | 우리사과팬케이크(1,2,5,6) | 찐고구마 | 우유치즈케이크(1,2,5,6) | 멸치칼국수(5,6) | |
| 보리차 | 마시는샐러드주스오렌지 | 마시는딸기요거트(2) | 고칼슘우유(2) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) | 739/30/468/4 | 644/23/47/1 | 748/22/145/2 | 669/19/221/1 | 670/33/204/2 | 441/12/131/0 |
| 2주차 | 09월 08일 | 09월 09일 | 09월 10일 | 09월 11일 | 09월 12일 | 09월 13일 |
| 오전간식 | 유기농코코볼(2,5,6),고칼슘우유(2) | 오렌지 | 흰살생선죽 | 배 | 파프리카스틱, 떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
점심 | 차조밥 | 검정콩밥(5) | 카레돈까스덮밥(2,5,610,12,15,16) | 보리밥 | 완두콩밥 | 볶음우동(5,6,10,18) |
| 붉은대게살달걀국(1,8) | 소고기무국(5,6,16) | 호두멸치볶음(5,14) | 근대된장국(5,6) | 감자국(5,6) | 부추미소국(5,6) | |
| 돈육우엉잡채(5,6,10) | 고등어조림(5,6,7) | 홍시깍두기(5,6,9) | 떡갈비구이(2,5,6,10,16) | 식물성세서미두부카츠,소스(1,5,6,10,16) | 폭찹 (2,5,6,10,12,15,16,18) | |
| 일식무조림(2,5,6,16,18) | 콩나물무침(5,6) | 포도푸딩 | 미역초무침 | 들깨무나물(5) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | |||
오후간식 | 버터감자구이(2,5) | 올바른핫도그 | 삶은달걀(1) | 피망유부초밥(1,2,4,5,6,14) | 유기농백미롤링튀밥 | |
| 배안에도라지주스 | 복숭아주스 | 식물성유산요구르트(2,5) | 지구식단플랜또딸기라즈베리 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) | 738/22/453/3 | 645/19/104/2 | 672/20/132/2 | 749/23/88/1 | 643/12/125/1 | 412/22/151/1 |
| 3주차 | 09월 15일 | 09월 16일 | 09월 17일 | 09월 18일 | 09월 19일 | 09월 20일 |
| 오전간식 | 미숫가루(5,6),고칼슘우유(2) | 파인애플 | 땅콩죽(4) | 사과 | 적채스틱,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
점심 | 기장밥 | 혼합잡곡밥 | 연어데리야끼덮밥(1,5,6,15) | 홍국찹쌀밥 | 녹두밥 | 닭가슴살볶음밥(5,15) |
| 연두부국(5,6) | 북어국(1,5,6) | 미소된장국(5,6) | 참치김치찌개(5,6,9,12,16,18) | 콩나물국(5) | 다시마양파국(5,6) | |
| 새우파프리카볶음(5,6,9,18) | 오리불고기(5,6) | 명엽채볶음(5,6) | 돈안심수육(5,6,10) | 생선커틀렛+소스(1,5,6,16) | 가자미엿장조림(5,6) | |
| 메추리알곤약장조림(1,5,6) | 크래미숙주무침(1,5,8,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 치커리사과무침(5,6) | 새송이버섯무침(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 상큼상추겉절이 | 반달무쌈 | 홍시깍두기(5,6,9) | |||
오후간식 | 간장비빔국수(1,5,6) | 핫케익(1,2,5,6) | 견과류(14) | 구운도너츠(1,2,5,6) | 로제스파게티(2,5,6,12,16) | |
| 고칼슘우유(2) | 제주한라봉퓨레(5) | 라이스라떼(우유)(2) | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) | 647/28/266/4 | 680/22/379/3 | 648/24/55/2 | 648/26/35/1 | 720/26/35/1 | 489/29/182/2 |
| 4주차 | 09월 22일 | 09월 23일 | 09월 24일 | 09월 25일 | 09월 26일 | 09월 27일 |
| 오전간식 | 유기농콘후레이크,고칼슘우유(2) | 바나나 | 잣죽(19) | 청포도 | 고구마스틱,떠먹는요거트(2) | 유기농우유(2) |
점심 | 렌틸콩밥 | 흑미밥 | 유니짜장덮밥(5,6,10,15,16,17,18) | 수수밥 | 귀리밥 | 베트남쌀국수(5,6,15,16) |
| 고구마된장국(5,6) | 얼갈이소고기국(5,6,16) | 순두부백탕(1,5) | 동태국(5,6) | 애호박국(9,10) | 새우짜조롤(5,6,8,9) | |
| 토마토닭도리탕(5,6,12,15,18) | 순살삼치구이(5,6) | 찹쌀탕수육(2,5,6,10,12,13,16) | 생강돼지고기구이(5,6,10) | 식물성고기찹스테이크(2,5,6,12,18) | 아임리얼100사과 | |
| 도라지무생채 | 김가루실파무침(5,6) | 하트단무지 | 깻잎양념무침(5,6) | 취나물들기름볶음(5,6) | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | |||
오후간식 | 해물부추전(5,6,9,17,18) | 삼색야채쏙쏙아이핫바(1,5) | 찐감자 | 크랜베리스콘(1,2,5,6) | 두유면콩국수(5) | |
| 결명자차 | 식혜 | 사과주스(2) | 고칼슘우유(2) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) | 695/31/499/5 | 662/34/88/5 | 667/21/28/3 | 675/25/247/2 | 6653/30/336/5 | 482/12/133/1 |
| 5주차 | 09월 29일 | 09월 30일 | ||||
| 오전간식 | 미숫가루(5,6),고칼슘우유(2) | 키위 | ||||
점심 | 기장밥 | 현미밥 | ||||
| 맑은미역국(5,6) | 백짬뽕국(5,6,8,10,15,16,17,18) | |||||
| 파채불고기(5,6,10) | 순살아쉬강정(3,4,5,6,12) | |||||
| 도토리묵무침(5,6) | 돌나물무침(5,6) | |||||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |||||
오후간식 | 찐만두(5,6,10,15,16) | 호박씨앗호밀꿀호떡(1,2,4,5,6) | ||||
| 매실차 | 아임리얼100레몬 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) 칼슘(mg)철(mg) | 643/27/420/3 | 648/20/148/3 | ||||
원산지 일괄표기 | 쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄 소시지 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) | 고등어 갈치 참조기 아귀 명태(동태,코다리) 오징어(주꾸미)꽃게 참치(다랑어)가리비 멍게 전복 방어 부세 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목(29개) : 쌀(죽,누룽지 포함)_현미,찹쌀,찐쌀포 ,배추김치(배추,고춧가루)_얼갈이,봄동,콩(두부,콩비지,콩국수),소고기,돼지고기,닭고기,오리고기,양고기,염소고기,식육가공품 | ||||||
| 갈치,고등어,꽃게,낙지,넙치(광어),다랑어(참치),명태(황태,북어등 건조제외),미꾸라지,뱀장어,아귀,오징어,조피볼락(우럭),주꾸미,참돔,참조기,수산가공품,가리비,우렁쉥이(멍게),전복,방어,부세 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 만 3~5세 1,400Kcal, 단백질 20g, 칼슘 500mg, 철5mg (한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
