| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 08월 31일 | 08월 01일 | 08월 02일 | |||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||
| 시금치된장국 | 육개장 | 낙지연포탕 | |||||
| 닭매실소스조림 | 임연수구이 | 두부조림 | |||||
| 양송이버섯볶음 | 어묵야채볶음 | 진미채무침 | |||||
| 도라지무침 | 궁채무침 | 시금치나물 | |||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 552 / 14 | 565 / 21 | 470 / 22 | ||||
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 스위트제주청귤 | 단백한하루 15곡저당 | ||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||
| 사골곰국 | 들깨미역국 | 돈육김치찌개 | |||||
| 소고기찹쌀전 | 돼지갈비찜 | 고사리조기찜 | |||||
| 우엉조림 | 콩나물무침 | 게맛살팽이버섯전 | |||||
| 깻잎순무말랭이무침 | 도라지오이무침 | 부추겉절이 | |||||
| 석박지 | 배추김치 | 배추김치 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 665 / 23 | 549 / 20 | 773 / 18 | ||||
| 오후간식 | 우리밀꼬마약과 | 딸기잼쏙스콘 | 부드러운미니케이크 치즈 | ||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | ||||
| 순두부찌개 | 팽이버섯두부된장국 | 우거지된장국 | |||||
| 오리파채불고기 | 닭살굴소스볶음 | 오징어채소볶음 | |||||
| 양배추나물 | 명엽채조림 | 메추리알조림 | |||||
| 한입모듬야채장아찌 | 돌나물무침 | 마늘쫑무침 | |||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 628 / 22 | 687 / 23 | 623 / 19 | ||||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,837kcal | 단백질 : 61g | 나트륨 : 2,760mg | 포화지방 : 8g | 당류 : 41g | ||
| 08월 03일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 08월 06일 | 08월 07일 | 08월 08일 | 08월 09일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 도토리묵국 | 소고기국밥 | 오징어무국 | 유채된장국 | 닭곰탕 | 누룽지탕 | 황태해장국 | |
| 닭살데리야끼볶음 | 어묵곤약조림 | 햄계란찜 | 돈육숙주볶음 | 두부구이 | 순살아귀콩나물찜 | 두부고구마조림 | |
| 새송이버섯조림 | 파래자반볶음 | 뱅어포무침 | 사각어묵조림 | 우엉조림 | 건새우브로컬리볶음 | 건취나물볶음 | |
| 간장깻잎지 | 세발나물 | 시금치나물 | 마늘쫑무침 | 오이고추된장무침 | 궁채무침 | 유자단무지채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 405 / 20 | 496 / 13 | 412 / 20 | 570 / 20 | 453 / 18 | 510 / 19 | 559 / 12 |
| 오전간식 | 아임리얼100 고농축푸룬 | 영양가득미숫가루 | 스위트플럼 | 칼슘두유 | 소고기죽 | 하루요거트 사과(병) | 단백한하루 렌틸콩당제로 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 |
| 우무묵콩국 | 근대된장국 | 청국장찌개 | 감자양파국 | 열무된장국 | 오이냉국 | 모듬버섯찌개 | |
| 고등어묵은지찜 | 제육볶음 | 훈제오리구이 | 대구살양념찜 | 통삼겹파보쌈 | 닭고구마조림 | 말랑말랑떡새우완자 | |
| 감자채볶음 | 양배추찜&쌈장 | 깻잎무쌈 | 조랭이떡강정 | 막국수 | 두부깐풍 | 청포묵김무침 | |
| 고소한콩자반조림 | 콩나물무침 | 가지나물 | 얼갈이나물 | 케일상추쌈 | 노각무침 | 청경채나물 | |
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 633 / 17 | 573 / 23 | 543 / 19 | 657 / 18 | 663 / 22 | 847 / 22 | 569 / 20 |
| 오후간식 | 오렌지 | 딸기두부도너츠미니 | 짜먹는샤인머스캣양갱 | 진한크림치즈휘낭시에 | 대파쏙쏙미니크로와상 | 쑥반달바람떡 | 달콤바나나팬케이크 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 갈릭새우볶음밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 팽이버섯미소장국 | 무채국 | 다시마무국 | 김치찌개 | 호박고추장찌개 | 소고기무국 | 우거지된장국 | |
| 별이내리는가자미볼 | 닭살허브구이 | 소고기장조림 | 얇게펼친꼬꼬불고기 | 가자미구이 | 네모명태전 | 돈육바베큐소스조림 | |
| 심쿵하트단무지 | 잔멸치볶음 | 컬리플라워맛살볶음 | 팽이버섯냉채 | 비엔나케찹조림 | 연근조림 | 게맛살계란볶음 | |
| 배추김치 | 해초무침 | 김구이 | 애호박나물 | 오이양배추무침 | 된장고추지 | 참나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 파김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 631 / 16 | 598 / 20 | 533 / 18 | 642 / 20 | 632 / 26 | 634 / 22 | 637 / 25 |
| 2주차 평균 | 열량 : 1,742kcal | 단백질 : 58g | 나트륨 : 2,749mg | 포화지방 : 10g | 당류 : 34g | ||
| 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 | 08월 14일 | 08월 15일 | 08월 16일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 아욱된장국 | 들깨버섯국 | 콩비지찌개 | 한우사골곰탕 | 순두부국 | 누룽지탕 | 오징어무국 | |
| 닭살야채볶음 | 돈사태떡찜 | 브로컬리오믈렛 | 두부양념조림 | 곤약메추리알조림 | 가자미구이 | 소고기견과장조림 | |
| 두부톳무침 | 새싹연두부찜 | 알감자조림 | 잔멸치볶음 | 가지나물 | 새송이버섯조림 | 열무된장나물 | |
| 고사리나물 | 얼갈이나물 | 양념깻잎지무침 | 간장무채장아찌 | 콩나물겨자채 | 쥬키니호박나물 | 숙주당근무침 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 604 / 23 | 579 / 19 | 608 / 18 | 586 / 13 | 423 / 15 | 580 / 17 | 508 / 20 |
| 오전간식 | 아임리얼100 농축토마토 | 영양가득미숫가루 | 스위트애플망고 | 칼슘두유 | 단호박죽 | 요플레 그릭 복숭아 | 단백한하루 15곡저당 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 마파두부덮밥 | 미호현미밥 |
| 소고기당면국 | 시래기된장국 | 계란양파국 | 북어채국 | 닭다리삼계탕 | 미니우동 | 부추계란국 | |
| 훈제오리단호박찜 | 꽁치데리야끼조림 | 치킨마크니커리크림소스 | 파채소불고기 | 하트야채해물전 | 부드러운문어샐러드 | 주꾸미채소볶음 | |
| 땅콩조림 | 느타리버섯볶음 | 버터플라이새우튀김 | 알배기배추&쌈장 | 채소스틱 | 무말랭이무침 | 꼬마새송이야채초절임 | |
| 쪽파겉절이 | 오이도라지무침 | 4색야채아삭피클 | 미나리무생채 | 깍두기 | 배추김치 | 고구마샐러드 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 607 / 16 | 658 / 19 | 754 / 23 | 612 / 22 | 649 / 27 | 632 / 19 | 644 / 25 |
| 오후간식 | 수박 | 꽃이피어나도넛 | 쭈욱짜먹는애플 | 블랙김샌드 현미 | 스틱쌀과자 자색고구마 | 단백절미 | 부드러운미니케이크 딸기 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 |
| 복만두완탕 | 건새우미역국 | 유부팽이국 | 수제비김치국 | 우거지된장국 | 김주먹밥 | 황태해장국 | |
| 충무식오징어무침 | 너비아니조림 | 돈육김치찜 | 닭마늘간장구이 | 소고기표고버섯볶음 | 열무물국수 | 한입떡갈비난자완스 | |
| 쑥갓나물 | 실곤약야채무침 | 양배추맛살겨자채 | 우엉조림 | 소이로운진미채볶음 | 게살크림고로케 | 햄브로컬리볶음 | |
| 김구이 | 방풍나물 | 세발나물 | 시금치나물 | 미역초무침 | 양상추샐러드 | 오이지무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 589 / 20 | 671 / 17 | 509 / 21 | 648 / 23 | 688 / 18 | 734 / 20 | 635 / 20 |
| 3주차 평균 | 열량 : 1,845kcal | 단백질 : 59g | 나트륨 : 2,451mg | 포화지방 : 9g | 당류 : 35g | ||
| 08월 17일 | 08월 18일 | 08월 19일 | 08월 20일 | 08월 21일 | 08월 22일 | 08월 23일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 팽이버섯맑은국 | 황태콩나물국 | 버섯고추장찌개 | 계란국 | 두부된장국 | 닭곰탕 | 감자채국 | |
| 삼치무조림 | 돈육장조림 | 두부치즈스크램블 | 낙지떡볶음 | 양송이버섯김치볶음 | 소이로운장조림 | 돈육폭찹 | |
| 애호박나물 | 참치야채볶음 | 골뱅이진미채무침 | 우엉조림 | 명엽채볶음 | 시래기나물 | 곱게다진오징어젓 | |
| 방풍나물장아찌 | 물파래무생채 | 고춧잎무침 | 비트무생채 | 청경채나물 | 깻잎순무말랭이무침 | 쪽파김무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 548 / 17 | 659 / 17 | 611 / 21 | 657 / 18 | 537 / 20 | 504 / 22 | 576 / 19 |
| 오전간식 | 아임리얼100 고농축블루베리 | 영양가득미숫가루 | 스위트트로피컬 | 칼슘두유 | 닭죽 | 하루요거트 포도(병) | 단백한하루 렌틸콩당제로 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 소고기떡국 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 |
| 옥수수스프 | 순살고등어구이 | 김치손만두국 | 육개장 | 애호박새우젓국 | 다시마무국 | 배추된장국 | |
| 등심돈까스 | 오미산적 | 한식잡채 | 하트김치해물전 | 순살달고기매실소스조림 | 돈육양배추볶음 | 닭안심피망볶음 | |
| 양배추크래미무침 | 참나물무침 | 알감자조림 | 도토리묵&양념장 | 속초식명태초무침 | 단호박계란찜 | 고추장멸치조림 | |
| 한입모듬야채장아찌 | 배추김치 | 유채나물 | 세발나물 | 열무된장나물 | 꼬시래기무침 | 방풍나물 | |
| 배추김치 | 0 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 617 / 21 | 527 / 24 | 625 / 20 | 636 / 19 | 648 / 23 | 679 / 23 | 657 / 20 |
| 오후간식 | 머루포도 | 복숭아퐁당컵과일 | 짜먹는카카오양갱 | 우유치즈촉촉케이크 | 그레인롱바이트딸기 | 고구마절편 | 우리사과팬케이크 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 부대찌개 | 유부주머니어묵국 | 참치감자짜글이 | 우거지된장국 | 북어채국 | 시금치된장국 | 순두부찌개 | |
| 소고기가지볶음 | 고추장오리불고기 | 가자미카레구이 | 치즈치킨너겟 | 소고기장똑똑이 | 갈치허브구이 | 해물동그랑땡 | |
| 꽈리고추조림 | 연근조림 | 고소한콩자반조림 | 호박맛살볶음 | 고구마조림 | 비엔나소시지피망볶음 | 어향가지 | |
| 상추겉절이 | 물미역초고추장무침 | 당근브로컬리볶음 | 마늘쫑무침 | 숙주나물 | 유채나물 | 더덕무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 648 / 18 | 653 / 19 | 560 / 24 | 724 / 22 | 588 /20 | 658 / 18 | 587 / 21 |
| 4주차 평균 | 열량 : 1,778kcal | 단백질 : 60g | 나트륨 : 2,836mg | 포화지방 : 9g | 당류 : 37g | ||
| 08월 24일 | 08월 25일 | 08월 26일 | 08월 27일 | 08월 28일 | 08월 29일 | 08월 30일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 돈육된장찌개 | 순두부백탕 | 김치콩나물국 | 황태미역국 | 동태매운탕 | 조랭이떡국 | 오징어짬뽕국 | |
| 계란시금치볶음 | 고등어조림 | 한입떡갈비 | 간장오리불고기 | 단호박전 | 닭다리살구이 | 계란장조림 | |
| 도라지무침 | 파래자반볶음 | 계란말이 | 감자채볶음 | 취나물들기름볶음 | 곱게다진오징어젓 | 잔멸치볶음 | |
| 가지나물 | 치커리사과무침 | 세발나물 | 방풍나물장아찌 | 오징어실채볶음 | 무생채 | 취나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 568 / 17 | 532 / 21 | 585 / 19 | 506 / 21 | 610 / 18 | 518 / 19 | 542 / 20 |
| 오전간식 | 배안에도라지 | 영양가득미숫가루 | 스위트샤인머스캣 | 칼슘두유 | 전복죽 | 요플레 그릭 딸기 | 액티비아 사과 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 새싹나물비빔밥 | 미호현미밥 |
| 유부팽이국 | 소고기무국 | 양지쌀국수 | 영양갈비탕 | 다시마무국 | 우렁된장찌개 | 배추된장국 | |
| 단호박소불고기 | 돈육잡채 | 파인애플볶음밥 | 수수부꾸미 | 방어시래기조림 | 주꾸미떡볶음 | 닭볶음탕 | |
| 우엉멸치조림 | 청경채나물 | 춘권 | 청포묵미나리무침 | 사각어묵채소볶음 | 치커리유자청무침 | 파래자반볶음 | |
| 양배추찜&쌈장 | 무말랭이무침 | 마카로니샐러드 | 청경채나물 | 한입샐러리장아찌 | 배추김치 | 돌나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 0 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 523 / 18 | 709 / 19 | 674 /20 | 591 / 22 | 660 / 19 | 636 / 21 | 514 / 21 |
| 오후간식 | 자두 | 풍부한영양3.3곡물강정 | 곤약젤리 복숭아 | 고칼슘 우리쌀진한초코와플 | 스틱쌀과자 바나나 | 흑임자증편 | 우리밀허니카스테라 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 |
| 어묵김치국 | 오징어감자국 | 아욱된장국 | 청국장찌개 | 고추장찌개 | 유채된장국 | 콩비지찌개 | |
| 하와이안등심촉촉스테이크 | 얇게펼친꼬꼬불고기 | 세서미두부카츠 | 닭마늘조림 | 오삼불고기 | 코다리무조림 | 폭신폭신계란구름동그랑땡 | |
| 깻잎순볶음 | 브로컬리흑임자무침 | 느타리버섯볶음 | 햄구이 | 게맛살양배추샐러드 | 베이컨양송이버섯볶음 | 우엉조림 | |
| 오이양파무침 | 애호박나물 | 쫄면야채무침 | 열무나물 | 단무지채무침 | 오이지무침 | 고사리나물 | |
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 597 / 21 | 647 / 22 | 571 / 20 | 635 / 15 | 602 / 18 | 880 / 21 | 684 / 22 |
| 5주차 평균 | 열량 : 1,826kcal | 단백질 : 59g | 나트륨 : 2,397mg | 포화지방 : 12g | 당류 : 35g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 김현희 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.