| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토-점심 | |
| 1주차 | 05월 01일 | 05월 02일 | ||||
| 오후간식 | 노동절 | |||||
| 석식 | 아임뽀끼 치즈(2, 5, 6) | |||||
| 아임리얼케일키위 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 340 / 6 | |||||
| 2주차 | 05월 04일 | 05월 05일 | 05월 06일 | 05월 07일 | 05월 08일 | 05월 09일 |
| 오후간식 | 솜사탕라떼(2) | 어린이날 | 하루요거트(컵) 플레인(2) | 마시는샐러드푸룬&포도 | 유기농ABC주스 | |
| 고단백에너지바(2, 4, 5, 6) | 짜먹는나또 오리지널(5, 6, 7) | 고칼슘꼬마약과(6) | 두유슈필링빵(1, 2, 5, 6) | |||
| 석식 | 발아현미밥 | 닭칼국수(5, 6, 15) | 백미밥 | 병아리콩밥 | 소고기죽(5, 6, 16) | |
| 바지락살부추국(5, 6, 18) | 백미밥1/3 | 북어채두부국(1, 5, 6) | 꼬치어묵국(5, 6, 7, 18) | 아임리얼당근 | ||
| 소고기피망볶음(5, 6, 16) | 얇은피고기만두찜 (5, 6, 10, 15, 16, 18) |
오징어간장볶음(5, 6, 17) | 갈릭홀릭닭갈비간장구이 (5, 6, 15) |
|||
| 쫄면야채무침(5, 6) | 유자단무지채무침 | 치즈스크램블에그(1, 2, 5) | 알감자짜장떡볶이 (1, 5, 6, 15, 16, 18) |
|||
| 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 817 / 37 | 711 / 30 | 829 / 34 | 818 / 31 | 335 / 8 | |
| 3주차 | 05월 11일 | 05월 12일 | 05월 13일 | 05월 14일 | 05월 15일 | 05월 16일 |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 딸바라떼(2) | 고칼슘우유(2) | 쭈욱짜먹는애플 | 레몬에이드 | |
| 골드키위 | 대파쏙쏙미니크로와상(2, 5, 6) | 찐고구마 | 바바리안두부도너츠미니 (1, 2, 5, 6) |
두유퐁당크럼블휘낭시에
초코 (5, 6) |
||
| 석식 | 흑미밥 | 혼합잡곡밥 | 치킨마요덮밥 (1, 5, 6, 15, 16, 18) |
율무밥 | 수수밥 | 블루베리샌드(1, 2, 5, 6, 10) |
| 소고기탕국(5, 6, 9, 16) | 낙지연포탕(5, 6) | 우동장국(1, 5, 6, 7) | 홍합살수제비국(6, 18) | 다시마무국 | 유기농우유(2) | |
| 꽁치김치조림(5, 6, 9, 16) | 매실청돈육간장불고기 (5, 6, 10) |
켄터키스타일프라이드두부강정(2, 4, 5, 6, 12, 15, 16) | 닭볶음탕(5, 6, 15) | 차돌박이숙주볶음(5, 6, 16) | 짜먹는나또 오리엔탈(5, 6) | |
| 호박새우젓볶음(5, 9) | 해물파전(1, 5, 6, 9, 17, 18) | 치커리사과무침 | 연근카레튀김(2, 5, 6) | 한끼연두부오리엔탈유자(5, 6) | ||
| 깍두기(5, 6, 9) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 660 / 31 | 820 / 36 | 904 / 33 | 821 / 37 | 726 / 26 | 382 / 11 |
| 4주차 | 05월 18일 | 05월 19일 | 05월 20일 | 05월 21일 | 05월 22일 | 05월 23일 |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 망고라떼(2) | 요거톡링&초코볼(2, 6) | 하루야채오렌지당근 | 스위트자몽주스 | |
| 참외 | 올하트두부도너츠(2, 5, 6) | 블랙김샌드현미(5, 6, 9) | 꿀고구마촉촉케이크(1, 2, 5, 6) | 오픈콘마요도그 (1, 2, 5, 6, 10, 16) |
||
| 석식 | 차조밥 | 강낭콩밥(5) | 숯불직화구이가지덮밥(1, 5, 6) | 보리밥 | 낙지젓비빔국수(6) | 구운주먹밥
양념치킨 (5, 6, 12, 15, 16, 18) |
| 부대찌개 (1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16) |
소갈비탕 (1, 2, 5, 6, 15, 16, 18) |
콩나물국(5) | 순두부김치찌개(5, 9, 10, 16) | 건새우유부맑은국(5, 6, 9) | 양파찹찹핫바(1, 5, 7, 18) | |
| 깻잎계란말이(1, 5) | 가자미양념조림(5, 6) | 비엔나파인애플볶음 (5, 6, 10, 16) |
허브돈삼겹수육(5, 6, 10) | 궁중녹두전&양파장아찌 (2, 5, 6, 9, 10, 12, 16) |
||
| 시금치나물(5, 6) | 오이쑥갓무침(5, 6) | 브로컬리흑임자소스무침 (1, 5, 6) |
케일상추쌈&쌈장 (4, 5, 6, 15, 18) |
표고버섯꽈리고추볶음(5, 6) | ||
| 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | 명이나물장아찌(5, 6) | 배추김치(9, 16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 638 / 26 | 878 / 35 | 885 / 39 | 847 / 29 | 903 / 25 | 373 / 12 |
| 5주차 | 05월 25일 | 05월 26일 | 05월 27일 | 05월 28일 | 05월 29일 | 05월 30일 |
| 오후간식 | 대체 휴일 | 자일로스리얼초코라떼(2) | 고칼슘우유(2) | 요거다사과당근(2) | 짜먹는샤인머스캣양갱 | |
| 메론동글쿠키(1, 2, 5, 6) | 두부칩감자(1, 5, 6) | 초코나무스콘(2, 5, 6) | 플랜또딸기라즈베리 | |||
| 석식 | 기장밥 | 참치생채소비빔밥(5) | 혼합잡곡밥 | 흰콩밥 | 컵반버터장조림비빔밥 (1, 2, 5, 6, 10, 16, ) |
|
| 전복미역국(2, 5, 6, 16, 18) | 배추맑은국 | 돈육콩비지찌개(5, 9, 10, 16) | 아욱된장국(5, 6) | 스위티MIX자두&매실 | ||
| 파채소불고기(5, 6, 16) | 직화미트볼양송이볶음 (5, 6, 10, 12, 13, 16) |
코다리양념찜(5, 6) | 영양갈비찜(5, 6, 10) | |||
| 고구마맛탕(5) | 푸실리샐러드(5, 6, 12) | 감자체다크로켓&케찹 (1, 2, 5, 6, 12) |
도토리묵상추무침(5, 6) | |||
| 배추김치(9, 16) | 단무지(5) | 배추김치(9, 16) | 배추김치(9, 16) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 807 / 26 | 834 / 28 | 896 / 41 | 792 / 27 | 425 / 12 | |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 오소영 | ||||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
| - 남자 9~11세 : 에너지 필요추정량 2,000kcal/일, 단백질 권장섭취량 50g/일 | ||||||
| - 여자 9~11세 : 에너지 필요추정량 1,800kcal/일, 단백질 권장섭취량 45g/일 | ||||||
| ※ 출처 : 한국인영양섭취기준(한국영양학회,2020) | ||||||
