| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 1주차 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 |
| 점심 | 꽁치김치조림 | 돈등뼈우거지감자탕 | 오리고추장주물럭 | 소고기버섯영양밥*버터고추장 | |
| 백미밥 | 흑미밥 | 백미밥 | 오징어무국 | ||
| 꽃게된장국 | 메밀전병구이 | 유부주머니국 | 백순대야채볶음 | ||
| *대체휴일* | 연두부달걀찜 | 목이버섯볶음 | 연근유자무침 | 매운꼬치어묵 | |
| 크래미숙주나물 | 시금치나물 | 무쌈/깻잎&쌈장 | 시래기된장지짐 | ||
| 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균 석박지 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | ||
| 과일-방울토마토 | (추천)자몽허니블랙티 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 874kcal/27g | 890kcal/26g | 872kcal/27g | 891kcal/28g | |
| 2주차 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 |
| 점심 | 우삼겹콩나물찜 | 꽈리고추닭볶음 | 함초담은 백조기구이 | 돈사태치즈떡찜 | 크림카레우동 |
| 수수밥 | 백미밥 | 현미밥 | 백미밥 | 강황쌀밥 | |
| 청양홍합탕 | 얼큰무채국 | 참치김치찌개 | 몽글순두부백탕 | 유부우동국물 | |
| 메추리알장 | (NEW) 집게다리맛살튀김*케찹 | 우엉잡채 | 호박씨멸치볶음 | 피쉬앤칩스*타르s | |
| 새우젓호박나물 | 방풍나물무침 | 근대나물무침 | 청경채사과무침 | 과일샐러드*요거트D | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-오렌지 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 878kcal/26g | 873kcal/27g | 887kcal/28g | 900kcal/27g | 899kcal/27g |
| 3주차 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 |
| 점심 | 가자미살미역국 | 깻잎제육볶음 | 이북식닭곰탕 | 깐풍코다리강정 | 베이컨김치볶음밥 |
| 율무밥 | 백미밥 | 차조밥 | 백미밥 | 단호박스프 | |
| 마늘닭강정 | 맑은콩나물국 | 계란구름동그랑땡*케찹 | 버섯들깨국 | 새우까스*콘소스 | |
| 팽이버섯튀김*초간장 | 통두부구이*양념장 | 부들어묵볶음 | 햄감자채볶음 | 건포도고구마범벅 | |
| 고사리나물 | 양배추쌈&우렁쌈장 | 무생채무침 | 치커리겉절이 | 한입샐러리장아찌 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | |
| 과일-키위 | (추천)요프로프로틴요거트_블루베리 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 877kcal/28g | 890kcal/28g | 911kcal/27g | 885kcal/27g | 896kcal/28g |
| 4주차 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 |
| 점심 | 우렁추어탕 | 순살간장찜닭 | 주꾸미돈육볶음 | 스팸감자짜글이찌개 | 갈비찜수제비파스타 |
| 기장밥 | 백미밥 | 혼합잡곡밥 | 백미밥 | 미니쌀밥 | |
| 고추튀김 | 홍합살무국 | 두부김치국 | 함박폭찹 | 얼큰계란탕 | |
| 맛살감자조림 | 꽈리고추건새우볶음 | 더덕구이 | 불고기미나리전 | (추천)달콤고소콘치즈군만두 | |
| 부추적양파무침 | 들깨느타리버섯나물 | 꺳잎쌈&마요네즈&날치알 | 쑥갓상추무침 | 오이초무침 | |
| 식물성유산균 석박지 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 남도식총각김치 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-샤인머스캣 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 903kcal/28g | 876kcal/26g | 869kcal/27g | 879kcal/26g | 899kcal/27g |
| 5주차 | 30일 | 31일 | |||
| 돈육맛초킹 | 라임담은 갈치토막구이 | ||||
| 흑미밥 | 백미밥 | ||||
| 나가사키짬뽕국 | 참깨만두국 | ||||
| 브로콜리플라워볶음 | 백년초묵참나물무침 | ||||
| 단무지무침 | 취나물볶음 | ||||
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 891kcal/26g | 875kcal/28g | |||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 천예린 | |||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | |||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||
| * 식단작성 기준: 30~49세 성인남자 2,500Kcal, 단백질 65g / 성인여성 1,900kcal, 단백질 50g (한국인 영양소 섭취기준,2020) | |||||
| * 식자재 비용 3500원~4000원 수준의 추천식단입니다. | |||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||
