| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 02월 01일 | |||||||
| 아침 | 미호현미밥 | ||||||
| 유채된장국 | |||||||
| 두부양배추조림 | |||||||
| 진미채무침 | |||||||
| 시금치나물 | |||||||
| 배추김치 | |||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 452 / 22 | ||||||
| 오전간식 | 단백한하루 15곡저당 | ||||||
| 점심 | 미호현미밥 | ||||||
| 돈육콩비지찌개 | |||||||
| 고사리조기찜 | |||||||
| 미역줄기볶음 | |||||||
| 더덕무침 | |||||||
| 배추김치 | |||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 617 / 44 | ||||||
| 오후간식 | 부드러운미니케이크 치즈 | ||||||
| 풀무원고소한칼슘 | |||||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | ||||||
| 우거지된장국 | |||||||
| 미트볼떡조림 | |||||||
| 파래자반볶음 | |||||||
| 마늘쫑무침 | |||||||
| 배추김치 | |||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 620 / 19 | ||||||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,689kcal | 단백질 : 85g | 나트륨 : 2,176mg | 포화지방산 : 9g | 당류 : 45g | ||
| 02월 02일 | 02월 03일 | 02월 04일 | 02월 05일 | 02월 06일 | 02월 07일 | 02월 08일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 도토리묵국 | 소고기토란국 | 오징어배추국 | 유채된장국 | 닭곰탕 | 누룽지탕 | 황태무국 | |
| 닭살데리야끼볶음 | 어묵곤약조림 | 햄계란찜 | 돈육숙주볶음 | 순두부계란찜 | 말랑말랑떡새우완자 | 두부고구마조림 | |
| 새송이버섯조림 | 파래자반볶음 | 시금치나물 | 사각어묵조림 | 우엉조림 | 건새우브로컬리볶음 | 건취나물볶음 | |
| 간장깻잎지 | 세발나물 | 달래사과무침 | 마늘쫑무침 | 오이고추된장무침 | 궁채무침 | 유자단무지채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 405 / 20 | 472 / 18 | 419 / 16 | 570 / 24 | 445 / 25 | 549 / 14 | 446 / 11 |
| 오전간식 | 아임리얼100 고농축푸룬 | 영양가득미숫가루 | 스위트플럼 | 칼슘두유 | 소고기죽 | 하루요거트 사과(병) | 단백한하루 렌틸콩당제로 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 무나물계란덮밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 |
| 들깨미역국 | 계란파국 | 청국장찌개 | 감자양파국 | 열무된장국 | 미소장국 | 모듬버섯찌개 | |
| 고등어묵은지찜 | 제육볶음 | 훈제오리깻잎볶음 | 대구살양념찜 | 통삼겹파보쌈 | 닭간장볶음 | 순살아귀콩나물찜 | |
| 감자채볶음 | 콩나물무침 | 명엽채조림 | 조랭이떡강정 | 막국수 | 더덕무침 | 청포묵김무침 | |
| 고소한콩자반조림 | 양배추찜&쌈장 | 가지나물 | 얼갈이나물 | 케일상추쌈 | 배추김치 | 청경채나물 | |
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 421 / 7 | 644 / 29 | 598 / 27 | 757 / 29 | 703 / 31 | 367 / 23 | 530 / 31 |
| 오후간식 | 진한크림치즈휘낭시에 | 딸기두부도너츠미니 | 짜먹는팥양갱 | 오렌지 | 바나나맛쌀과자 | 쑥반달바람떡 | 달콤바나나팬케이크 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 근대된장국 | 무채국 | 다시마무국 | 김치찌개 | 호박고추장찌개 | 소고기탕국 | 우거지된장국 | |
| 두부채소간짜장볶음 | 닭살허브구이 | 소고기장조림 | 얇게펼친꼬꼬불고기 | 가자미구이 | 네모명태전 | 돈육바베큐소스조림 | |
| 교자만두찜 | 잔멸치볶음 | 컬리플라워맛살볶음 | 어묵야채볶음 | 미역튀각 | 연근조림 | 게맛살계란볶음 | |
| 고춧잎무침 | 해초무침 | 김구이 | 애호박나물 | 오이양배추무침 | 된장고추지 | 참나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 668 / 16 | 600 / 26 | 531 / 19 | 706 / 27 | 521 / 19 | 625 / 26 | 637 / 28 |
| 2주차 평균 | 열량 : 1,659kcal | 단백질 : 67g | 나트륨 : 1,901mg | 포화지방산 : 10g | 당류 : 34g | ||
| 02월 09일 | 02월 10일 | 02월 11일 | 02월 12일 | 02월 13일 | 02월 14일 | 02월 15일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 아욱된장국 | 새우살부추맑은국 | 콩비지찌개 | 한우사골곰탕 | 순두부국 | 누룽지탕 | 오징어무국 | |
| 닭살야채볶음 | 마파두부 | 치즈오믈렛 | 두부양념조림 | 곤약메추리알조림 | 임연수양념구이 | 소고기호두조림 | |
| 두부톳무침 | 알감자조림 | 파래자반볶음 | 잔멸치볶음 | 가지나물 | 새송이버섯조림 | 열무된장나물 | |
| 고사리나물 | 돌나물&초장 | 양념깻잎지무침 | 간장무채장아찌 | 콩나물무침 | 쥬키니호박나물 | 숙주당근무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 514 / 34 | 512 / 17 | 523 / 14 | 486 / 13 | 498 / 15 | 548 / 17 | 417 / 12 |
| 오전간식 | 아임리얼100 농축토마토 | 영양가득미숫가루 | 스위트애플망고 | 칼슘두유 | 단호박죽 | 요플레 그릭 복숭아 | 단백한하루 15곡저당 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 식물성함박스테이크덮밥 | 미호현미밥 |
| 소고기당면국 | 시래기된장국 | 계란양파국 | 북어채국 | 어묵국 | 미니우동 | 토란국 | |
| 훈제오리단호박찜 | 꽁치데리야끼조림 | 치킨마크니커리크림소스 | 파채소불고기 | 주꾸미채소볶음 | 부드러운문어샐러드 | 닭갈비 | |
| 땅콩조림 | 느타리버섯볶음 | 도토리묵상추무침 | 더덕무침 | 천사채샐러드 | 무말랭이무침 | 꼬마새송이야채초절임 | |
| 쪽파겉절이 | 봄동나물 | 오이무침 | 알배기배추&쌈장 | 쪽파김무침 | 배추김치 | 고구마샐러드 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 591 / 16 | 554 / 19 | 485 / 23 | 600 / 27 | 550 / 13 | 617 / 22 | 561 / 20 |
| 오후간식 | 블랙김샌드 현미 | 꽃이피어나도넛 | 쭈욱짜먹는애플 | 딸기 | 스틱쌀과자 자색고구마 | 단백절미 | 부드러운미니케이크 딸기 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 |
| 복만두완탕 | 바지락미역국 | 유부팽이국 | 수제비김치국 | 우거지된장국 | 감자양파국 | 황태해장국 | |
| 충무식오징어무침 | 너비아니조림 | 돈육토마토볶음 | 닭마늘간장구이 | 소고기표고버섯볶음 | 돈육김치찜 | 한입떡갈비난자완스 | |
| 유채나물 | 파프리카무생채 | 양배추맛살겨자채 | 우엉조림 | 간장진미채조림 | 계란말이 | 햄브로컬리볶음 | |
| 김구이 | 방풍나물 | 세발나물 | 시금치나물 | 미역초무침 | 마늘쫑무침 | 오이지무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 647 / 23 | 664 / 14 | 554 / 15 | 492 / 20 | 492 / 19 | 629 / 29 | 635 / 20 |
| 3주차 평균 | 열량 : 1,653kcal | 단백질 : 57g | 나트륨 : 2,085mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 35g | ||
| 02월 16일 | 02월 17일 | 02월 18일 | 02월 19일 | 02월 20일 | 02월 21일 | 02월 22일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 팽이버섯맑은국 | 냉이된장국 | 버섯고추장찌개 | 콩나물국 | 바지락된장국 | 닭살양파국 | 토란들깨국 | |
| 삼치무조림 | 돈육장조림 | 두부치즈스크램블 | 식물성미트볼무조림 | 양송이버섯김치볶음 | 소이로운장조림 | 소고기호두조림 | |
| 애호박나물 | 참치야채볶음 | 파래자반볶음 | 명엽채볶음 | 우엉조림 | 시래기나물 | 곱게다진오징어젓 | |
| 방풍나물장아찌 | 봄동나물 | 고춧잎무침 | 비트무생채 | 청경채나물 | 깻잎순무말랭이무침 | 쪽파김무침 | |
| 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 452 / 9 | 485 / 23 | 564 / 22 | 476 / 19 | 489 / 11 | 468 / 11 | 490 / 11 |
| 오전간식 | 아임리얼100 고농축블루베리 | 영양가득미숫가루 | 스위트트로피컬 | 칼슘두유 | 닭죽 | 하루요거트 포도(병) | 단백한하루 렌틸콩당제로 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 소고기떡국 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 |
| 양송이스프 | 순살고등어구이 | 물만두국 | 육개장 | 애호박새우젓국 | 들깨우엉국 | 배추된장국 | |
| 등심돈까스 | 오미산적 | 한식잡채 | 검은깨두부찜 | 순살달고기매실소스조림 | 돈육양배추볶음 | 닭안심피망볶음 | |
| 양배추크래미무침 | 참나물무침 | 알감자조림 | 도토리묵&양념장 | 속초식명태초무침 | 단호박계란찜 | 고추장멸치조림 | |
| 한입모듬야채장아찌 | 배추김치 | 유채나물 | 세발나물 | 열무된장나물 | 꼬시래기무침 | 방풍나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 553 / 19 | 527 / 26 | 524 / 17 | 606 / 23 | 554 / 24 | 506 / 29 | 520 / 30 |
| 오후간식 | 미니단팥빵 | 유과 | 짜먹는카카오양갱 | 사과 | 그레인롱바이트딸기 | 사각하얀절편 | 우리사과팬케이크 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 부대찌개 | 유부주머니어묵국 | 달래된장국 | 우거지된장국 | 북어채국 | 시금치된장국 | 순두부찌개 | |
| 소고기가지볶음 | 고추장오리불고기 | 가자미카레구이 | 치즈치킨너겟 | 소고기장똑똑이 | 갈치허브구이 | 해물동그랑땡 | |
| 꽈리고추조림 | 연근조림 | 고소한콩자반조림 | 호박맛살볶음 | 고구마조림 | 비엔나소시지피망볶음 | 찰순대채소볶음 | |
| 콩나물무침 | 부추나물 | 브로컬리무침 | 마늘쫑무침 | 숙주나물 | 유채나물 | 더덕무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 668 / 26 | 598 / 17 | 500 / 23 | 638 / 19 | 587 / 28 | 631 / 32 | 675 / 21 |
| 4주차 평균 | 열량 : 1,644kcal | 단백질 : 63g | 나트륨 : 2,060mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 32g | ||
| 02월 23일 | 02월 24일 | 02월 25일 | 02월 26일 | 02월 27일 | 02월 28일 | ||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | |
| 돈육된장찌개 | 순두부백탕 | 콩비지찌개 | 황태미역국 | 바지락된장국 | 들깨가지뭇국 | ||
| 계란시금치볶음 | 고등어조림 | 우민찌가지조림 | 메추리알조림 | 순두부계란찜 | 닭다리살구이 | ||
| 도라지무침 | 파래자반볶음 | 계란말이 | 감자채볶음 | 취나물들기름볶음 | 곱게다진오징어젓 | ||
| 가지나물 | 달래배무침 | 세발나물 | 방풍나물장아찌 | 더덕무침 | 무생채 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 468 / 11 | 443 / 10 | 501 / 24 | 425 / 19 | 443 / 16 | 475 / 18 | |
| 오전간식 | 아임리얼100 농축배도라지 | 영양가득미숫가루 | 스위트샤인머스캣 | 칼슘두유 | 전복죽 | 요플레 그릭 딸기 | |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 새싹나물비빔밥 | |
| 유부팽이국 | 소고기무국 | 꽃게된장국 | 사골돼지갈비탕 | 다시마무국 | 우렁된장찌개 | ||
| 국물소불고기 | 돈육잡채 | 훈제오리부추양념무침 | 수수부꾸미 | 방어시래기조림 | 주꾸미떡볶음 | ||
| 우엉멸치조림 | 청경채나물 | 연근조림 | 청포묵미나리무침 | 사각어묵채소볶음 | 치커리유자청무침 | ||
| 양배추찜&쌈장 | 무말랭이무침 | 마카로니샐러드 | 청경채나물 | 한입샐러리장아찌 | 배추김치 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 575 / 19 | 689 / 16 | 661 / 24 | 698 / 37 | 663 / 30 | 644 / 38 | |
| 오후간식 | 롤링튀밥 | 풍부한영양3.3곡물강정 | 곤약젤리 복숭아 | 귤 | 스틱쌀과자 바나나 | 흑임자증편 | |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | ||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | |
| 어묵김치국 | 오징어감자국 | 아욱된장국 | 콩나물국 | 고추장찌개 | 유채된장국 | ||
| 하와이안등심촉촉스테이크 | 얇게펼친꼬꼬불고기 | 세서미두부카츠 | 닭마늘조림 | 소고기짜장볶음 | 3색야채피쉬바 | ||
| 콩나물볶음 | 브로컬리흑임자무침 | 느타리버섯볶음 | 햄구이 | 게맛살양배추샐러드 | 베이컨양송이버섯볶음 | ||
| 오이양파무침 | 애호박나물 | 섬초겉절이 | 열무된장나물 | 단무지채무침 | 오이지무침 | ||
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 557 / 21 | 648 / 26 | 433 / 13 | 677 / 23 | 562 / 18 | 539 / 22 | |
| 5주차 평균 | 열량 : 1,684kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 1,871mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 31g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 공지경 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
