| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토-점심 | |
| 1주차 | 11월 01일 | |||||
| 오후간식 | ||||||
| 컵반직화볶음짜장덮밥 <2, 5, 6, 10, 15, 17> |
||||||
| 석식 | 제로랑패션프루트&망고 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | ||||||
| 2주차 | 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 11월 06일 | 11월 07일 | 11월 08일 |
| 오후간식 | 유기농우유<2> | 바나나라떼<2> | 하루요거트쑥쑥 플레인<2> | 유기농사과&배주스 | 달밤라떼<2> | |
| 단감 | 넌나의비타민사과빵<1, 2, 6> | 찐단호박 | 흑임자증편<5, 6> | 꿀고구마촉촉케이크<1, 2, 5, 6> | ||
| 석식 | 발아현미밥 | 혼합잡곡밥 | 삼색나물비빔밥<5, 6> | 율무밥 | 김치볶음밥<5, 6, 9, 17, 18> | 식물성동글떡볶이<5, 6> |
| 어묵쑥갓국<5, 6> | 설렁탕&소면<6, 16> | 근대된장국<5, 6> | 부대찌개 <1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16> |
옥수수스프<2, 5, 6, 15, 16> | 두유퐁당콘핫도그
노란단호박<5, 6> |
|
| 소고기두부부침<5, 16> | 방어김치찜<5, 6, 9, 16> | 들기름두부조림<5, 6, 17, 18> | 호박채계란말이<1, 5> | 통등심스틱카츠&소스 <5, 6, 10, 12, 17, 18> |
||
| 고구마순멸치조림<5, 6> | 진미채버터볶음<2, 5, 6, 17> | 우엉채볶음<5, 6> | 꽈리고추감자조림<5, 6, 9> | 브로컬리숙회 | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 블루베리무피클 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 627 / 23 | 814 / 35 | 611 / 23 | 794 / 25 | 884 / 25 | 577 / 12 |
| 3주차 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 |
| 오후간식 | 고칼슘우유<2> | 하루요거트(컵) 플레인<2> | 하루요거트 사과<2> | 스위티MIX자두&매실 | 메론밀크라떼<2> | |
| 샤인머스캣 | 글레이즈두부도너츠<2, 5, 6> | 찐고구마 | 우리쌀단백절미<1, 2, 5, 6> | 바다친구들찐빵<6, 17> | ||
| 석식 | 차조밥 | 백미밥 | 오므라이스 <1,2,5,6,10,12,15,16,18> |
혼합잡곡밥 | 흑미밥 | 단호박죽<1, 6> |
| 들깨두부뭇국<5, 9> | 소갈비탕 <1, 2, 5, 6, 15, 16, 18> |
유부장국<5, 6, 7> | 소고기우거지국<16> | 얼갈이된장국<5, 6> | 치폴레치킨수제퀘사디아 <1, 2, 5, 6, 12, 15, 16> |
|
| 해물콩나물찜 <5, 6, 8, 9, 17, 18> |
메추리알곤약조림<1, 5, 6> | 닭봉데리야끼조림<5, 6, 15> | 순살삼치구이<5, 6> | 건강돼지보쌈<5, 6, 10> | ||
| 양배추맛살겨자채<1, 5, 6, 8> | 애호박전<1, 5, 6> | 호두과일샐러드<1, 2, 5, 6, 14> | 어묵잡채<5, 6> | 도토리묵참나물무침<5, 6> | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 케일상추쌈&쌈장 <4, 5, 6, 15, 18> |
||
| 열량(kcal)단백질(g) | 676 / 32 | 876 / 39 | 789 / 29 | 826 / 38 | 880 / 26 | 476 / 14 |
| 4주차 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 |
| 오후간식 | 유기농우유<2> | 자일로스리얼초코라떼<2> | 하루요거트(컵) 복숭아<2, 11> | 핫자몽주스 | 저당옥수수라떼<2> | |
| 배 | 수퍼볼쿠키앤크림<1, 2, 5, 6> | 목초란으로구운계란<1> | 고구마찹쌀떡<5, 6> | 두유슈필링빵<1, 2, 5, 6> | ||
| 석식 | 수수밥 | 보리밥 | 대만식족발덮밥 <1, 2, 5, 6, 10, 16, 17, 18> |
퀴노아밥 | 발아현미밥 | 식물성철판불고기볶음밥<5, 6> |
| 들깨미역국 | 북어채무국<1, 5, 6> | 미니우동<5, 6, 7> | 건새우된장국<5, 6, 9> | 조랭이떡국<1, 5, 6> | 아임리얼ABC | |
| 전복버터구이<2, 18> | 가지제육볶음<5, 6, 10> | 팽이버섯전<1, 5, 6, 8> | 돼지갈비찜<5, 6, 10> | 백조기구이<5> | ||
| 폭신폭신계란구름동그랑땡 <1, 5, 6, 10, 16> |
두부텐더야채볶음<2, 5, 6, 18> | 오이세발나물무침 | 연근카레튀김<2, 5, 6> | 갈비간장야채무침&소면 <5, 6, 16> |
||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 660 / 25 | 828 / 30 | 995 / 44 | 736 / 25 | 896 / 40 | 513 / 10 |
| 5주차 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 |
| 오후간식 | 고칼슘우유<2> | 하루요거트(컵) 딸기<2> | 액티비아 플레인(병)<2> | 하루야채포도비트 | 밀크티브루라떼<2> | |
| 시나노골드사과 | 우리밀초코머핀<1, 5, 6> | 감귤 | 리얼초코르뱅쿠키<1, 2, 5, 6> | 초코나무스콘<2, 5, 6> | ||
| 석식 | 율무밥 | 혼합잡곡밥 | 통마늘곰탕국수<1, 5, 6, 16> | 기장밥 | 기장밥 | 햄치즈샌드 <1, 2, 5, 6, 10, 15, 16> |
| 황태순두부국<1, 5, 9> | 홍합탕<18> | 백미밥1/3 | 육개장<2, 5, 6, 15, 16, 18> | 등뼈짬뽕탕<5, 6, 10, 17, 18> | 고칼슘우유<2> | |
| 닭다리살대파구이<5, 6, 15> | 파채소불고기<5, 6, 16> | 충무식오징어무침<5, 6, 17> | 샤인머스캣훈제오리구이 <1, 2, 5, 6> |
두부야채물만두달콤강정<5, 6> | ||
| 느타리버섯초무침<5, 6> | 베이컨감자채볶음 <5, 6, 10, 12, 16> |
사각어묵채소볶음<5, 6> | 부추양파무침<5, 6> | 청경채겉절이<5, 6> | ||
| 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | 배추김치<9, 16> | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 693 / 37 | 735 / 30 | 817 / 39 | 865 / 26 | 813 / 46 | 287 / 8 |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 오소영 | ||||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
| - 남자 9~11세 : 에너지 필요추정량 2,000kcal/일, 단백질 권장섭취량 50g/일 | ||||||
| - 여자 9~11세 : 에너지 필요추정량 1,800kcal/일, 단백질 권장섭취량 45g/일 | ||||||
| ※ 출처 : 한국인영양섭취기준(한국영양학회,2020) | ||||||
