| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 11월 01일 | 11월 02일 | ||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | |||||
| 동태무국 | 콩비지찌개 | ||||||
| 단호박사태찜 | 소고기가지찜 | ||||||
| 도토리묵&양념장 | 도라지무침 | ||||||
| 사과무생채 | 시금치나물 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 551 / 32 | 422 / 19 | |||||
| 오전간식 | 하루요거트쑥쑥 딸기 | 스위트트로피컬 | |||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | |||||
| 토란국 | 콩나물국 | ||||||
| 식물성함박스테이크폭찹 | 꽁치양념구이 | ||||||
| 브로컬리맛살무침 | 양송이버섯볶음 | ||||||
| 열무겉절이 | 치커리무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 674 / 22 | 593 / 24 | |||||
| 오후간식 | 감자샐러드 | (new)통통새우왕교자찜 | |||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | ||||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | |||||
| 소고기미역국 | 애호박새우젓국 | ||||||
| 부추계란말이 | 마파두부 | ||||||
| 취나물들기름볶음 | 김말이튀김 | ||||||
| 양념깻잎지무침 | 간장무채장아찌 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 522 / 17 | 539 / 25 | |||||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,651kcal | 단백질 : 69g | 나트륨 : 2,533mg | 포화지방산 : 9g | 당류 : 33g | ||
| 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 11월 06일 | 11월 07일 | 11월 08일 | 11월 09일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 근대된장국 | 건새우봄동국 | 김치맑은국 | 연두부계란탕 | 오징어무국 | 시래기된장국 | 누룽지탕 | |
| 토마토스크램블에그 | 돈육바베큐소스조림 | 너비아니조림 | 우민찌연근조림 | 비엔나소시지브로컬리볶음 | 두부미역계란찜 | 식물성미트볼무조림 | |
| 알감자조림 | 쑥갓두부무침 | 잔멸치볶음 | 파래자반볶음 | 콩나물무침 | 옛날소시지전 | 곱게다진낙지젓 | |
| 오이무침 | 간장깻잎지 | 시금치나물 | 양배추나물 | 청경채나물 | 오이고추된장무침 | 쪽파김무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 468 / 15 | 438 / 22 | 457 / 12 | 454 / 19 | 461 / 14 | 460 / 20 | 493 / 16 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 액티비아스무디 키위 | 쁘띠쿨 자두 | 칼슘두유 | 단백한하루 | 그릭플레인 | 검은콩우유 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥1/3 | 미호현미밥 | 홍바스파스타 | 미호현미밥 |
| 매생이떡국 | 다시마무국 | 바지락콩나물국 | 들깨수제비국 | 맑은돼지갈비탕 | 단호박아몬드스프 | 미호현미밥 | |
| 데리야끼방어살구이 | 소불고기 | 닭안심로제소스조림 | 궁중섭산적 | 한입두부가라아게조림 | 등심돈까스 | 매실청돈육간장불고기 | |
| 연근조림 | 단호박어묵조림 | 곤드레나물 | 우렁미나리무침 | 감자채볶음 | 숙주겨자무침 | 고구마견과류조림 | |
| 늙은호박나물 | 부추겉절이 | 단감사과샐러드 | 얼갈이나물 | 고춧잎무침 | 곱게다진깍두기 | 양배추찜&쌈장 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 0 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 585 / 25 | 674 / 23 | 653 / 21 | 663 / 30 | 635 / 38 | 658 / 29 | 616 / 26 |
| 오후간식 | 계란토스트 | 고구마견과류샐러드 | 꼬마호빵 단팥 | 배 | 닭살청경채죽 | 팥앙금쏙납작절편 | 짜먹는젤리애플 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 |
| 우거지선짓국 | 유부계란국 | 토란들깨국 | 다시마된장국 | 호박양파국 | 조갯살부추국 | 버섯매운탕 | |
| 콩비지김치전 | 동태살조림 | 돈육야채고추장볶음 | 닭가슴살마늘쫑볶음 | 소고기카레볶음 | 안동찜닭 | 순살아귀탕수 | |
| 파래자반볶음 | 브로컬리간장볶음 | 새송이버섯조림 | 메추리알곤약조림 | 참치샐러드 | 마카로니콘샐러드 | 더덕무침 | |
| 돌나물무침 | 참나물무침 | 숙주나물 | 오이상추무침 | 김구이 | 궁채무침 | 고사리들깨나물 | |
| 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 522 / 24 | 516 / 15 | 505 / 24 | 516 / 23 | 495 / 25 | 691 / 27 | 598 / 31 |
| 2주차 평균 | 열량 : 1,651kcal | 단백질 : 68g | 나트륨 : 2,536mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 36g | ||
| 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | 11월 15일 | 11월 16일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 누룽지탕 | 참치미역국 | 청경채된장국 | 어묵국 | 누룽지탕 | 물만두국 | 콩비지찌개 | |
| 고등어우거지조림 | 두부양념조림 | 소고기단호박조림 | 고등어시래기조림 | 닭가슴살고구마조림 | 꽈리고추메추리알장조림 | 브로컬리계란찜 | |
| 어묵채볶음 | 감자채볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 감자호박볶음 | 양배추맛살볶음 | 방풍나물 | 유채올리브유볶음 | |
| 김구이 | 오이배무침 | 콜라비생채 | 김구이 | 무말랭이무침 | 단무지쪽파무침 | 무생채 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 558 / 27 | 458 / 15 | 466 / 18 | 472 / 22 | 478 / 23 | 489 / 21 | 468 / 22 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 아이러브요거트쑥쑥 플레인 | 스위트애플망고 | 칼슘두유 | 단백한하루 | (new)제로랑패션프루트 &망고 |
검은콩우유 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥1/3 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 홍합밥&부추간장 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 |
| 홍합살무국 | 팽이버섯맑은국 | 사골칼국수 | 소고기무국 | 순두부찌개 | 우렁된장찌개 | 닭개장 | |
| 돈육부추볶음 | 뼈없는춘천식닭갈비 | 해물파전 | 닭매실소스조림 | 오징어당면볶음 | 임연수레몬구이 | 식물성런천미트계란전 | |
| 우엉조림 | 양배추찜 | 더덕무침 | 게맛살마늘쫑볶음 | 고사리나물 | 가지튀김 | 우엉조림 | |
| 양념깻잎지무침 | 브로컬리감자샐러드 | 봄동겉절이 | 콩나물무침 | 오복채무침 | 배추김치 | 도라지무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 0 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 516 / 24 | 550 / 25 | 627 / 22 | 595 / 27 | 635 / 34 | 658 / 28 | 663 / 33 |
| 오후간식 | 글레이즈두부도너츠 | 찐고구마 | (new)두유퐁당콘핫도그
자색고구마 |
귤 | 소라죽 | 노랑하트백설기 | 감자채전 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 닭살고추장국 | 안매운육개장 | 오징어무국 | 아욱된장국 | 열무된장국 | 온도토리묵국 | 짬뽕국 | |
| 말랑말랑떡새우완자 | 새송이버섯탕수 | 연두부계란찜 | 소고기청경채볶음 | 돈육카레볶음 | 오리육전 | 중국식연두부버섯볶음 | |
| 도라지엿장조림 | 청포묵김무침 | 취나물볶음 | 명엽채조림 | 햄소시지폭찹 | 더덕무침 | 꼬막감자전 | |
| 유채나물 | 시금치나물 | 콩나물무침 | 궁채무침 | 쑥갓나물 | 애호박나물 | 참나물간장샐러드 | |
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 691 / 15 | 792 / 35 | 516 / 18 | 516 / 24 | 495 / 24 | 502 / 14 | 680 / 20 |
| 3주차 평균 | 열량 : 1,689kcal | 단백질 : 70g | 나트륨 : 2,656mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 33g | ||
| 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | 11월 22일 | 11월 23일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 냉이된장국 | 꽁치찌개 | 순두부백탕 | 애호박새우젓국 | 네모동태국 | 근대된장국 | 청국장찌개 | |
| 계란곤약장조림 | 두부단호박찜 | 홍합살꽈리고추조림 | 동그랑땡양파조림 | 소이로운장조림 | 순살삼치깻잎조림 | 꼬막무침 | |
| 햄마늘쫑볶음 | 파래자반볶음 | 세발나물 | 느타리버섯볶음 | 고사리들깨나물 | 백년초묵무침 | 파래자반볶음 | |
| 오이무침 | 치커리무침 | 무말랭이무침 | 치커리무침 | 무말랭이무침 | 애호박나물 | 숙주나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 474 / 19 | 448 / 25 | 482 / 10 | 541 / 19 | 473 / 23 | 467 / 25 | 490 / 34 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 액티비아스무디 딸기바나나 | (new)에너지랑오렌지 &파인애플 |
칼슘두유 | 단백한하루 | 그릭블루베리 | 검은콩우유 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 식물성함박스테이크덮밥 | 미호현미밥 |
| 흰살생선미역국 | 고사리해장국 | 시래기된장국 | 순두부찌개 | 토란국 | 콩나물국 | 북어채국 | |
| 제육볶음 | 닭야채찜 | 훈제오리주물럭 | 갈비간장야채무침 | 오리파채불고기 | 계란말이 | 돼지갈비찜 | |
| 연근조림 | 표고버섯감자조림 | 실곤약야채무침 | 연근조림 | 꼬마새송이야채초절임 | 부추무침 | 가지나물 | |
| 얼갈이나물 | 청경채나물 | 블루베리무피클 | 돌미나리나물 | 오이고추된장무침 | 유자청물김치 | 단감샐러드 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 0 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 472 / 20 | 650 / 47 | 535 / 18 | 623 / 35 | 603 / 29 | 654 / 28 | 535 / 23 |
| 오후간식 | 딸기쨈쏙빵 | 구운계란 | 오븐에구운마들렌도넛 | 사과 | 새우살당근죽 | 흑임자증편 | 배추전 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 버섯고추장찌개 | 근대된장국 | 닭곰탕 | 들깨무채국 | 늙은호박된장국 | 콩비지찌개 | 양송이스프 | |
| 소고기숙주볶음 | 하와이안등심촉촉스테이크 | 떡갈비조림 | 닭살레몬버터구이 | 양배추잡채 | 소고기우엉조림 | 두부코코넛치킨까스 | |
| 도라지무침 | 고소한콩자반조림 | 된장깻잎지 | 햄감자조림 | 곱게다진오징어젓 | 더덕무침 | 양배추콘샐러드 | |
| 곤드레나물 | 숙주나물 | 콩나물무침 | 참나물깨소스무침 | 쪽파김무침 | 방풍나물 | 섬초겉절이 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 649 / 25 | 400 / 18 | 680 / 28 | 522 / 23 | 587 / 18 | 562 / 22 | 565 / 19 |
| 4주차 평균 | 열량 : 1,630kcal | 단백질 : 72g | 나트륨 : 2,437mg | 포화지방산 : 9g | 당류 : 39g | ||
| 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | 11월 29일 | 11월 30일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 사골당면국 | 오리누룽지탕 | 돼지갈비콩비지찌개 | 얼갈이된장국 | 해물누룽지탕 | 김치찌개 | 부대찌개 | |
| 새송이버섯참치조림 | 새우살숙주볶음 | 계란풋고추조림 | 닭살토마토조림 | (new)폭신폭신계란 구름동그랑땡 |
돈육된장찜 | 소고기브로컬리볶음 | |
| 세발나물 | 우엉조림 | 파래자반볶음 | 감자채볶음 | 늙은호박나물 | 모듬버섯볶음 | 콩가루배추나물 | |
| 무말랭이무침 | 더덕무침 | 시금치나물 | 참나물무침 | 간장무채장아찌 | 섬초겉절이 | 방풍나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 580 / 25 | 572 / 21 | 478 / 24 | 463 / 21 | 532 / 17 | 540 / 26 | 469 / 24 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 요거타임사과 | 스위트제주청귤 | 칼슘두유 | 단백한하루 | 하루요거트쑥쑥 플레인 | 검은콩우유 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 양지쌀국수 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 유채된장국 | 달래된장국 | 어묵콩나물국 | 돈육배추국 | 도가니탕 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥1/3 | 어묵쑥갓국 | |
| 소고기두부짜글이 | 홍합살소면무침 | 닭불고기 | 다진오징어볶음 | 고등어유자청구이 | 냉이달래전 | 삼치된장마요구이 | |
| 게맛살계란말이 | 옛날소시지전 | 연근조림 | 알감자조림 | 취나물들깨무침 | 두부텐더샐러드 | 시금치나물 | |
| 콩나물무침 | 고춧잎나물 | 오이배무침 | 유채나물 | 봄동겉절이 | 배추김치 | 미나리무생채 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 곱게다진깍두기 | 0 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 501 / 32 | 646 / 31 | 516 / 21 | 525 / 21 | 693 / 40 | 684 / 28 | 453 / 13 |
| 오후간식 | 우유하트도넛 | 늙은호박범벅 | (new)두유퐁당콘핫도그 노란단호박 |
단감 | 매생이죽 | 사각쑥절편 | 망고코코푸딩 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 바지락황태미역국 | 소고기무국 | 토란국 | 들깨가지뭇국 | 아욱된장국 | 들깨무채국 | 추어탕 | |
| 미트볼브로컬리조림 | 섭산적찹스테이크 | 국물삼치찜 | 비엔나새송이볶음 | 닭살브로컬리볶음 | 새우살계란볶음 | 두부면우엉볶음 | |
| 가지나물 | 취나물호두무침 | 매일아침하트연두부 | 사각어묵조림 | 맛살스크램블에그 | 잔멸치꽈리고추조림 | 백년초묵무침 | |
| 김구이 | 방풍나물장아찌 | 마늘쫑무침 | 김구이 | 궁채무침 | 미역초무침 | 열무나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 600 / 15 | 616 / 25 | 696 / 21 | 532 / 19 | 646 / 41 | 462 / 10 | 476 / 21 |
| 5주차 평균 | 열량 : 1,669kcal | 단백질 : 71g | 나트륨 : 2,576mg | 포화지방산 : 12g | 당류 : 45g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 공지경 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
