| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09월 01일 | 09월 02일 | 09월 03일 | 09월 04일 | 09월 05일 | 09월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순두부찌개 | 호박양파국 | 참치김치찌개 | 다시마새우젓국 | 소고기떡국 | 닭가슴살미역국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육야채볶음 | 소이로운장조림 | 계란말이 | 닭간장조림 | 너비아니조림 | 계란장조림 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시금치나물 | 어묵땅콩볶음 | 골뱅이오이무침 | 새송이피망볶음 | 브로컬리채소볶음 | 파래자반볶음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 죽순채무침 | 고들빼기무침 | 돈민찌마늘쫑볶음 | 돌미나리나물 | 콩나물무침 | 양념깻잎지무침 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 565 / 22 | 462 / 15 | 411 / 19 | 399 / 16 | 647 / 22 | 473 / 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
특등급국산콩두유 | 마시는샐러드 푸룬&포도 | 납작복숭아허니그린티 | 소라죽 | 리치&코코 | 요거타임 사과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 짜장덮밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감자들깨국 | 얼갈이된장국 | 맑은콩나물국 | 게살탕 | 북어채국 | 들깨무채국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오징어야채볶음 | 돈사태곤약찜 | 가자미구이 | 속이꽉찬군만두 | 제육볶음 | 방어양념구이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메추리알유부조림 | 진미채무침 | 느타리버섯볶음 | 유자단무지채무침 | 양배추찜&쌈장 | 김말이튀김 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쪽파강회 | 청경채나물 | 쪽파김무침 | 식물성유산균요구르트 | 미나리무생채 | 꼬시래기무침 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 631 / 21 | 610 / 28 | 447 / 17 | 684 / 18 | 524 / 21 | 628 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
꿀고구마치즈촉촉케이크 | 카스타드 | 고구마맛탕 | 동글동글하얀꿀떡 | 우리쌀로만든오란다 | 그릭콩포트블루베리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 느타리버섯국 | 소고기토란국 | 건새우아욱국 | 동태알탕 | 부대찌개 | 청국장찌개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병어양념찜 | 닭가슴살채소볶음 | 소고기호두조림 | 두부양념조림 | 네모동태전 | 콩단백숯불직화구이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파래자반볶음 | 더덕무침 | 명엽채볶음 | 감자채볶음 | 연근땅콩조림 | 꽈리고추조림 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간장깻잎지 | 숙주나물 | 미역초무침 | 참나물무침 | 해초무침 | 숙주나물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 542 / 22 | 519 / 22 | 534 / 16 | 594 / 20 | 622 / 21 | 662 / 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,659kcal | 단백질 : 61g | 나트륨 : 2,829mg | 포화지방 : 15g | 당류 : 38g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09월 07일 | 09월 08일 | 09월 09일 | 09월 10일 | 09월 11일 | 09월 12일 | 09월 13일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유부된장국 | 누룽지탕 | 콩비지찌개 | 오징어무국 | 열무된장국 | 닭곰탕 | 우렁된장찌개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 닭가슴살두부스테이크 | 순살달고기매실소스조림 | 임연수찜 | 소고기장조림 | 꽁치무조림 | 두부구이 | 돈육고구마조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잔멸치볶음 | 건표고버섯볶음 | 된장고추지 | 호박들깨볶음 | 옛날소시지전 | 곱게다진오징어젓 | 진미채무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참나물무침 | 취나물무침 | 청경채나물 | 콩나물무침 | 부추무침 | 근대나물 | 고사리나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 429 / 20 | 492 / 17 | 452 / 24 | 439 / 16 | 627 / 22 | 468 / 22 | 620 / 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
우리사과100주스 | 나또쉐이크 병아리콩 | 배안에도라지 | 스위트제주청귤 | 닭죽 | 골드키위&코코 | 하루요거트 사과(병) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 낙지불고기덮밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콩가루배춧국 | 아욱된장국 | 감자양파국 | 다시마숙주국 | 팽이버섯맑은국 | 계란파국 | 유부우동국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소고기느타리버섯볶음 | 치즈간장닭갈비 | 돈육데리야끼볶음 | 닭강정 | 사각어묵조림 | 버섯함박스테이크 | 닭다리살구이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순두부계란찜 | 연근조림 | 팽이버섯맛살무침 | 느타리버섯볶음 | 마카로니콘샐러드 | 파스타샐러드 | 고소한콩자반조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 깻잎순나물 | 참깨브로컬리무침 | 가지나물 | 양배추치커리무침 | 단호박백나박김치 | 깐마늘장아찌 | 오이무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 0 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 607 / 28 | 645 / 26 | 462 / 23 | 571 / 20 | 657 / 25 | 602 / 23 | 469 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
오렌지 | 고창찰보리빵 | 두유퐁당 휘낭시에 단호박 | 찐고구마 | 쑥반달바람떡 | 딸기두부도너츠미니 | 우유치즈촉촉케이크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 맑은미더덕대구탕 | 어묵곤약국 | 우거지된장국 | 돈등뼈해장국 | 팥칼국수 | 조개미역국 | 짬뽕국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수원왕갈비맛바싹불고기 | 고기야채완자 | 순대야채볶음 | 해물파전 | 통등심꿔바로우 | 훈제오리무쌈 | 별이내리는찹쌀탕수육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우엉조림 | 알감자조림 | 시금치두부오믈렛 | 도라지무침 | 도토리묵김무침 | 한입모듬야채장아찌 | 양배추크래미무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 김구이 | 오이지무침 | 쥐어채볶음 | 고구마순나물 | 얼갈이겉절이 | 부추무침 | 시금치나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 576 / 29 | 577 / 17 | 671 / 26 | 680 / 25 | 799 / 20 | 563 / 14 | 666 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2주차 평균 | 열량 : 1,743kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 2,818mg | 포화지방 : 10g | 당류 : 37g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09월 14일 | 09월 15일 | 09월 16일 | 09월 17일 | 09월 18일 | 09월 19일 | 09월 20일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다시마콩나물국 | 바지락살부추국 | 황태무국 | 누룽지탕 | 순대국 | 아욱된장국 | 배추맑은국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순살고등어구이 | 어묵계란조림 | 닭살새송이구이 | 가자미두부조림 | 두부단호박찜 | 돈육메추리알조림 | 갈치무청조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도라지무침 | 고구마순들깨볶음 | 깻잎순무말랭이무침 | 건새우마늘쫑볶음 | 곱게다진낙지젓 | 게맛살무나물 | 토란대들깨볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파래자반볶음 | 간장깻잎지 | 청경채나물 | 부추양파무침 | 참나물무침 | 미역초무침 | 애호박나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 499 / 19 | 409 / 14 | 472 / 11 | 461 / 20 | 450 / 20 | 430 / 21 | 531 / 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
제로랑패션프루트&망고 | 영양가득미숫가루 | 스위트애플키위 | 메론밀크라떼 | 전복죽 | 에너젤 | 하루요거트쑥쑥 딸기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 파인애플볶음밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 차돌박이된장찌개 | 콩가루배춧국 | 머위잎된장국 | 콩비지찌개 | 미소장국 | 감자채국 | 건새우미역국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주꾸미야채볶음 | 돈갈비엿장조림 | 소고기당면볶음 | 돈수육 | 폭신폭신계란구름가리비관자 | 닭가슴살데리야끼구이 | 리얼소스미트볼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감자샐러드 | 느타리버섯볶음 | 멸치아몬드조림 | 모듬쌈&견과류쌈장 | 간장무채장아찌 | 토마토야채견과샐러드 | 우엉채볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브로컬리무침 | 김구이 | 쑥갓나물 | 미역줄기볶음 | 배추김치 | 고춧잎무침 | 얼갈이나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | 0 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 625 / 23 | 679 / 25 | 578 / 20 | 804 / 27 | 871 / 26 | 586 / 22 | 554 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
바나나 | 우리밀치즈블링브라우니 | 달콤바나나팬케이크 | 찐감자 | 흑임자증편 | 미니팝콘 솔티카라멜 | 고칼슘 우리쌀진한초코와플 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조기찌개 | 사골곰국 | 계란김가루국 | 떡만둣국 | 김치콩나물국 | 육개장 | 닭살버섯국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마파두부 | 미더덕콩나물찜 | 토마토오리볶음 | 두부라구크로켓 | 오징어미나리무침 | 삼치유자청구이 | 소고기짜장볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소이로운진미채볶음 | 연근조림 | 팽이버섯냉채 | 컬리플라워맛살볶음 | 애호박볶음 | 들깨머위대나물 | 간장깻잎지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 꼬마새송이야채초절임 | 비름나물무침 | 시래기된장지짐 | 단무지채무침 | 방풍나물 | 오이고추된장무침 | 죽순채무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 596 / 28 | 594 / 20 | 657 / 21 | 841 / 17 | 430 / 19 | 557 / 25 | 755 / 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3주차 평균 | 열량 : 1,776kcal | 단백질 : 62g | 나트륨 : 3,283mg | 포화지방 : 12g | 당류 : 38g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09월 21일 | 09월 22일 | 09월 23일 | 09월 24일 | 09월 25일 | 09월 26일 | 09월 27일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동태매운탕 | 북어계란국 | 열무된장국 | 우거지된장국 | 순두부백탕 | 오징어호박국 | 들깨무채국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소이로운장조림 | 소고기양송이버섯볶음 | 돈육우엉조림 | 닭살표고조림 | 순살삼치김치조림 | 돈육청경채찜 | 베이컨스크램블에그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 꽈리고추콩가루찜 | 곱게다진낙지젓 | 팽이버섯계란찜 | 속초식명태초무침 | 감자채볶음 | 미역줄기볶음 | 꼬마새송이야채초절임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오이무침 | 치커리사과무침 | 상추겉절이 | 청경채나물 | 김구이 | 세발나물 | 김구이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 437 / 18 | 355 / 18 | 559 / 24 | 395 / 20 | 489 / 12 | 410 / 20 | 393 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
그릭 플레인 | 나또쉐이크 서리태 | 요거타임 사과 | 딸바라떼 | 소고기죽 | 쁘띠쿨 파인 | 하루요거트 포도(병) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청국장찌개 | 소고기영양탕 | 두부새우젓국 | 낙지연포탕 | 토란들깨국 | 유부김치국 | 어묵쑥갓국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육깻잎볶음 | 두부담은동그랑땡 | 동태콩나물찜 | 임연수구이 | 돈갈비떡찜 | 코다리강정 | 된장소스삼치구이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무말랭이무침 | 고추지무침 | 모듬버섯볶음 | 간장무조림 | 팽이버섯전 | 청포묵김무침 | 실곤약야채무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가지찜 | 간장양파절임 | 오복채무침 | 쪽파나물 | 삼색나물 | 시금치나물 | 궁채무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 526 / 26 | 752 / 26 | 517 / 21 | 532 / 24 | 632 / 28 | 505 / 20 | 520 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
사과 | 단팥빵 | 오예스 | 아이스홍시 | 우리쌀 깨송편 | 메론동글쿠키 | 고구마찹쌀떡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 김주먹밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 근대된장국 | 순두부게살국 | 애호박고추장찌개 | 잔치국수 | 도가니탕 | 애호박새우젓국 | 참치미역국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미소갈릭순살장문볼락 | 닭살양배추조림 | 매실숙성훈제오리채소볶음 | 야채튀김 | 하트김치해물전 | 닭다리살피망볶음 | 소고기잡채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 어묵게맛살볶음 | 고소한콩자반조림 | 더덕무침 | 백년초묵무침 | 브로컬리당근볶음 | 두부양념조림 | 우엉조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 쑥갓두부무침 | 미나리무생채 | 고사리나물 | 배추김치 | 양념깻잎지무침 | 한입샐러리장아찌 | 참나물무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 579 / 18 | 590 / 23 | 619 / 25 | 667 / 23 | 625 / 26 | 630 / 23 | 459 / 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4주차 평균 | 열량 : 1,608kcal | 단백질 : 65g | 나트륨 : 2,774mg | 포화지방 : 9g | 당류 : 38g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09월 28일 | 09월 29일 | 09월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콩나물국 | 시금치된장국 | 감자양파국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새우살파프리카볶음 | 고등어유자소스찜 | 수원왕갈비맛바싹불고기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메추리알폭찹 | 연근조림 | 곱게다진오징어젓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 들깨머위대나물 | 뽕잎나물무침 | 건파래오이무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 475 / 15 | 513 / 22 | 489 / 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
요플레 그릭 딸기 | 검은콩두유 | 피치밸런스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추된장국 | 순두부찌개 | 닭개장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈사태떡찜 | 고구마간장오리불고기 | 순살아귀탕수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 햄죽순볶음 | 옛날소시지전 | 쪽파무생채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방풍나물 | 부추겉절이 | 비름나물무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 545 / 25 | 673 / 24 | 567 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
배 | 동글밤치즈케이크 | 찰떡파이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 황태무국 | 소고기무국 | 머위잎된장국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 치킨마크니커리크림소스 | 닭다리살마늘버터볶음 | 고사리조기찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 백짬뽕육즙샤오롱바오 | 취나물호두볶음 | 노란콩자반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심쿵하트단무지 | 돌나물&초장 | 마늘쫑지무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 504 / 22 | 687 / 20 | 551 / 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5주차 평균 | 열량 : 1,740kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 2,226mg | 포화지방 : 10g | 당류 : 35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.