| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토-점심 | |
| 1주차 | 08월 31일 | 08월 01일 | ||||
| 중식 | 율무밥 | 소고기버섯비빔밥(5,6,16) | ||||
| 도토리묵국(9) | 하루야채포도비트 | |||||
| 파채소불고기(5,6,16) | ||||||
| 파프리카치즈전(1,2,5,6,10,12,16) | ||||||
| 배추김치(9,16) | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 594/25 | 445/8 | ||||
| 오후간식 | 유기농포도주스 | |||||
| 꿀고구마촉촉케이크(1,2,5,6) | ||||||
| 석식 | 율무밥 | |||||
| 아욱된장국(5,6) | ||||||
| 치킨너겟&머스타드(1,5,6,12,15) | ||||||
| 감자맛탕(5,6) | ||||||
| 배추김치(9,16) | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 790/23 | |||||
| 2주차 | 08월 03일 | 08월 04일 | 08월 05일 | 08월 06일 | 08월 07일 | 08월 08일 |
| 중식 | 렌틸콩밥 | 수수밥 | 백미밥 | 흑미밥 | 보리밥 | 컵반버터장조림비빔밥(1,2,5,6,10,16) |
| 동태쑥갓국(5,6) | 토란대장국(5,6,9) | 고추장찌개(5) | 우거지된장국(5,6) | 콩비지찌개(5,9,10,16) | 양파찹찹핫바(1,5,7,18) | |
| 백순대야채볶음(2,5,6,10,16) | 미나리삼겹살볶음(10) | 소고기메추리알조림(1,5,6,16) | 돈사태토마토찜(5,6,10,12) | 닭가슴살캐슈넛볶음(5,6,15,18) | ||
| 죽순초무침(5,6) | 상추무생채 | 미역줄기초고추장무침(5,6) | 명엽채조림(5,6) | 마늘쫑튀김&케찹(5,6,12) | ||
| 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 635/24 | 627/18 | 501/21 | 588/29 | 719/34 | 407/16 |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 하루요거트 사과(2) | 비타민D트로피칼코코푸딩 | 스위트제주청귤 | 녹여먹는슬러쉬망고(2) | |
| 수박 | 슈퍼볼쿠키앤초코(1,2,5,6) | 찐고구마 | 씨앗호떡(2,4,5,6) | 우유치즈촉촉케이크(1,2,5,6) | ||
| 석식 | 렌틸콩밥 | 수수밥 | 돼지국밥(9,10) | 흑미밥 | 보리밥 | |
| 모듬어묵국(5,6,18) | 조랭이떡국(1,5,6) | 오징어,다시마숙회&초장(5,6,17) | 황태두부국(5,6) | 돼지갈비탕(5,6,10,16) | ||
| 우채두부볶음(5,6,16) | 말랑말랑떡새우완자(1,5,6,9,16,18) | 부추양파무침(5,6) | 고등어무조림(5,6,7) | 비엔나파인애플볶음(5,6,10,16) | ||
| 애느타리버섯볶음(5) | 무고사리볶음(5,6) | 배추김치(9,16) | 김계란말이(1,2,5,6) | 얼갈이겉절이 | ||
| 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 645/26 | 784/24 | 666/15 | 866/25 | 925/30 | |
| 3주차 | 08월 10일 | 08월 11일 | 08월 12일 | 08월 13일 | 08월 14일 | 08월 15일 |
| 중식 | 병아리콩밥 | 혼합잡곡밥 | 수수밥 | 발아현미밥 | 백미밥 | 광복절 |
| 다시마감자국 | 바지락살부추국(5,6,18) | 미소된장국 | 우거지뼈해장국(5,6,9,10) | 유부쑥갓국(5) | ||
| 안동찜닭(5,6,15) | 매실숙성훈제오리채소볶음(1,2,5,6,16) | 통살로만든흰살생선까스(1,5,6) | 갈비간장야채무침&소면(5,6,16) | 일본식간장닭튀김(5,6,15) | ||
| 참나물파스타(5,6,16) | 단호박꿀찜 | 메추리알폭찹(1,5,6,12,16) | 가지두반장볶음(5,6) | 오이겨자무침(5,6) | ||
| 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 720/31 | 493/20 | 633/20 | 966/38 | 760/28 | |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 하루요거트쑥쑥 딸기(2) | 골드키위퓨레(5) | 스위트애플키위 | 얼려먹는야쿠르트(레몬라임)(2) | |
| 자두 | 리얼초코르뱅쿠키(1,2,5,6) | 롤링튀밥 | 고칼슘현미가래떡 | 크랜베리아몬드쿠키(1,2,5,6,16) | ||
| 석식 | 율무밥 | 흑미밥 | 백미밥 | 보리밥 | 백미밥 | |
| 콩가루부추국(5) | 버섯육개장(2,5,6,15,16,18) | 소고기두부찌개(5,6,9,16) | 콩나물무채국(5) | 숙주들깨국 | ||
| 닭가슴살채소볶음(5,6,15) | 새우살파프리카볶음(5,6,9,17,18) | 갈치카레구이(2,5,6) | 돈육토마토쌈장구이(4,5,6,10,12,15,18) | 농어간장스테이크(5,6) | ||
| 애호박꽈리고추볶음(5,9) | 깻잎순나물 | 시금치나물(5,6) | 고구마떡강정(5,6,18) | 푸실리샐러드(5,6,12) | ||
| 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 676/31 | 769/24 | 657/28 | 855/24 | 893/27 | |
| 4주차 | 08월 17일 | 08월 18일 | 08월 19일 | 08월 20일 | 08월 21일 | 08월 22일 |
| 중식 | 대체휴일 | 차조밥 | 닭칼국수(5,6,15) | 백미밥 | 흑미밥 | 블루베리샌드(1,2,5,6,10) |
| 북어채국(5,6) | 백미밥1/3 | 김치찌개(5,9,10) | 물만둣국(1,5,6,10,15,16) | 요거톡스타볼(2,6) | ||
| 소고기낙지볶음(5,6,16) | 얇은피고기만두찜(5,6,10,15,16,18) | 한입떡갈비구이(5,6,10,16) | 중국식연두부버섯볶음(5,6,18) | |||
| 탕평채(5,6) | 유자단무지채무침 | 우엉잡채(5,6) | 청경채사과무침(5,6) | |||
| 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 558/19 | 611/24 | 701/21 | 554/17 | 449/10 | |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 액티비아 복숭아(컵)(2,11) | 비타민D석류코코푸딩 | 피크닉(사과)(2) | ||
| 메론 | 쌀이요 꿀땅콩카라멜팝(2,4) | 탱글뽀득핫도그(1,2,5,6,10,16) | 우리밀초코칩쿠키(1,2,5,6) | |||
| 석식 | 차조밥 | 보리밥 | 치킨라이스(2,5,6,15,17,18) | 흑미밥 | ||
| 우렁강된장(5,6,18) | 순두부백탕(5) | 우동장국(1,5,6,7) | 다시마무국 | |||
| 고등어김치찜(5,6,7,9,15,16,18) | 소고기숙주두부찜(5,6,16) | 두유계란찜(1,2,5) | 가자미레몬구이(5,6) | |||
| 열무나물 | 양배추크래미무침(1,5,6,8,12) | 블루베리무피클 | 우민찌오이볶음(5,6,16) | |||
| 단호박백나박김치 | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 563/22 | 797/26 | 814/29 | 605/21 | ||
| 5주차 | 08월 24일 | 08월 25일 | 08월 26일 | 08월 27일 | 08월 28일 | 08월 29일 |
| 중식 | 혼합잡곡밥 | 율무밥 | 백미밥 | 흰콩밥 | 기장밥 | 점보제육김치주먹밥(5,6,9,10,15,16) |
| 나가사끼짬뽕국(5,6,8,10,15,16,17,18) | 김치당면국(5,6,9,16) | 수제비국(5,6) | 순두부찌개(1,5,10) | 홍합살미역국(2,5,6,16,18) | 아임리얼당근 | |
| 해물굴소스볶음(5,6,9,17,18) | 소고기팽이버섯볶음(5,16) | 오리주물럭(5,6) | 돈목살양파볶음(5,6,10) | 소고기단호박조림(16) | ||
| 양배추구이샐러드 | 애호박꽈리고추볶음(5,9) | 와사비녹차무쌈 | 부추적채무침(5,6) | 도라지진미채무침(17) | ||
| 배추김치(9,16) | 깍두기(5,6,9) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 632/14 | 563/19 | 644/20 | 601/28 | 502/23 | 161/4 |
| 오후간식 | 고칼슘우유(2) | 하루요거트쑥쑥 플레인(2) | 쭈욱짜먹는애플 | 스위트플럼 | 아임리얼미니스트로베리 | |
| 찐감자 | 그레인미니바이트 바나나(1,2,3,5) | 프로틴하루견과(5,14) | 롤케이크(1,5,6) | 요거팅딸기파운드(1,2,5,6,16) | ||
| 석식 | 혼합잡곡밥 | 율무밥 | 소고기콩나물밥(5,16) | 흰콩밥 | 기장밥 | |
| 소고기무국(5,6,16) | 콩가루배춧국(5,6) | 시래기된장국(5,6) | 부대찌개(1,2,5,6,9,10,12,15,16) | 들깨무채국(5,6) | ||
| 두부텐더야채볶음(2,5,6,18) | 닭봉데리야끼조림(5,6,15) | 비빔만두(5,6,10,16,18) | 꽁치캔간장조림(5,6) | 제육볶음(5,6,10) | ||
| 옛날소시지전&케찹(1,5,6,10) | 파프리카된장무침(5,6) | 견과류멸치볶음(4,5,6,14) | 베이컨숙주볶음(5,6,10,12,16,17,18) | 브로컬리간장볶음(5,6) | ||
| 배추김치(9,16) | 깍두기(5,6,9) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | 배추김치(9,16) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 820/30 | 739/28 | 888/24 | 942/33 | 709/22 | |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 정지혜 | ||||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
| - 남자 9~11세 : 에너지 필요추정량 2,000kcal/일, 단백질 권장섭취량 50g/일 | ||||||
| - 여자 9~11세 : 에너지 필요추정량 1,800kcal/일, 단백질 권장섭취량 45g/일 | ||||||
| ※ 출처 : 한국인영양섭취기준(한국영양학회,2020) | ||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.