| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 1주차 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 |
| 점심 | 꽁치무조림 | 더덕돼지불고기 | 토란대오리탕 | 사골부대찌개 | (추천)등심육전&파채무침 |
| 잡곡밥 | 차조밥 | 흑미밥 | 율무밥 | 꼬막비빔밥 | |
| 호박양파국 | 콩비지국 | 김치메밀전병 | 야채계란말이*케찹 | 미역장국 | |
| 올방개묵야채무침 | 쏙떡쏙떡볶음 | 뱅어포건파래볶음 | 미역줄기초무침 | 알감자조림 | |
| 쫑상추오리엔탈무침 | 세발나물무침 | 풋고추된장무침 | 마카로니콘샐러드 | 마늘쫑양파장아찌 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 열무김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-방울토마토 | (추천)우리쌀이 들어간 단팥호빵 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 876kcal/26g | 888kcal/29g | 899kcal/29g | 877kcal/27g | 891kcal/28g |
| 2주차 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 |
| 점심 | 돼지갈비찜 | (추천)두부담은돈저냐*데리야끼s | 얼큰꽃게탕 | 쭈꾸미돈육떡볶음 | 양지쌀국수 |
| 현미밥 | 기장밥 | 수수밥 | 백미밥 | 새우볶음밥 | |
| 표고계란국 | 몽글순두부찌개 | 광어볼강정 | 유부주머니된장국 | (NEW)데리야끼통살닭꼬치 | |
| 애호박전*양념장 | 어묵잡채 | 맛살새송이볶음 | 해파리겨자냉채 | 돈나물오이무침 | |
| 열무고추장무침 | 상추겉절이 | 꼬시래기무침 | 쌈무&깻잎쌈&날치알마요 | 과일샐러드 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 남도식총각김치 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | |
| 과일-파인애플 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 877kcal/28g | 883kcal/26g | 890kcal/27g | 867kcal/28g | 889kcal/27g |
| 3주차 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 |
| 점심 | 당면소불고기 | 방어조림 | 말랑말랑떡새우완자전*케찹 | 들깨백닭갈비 | 버섯시래기밥*달래양념장 |
| 흑미밥 | 잡곡밥 | 현미밥 | 차조밥 | 유부장국 | |
| 청양홍합탕 | 건새우아욱국 | 고추장찌개 | 김치어묵국 | 팥춘권&고로케 | |
| 땅콩버터진미채 | 모듬소시지야채구이 | 노란콩자반 | 쫄면야채무침 | 견과류멸치볶음 | |
| 배추/상추/깻잎*쌈장 | 근대나물무침 | 크래미숙주나물 | 치커리생채 | 오이탕탕이 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 동치미김치 | |
| 과일-배 | (추천)요거톡 레몬비스킷&머랭 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 885kcal/28g | 879kcal/27g | 866kcal/27g | 884kcal/26g | 875kcal/26g |
| 4주차 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 |
| 점심 | 해물칼제비 | 닭봉두반장구이 | 코코넛연어치즈까스*콘마요s | *성탄절* | 동파육덮밥 |
| 미니쌀밥 | 수수밥 | 백미밥 | 팽이장국 | ||
| 만두김말이강정 | 온도토리묵국 | 감자스프 | 매운볶음우동 | ||
| 낙지젓갈무침 | 매생이연근튀김 | 고사리들깨찜 | 만다린샐러드 | ||
| 봄동겉절이 | 시금치나물 | 미나리팽이버섯냉채 | 산고추&생강초절임 | ||
| 남도식총각김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | ||
| 과일-사과 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 888kcal/27g | 890kcal/27g | 893kcal/28g | 894kcal/29g | |
| 5주차 | 29일 | 30일 | 31일 | ||
| 점심 | 소고기곤약장조림 | 동태매운탕 | 피카츄돈까스 | ||
| 율무밥 | 흑미밥 | 구운계란카레덮밥 | |||
| 배추콩가루국 | 표고&브로콜리탕수 | 얼큰콩나물국 | |||
| 새우살버섯볶음 | 궁중떡볶이 | 가지파프리카볶음 | |||
| 방풍나물무침 | 갓절임 | 단무지부추무침 | |||
| 식물성유산균포기김치 | 남도식총각김치 | 식물성유산균포기김치 | |||
| 과일-감귤 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 870kcal/27g | 888kcal/27g | 879kcal/27g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 천예린 | |||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | |||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||
| * 식단작성 기준: 30~49세 성인남자 2,500Kcal, 단백질 65g / 성인여성 1,900kcal, 단백질 50g (한국인 영양소 섭취기준,2020) | |||||
| * 식자재 비용 3500원~4000원 수준의 추천식단입니다. | |||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||
