| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 12월 01일 | 12월 02일 | 12월 03일 | 12월 4일 *생일식단* | 12월 05일 | 12월 06일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유(2,5,6) | 사과 | 완두콩크림스프(2,5,6,15,16) | 단감 | 요거톡-초코볼(2,5,6) | 유기농우유(2) |
| 점심 | 백미밥 | 기장밥 | 오이돈육소보로덮밥 (5,6,10,17,18) |
찰보리밥 | 수수밥 | 마파두부덮밥(5,6,10) |
| 건새우된장국(5,6,9 | 닭개장(5,6,15) | 홍합살미역국(5,6,18) | 사골부대찌개(2,5,6,9,10,12,15,16,18) | 한입떡갈비(5,6,10,16) | ||
| 토마토크랜베리미트볼 (2,5,6,10,12,13,15,16) |
양념임연수찜(5,6) | 무채들깨국 | 크림치즈새우고로케(1,2,5,6,9) | 훈제오리구이 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 멸치우엉조림(5,6) | 양배추나물 | 완자채소조림(5,6,10,15,16) | 시금치무침 | 파프리카스틱+무쌈 | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 참치깻잎주먹밥(6,18) | 우유치즈케이크(1,2,5,6) | 찐고구마 | 파인애플불고기수제피자 (2,5,6,12,16,18) |
댤걀토스트(1,2,5,6,10,15) | |
| 옥수수차 | 고칼슘우유(2) | 요거타임(2) | 매실주스 | 메론밀크라떼(2) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 657kcal/22g | 625kcal/29g | 614kcal/18g | 640kcal/17g | 657kcal/24g | 483kcal/18g |
| 2주차 | 12월 08일 | 12월 09일 | 12월 10일 *저염(국없는날)* | 12월 11일 | 12월 12일 *지구식단DAY* | 12월 13일 |
| 오전간식 | 우리쌀시리얼+우유(2,5) | 키위 | 늙은호박죽 | 감귤 슬라이스치즈(2) |
당근스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 차조밥 | 현미밥 | 닭가슴살카레라이스(2,5,6,12,15,16) | 귀리밥 | 토마토찹쌀밥(12) | 양지쌀국수(1,5,6,15,16) |
| 순두부감자국(5,6) | 콩나물국(5) | 갈비탕(16) | 도토리묵채국(5,6) | 참나물해물전(1,6,9,170 | ||
| 대만식닭튀김(5,6,15) | 깐쇼새우(1,5,6,9) | 탕수만두(5,6,10,15,16) | 채소달걀찜(1) | 콩단백구이가지볶음(5,6,18) | 나트륨감소된단무지(5) | |
| 진미채도라지무침(5,6,17) | 애호박나물 | 오이양념무침 | 무나물 | 고사리나물 | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 촉촉돼지등심육전(1,6,10) | 벌꿀카스테라(1,2,5,6) | 구운계란(1) | 팬케이크(1,2,5,6) | 사과채소비빔국수(5,6) | |
| 보리차 | 고칼슘우유(2) | 딸바라떼(2) | 식혜 | 트로피컬주스 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 645kcal/35g | 644kcal/18g | 655kcal/23g | 665kcal/22g | 655kcal/25g | 463kcal/23g |
| 3주차 | 12월 15일 | 12월 16일 | 12월 17일 | 12월 18일 | 12월 19일 | 12월 20일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유(5,6) | 바나나 | 소고기채소죽(5,6,16) | 오렌지 | 배 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 백미밥 | 흑미밥 | 새우살양송이볶음밥(5,6,9,18) | 조각서리태콩밥(5) | 발아현미밥 | 멸치칼국수(5,6) |
| 닭안심채소국(1,5,6,15) | 잘게썬오징어국(5,6,17) | 부추두부국(5,6,18) | 달걀국(1,5,6) | 오미산적(1,2,5,6,8,10,15,16) | ||
| 명태까스+타르타르(1,5,6,16) | 잡채(5,6,10) | 미역된장국(5) | 닭볶음탕(5,6,15,18) | 토마토돼지갈비찜(5,6,10,12,18) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 콩나물무침(5,6) | 청경채나물(5,6) | 치즈스크렘블에그(1,2) | 건파래무침(5,6) | 숙주나물무침(5,6) | 망고주스 | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 꼬마김밥(1,2,5,6,10,15) | 초코머핀(1,5,6) | 조청단호박찜 | 깻잎핫바(1,5,6,18) | 치킨강정(4,5,6,12,15) | |
| 둥글레차 | 고칼슘우유(2) | 두유(5) | 당근주스 | 요구르트(2,5) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 663kcal/21g | 629kcal/16g | 642kcal/26g | 637kcal/30g | 659kcal/27g | 427kcal/15g |
| 4주차 | 12월 22일 | 12월 23일 | 12월 24일 *저염(김치없는날)* | 12월 25일 | 12월 26일 *지구식단DAY* | 12월 27일 |
| 오전간식 | 뮤즐리+우유(2,6) | 자른토마토꿀절임(12) 쌀과자 |
게살연두부죽(5,8) | 크리스마스 | 감귤 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 차조밥 | 율무밥 | 투움바스파게티 (2,5,6,9,15,16,18) |
시금치찹쌀밥 | 햄치즈샌드위치(1,2,5,6,10,15,16) | |
| 콩비지국(5,9,10) | 근대된장국(5,6) | 호박버섯국(5,6) | 감자사과샐러드(1,5,16,18) | |||
| 소불고기(5,6,16,18) | 가자미볼강정(1,4,5,6,12) | 옥수수스프(2,5,6,15,16) | 두부탕수(2,5,6,12,13,16) | 캐플주스 | ||
| 브로콜리새콤무침 | 감자채피망볶음 | 치킨텐더샐러드(1,2,4,5,6,12,15) | 양배추당근들깨나물(5,6) | |||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 4색야채피클(5) | 토마토김치(5,6,12) | |||
| 오후간식 | 뿌리채소주먹밥(5,6) | 고기부추따바오(1,5,6,10,16,18) | 우유트리도넛(2,5,6,13) | 감자채전(6) | ||
| 결명자차 | 포도맛마시는요거트(2) | 고칼슘우유(2) | 배안에도라지 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 657kcal/25g | 648kcal/17g | 663kcal/20g | 644kcal/15g | 474kcal/11g | |
| 5주차 | 12월 29일 | 12월 30일 | 12월 31일 | |||
| 오전간식 | 미숫가루+우유(2,5,6) | 파인애플 슬라이스치즈(2) |
참치죽(5,6,18) | |||
| 점심 | 백미밥 | 수수밥 | 하와이안로코모코 (1,2,5,6,10,12,13,16) |
|||
| 유부김칫국(5,6,9,12) | 황태국(5,6) | |||||
| 돈육데리야끼볶음(5,6,10,15) | 들기름두부구이(5) | 꽃게된장국(5,8) | ||||
| 얼갈이나물 | 참나물비트무침(5,6) | 탕평채(2,5,6) | ||||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 구이김 | 오이지무침 | ||||
| 오후간식 | 볶음우동(5,6,10,18) | 딸기쨈속빵(2,5,6) | 알감자구이(2,5) | |||
| 보리차 | 고칼슘우유(2) | 마시는 플레인요거트(2) | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 651kcal/26g | 642kcal/24g | 658kcal/27g | |||
| 원산지 일괄표기 |
쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄류 소시지류 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) | 삼치,갈치,주꾸미,오징어 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 유아 - 1,400Kcal, 단백질 20g // 영아 - 900Kcal, 단백질 15g (일일 섭취기준, 한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
