| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토-점심 | |
| 11월 02일 | 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 11월 06일 | 11월 07일 | |
| 오후간식 | 유기농우유 | 하루요거트(컵) 딸기 | 액티비아 플레인(병) | 하루야채포도비트 | 밀크티브루라떼 | |
| 시나노골드사과 | 두유퐁당크럼블휘낭시에 초코 | 감귤 | 리얼초코르뱅쿠키 | 초코나무스콘 | ||
| 석식 | 율무밥 | 혼합잡곡밥 | 통마늘곰탕국수 | 기장밥 | 기장밥 | 식물성동글떡볶이 |
| 황태순두부국 | 홍합탕 | 백미밥1/3 | 육개장 | 등뼈짬뽕탕 | 두유퐁당콘핫도그 노란단호박 | |
| 닭다리살대파구이 | 파채소불고기 | 충무식오징어무침 | 샤인머스캣훈제오리구이 | 두부야채물만두달콤강정 | ||
| 느타리버섯초무침 | 베이컨감자채볶음 | 사각어묵채소볶음 | 부추양파무침 | 청경채겉절이 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 | 738 / 38 | 754 / 29 | 722 / 32 | 864 / 26 | 962 / 44 | 577 / 12 |
| 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | |
| 오후간식 | 고칼슘우유 | 하루요거트(컵) 플레인 | 하루요거트 사과 | 스위트애플키위 | 메론밀크라떼 | |
| 샤인머스캣 | 글레이즈두부도너츠 | 찐고구마 | 우리찹쌀단백절미 | 바다친구들찐빵 | ||
| 석식 | 차조밥 | 백미밥 | 오므라이스 | 혼합잡곡밥 | 흑미밥 | 단호박죽 |
| 들깨두부뭇국 | 소갈비탕 | 유부장국 | 소고기우거지국 | 얼갈이된장국 | 치폴레치킨수제퀘사디아 | |
| 해물콩나물찜 | 메추리알곤약조림 | 닭봉데리야끼조림 | 순살삼치구이 | 건강돼지보쌈 | ||
| 양배추맛살겨자채 | 애호박전 | 호두과일샐러드 | 어묵잡채 | 도토리묵참나물무침 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 케일상추쌈&쌈장 | ||
| 열량/단백질 | 676 / 31 | 766 / 32 | 789 / 28 | 780 / 37 | 880 / 26 | 476 / 14 |
| 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | |
| 오후간식 | 유기농우유 | 바나나라떼 | 하루요거트쑥쑥 플레인 | 유기농사과&배주스 | 달밤라떼 | |
| 단감 | 두부칩감자 | 찐단호박 | 동글동글하얀꿀떡 | 꿀고구마촉촉케이크 | ||
| 석식 | 발아현미밥 | 혼합잡곡밥 | 삼색나물비빔밥 | 율무밥 | 김치볶음밥 | 햄치즈샌드 |
| 어묵쑥갓국 | 설렁탕&소면 | 근대된장국 | 부대찌개 | 옥수수스프 | 고칼슘우유 | |
| 소고기두부부침 | 방어김치찜 | 들기름두부조림 | 호박채계란말이 | 통등심스틱카츠&소스 | ||
| 고구마순멸치조림 | 진미채버터볶음 | 우엉채볶음 | 꽈리고추감자조림 | 브로컬리숙회 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 블루베리무피클 | ||
| 열량/단백질 | 627 / 22 | 841 / 35 | 610 / 23 | 792 / 25 | 859 / 20 | 287 / 8 |
| 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | |
| 오후간식 | 고칼슘우유 | 자일로스리얼초코라떼 | 하루요거트(컵) 복숭아 | 스위트자몽주스 | 딸바라떼 | |
| 배 | 수퍼볼쿠키앤크림 | 목초란으로구운계란 | 고구마찹쌀떡 | 두유슈필링빵 | ||
| 석식 | 수수밥 | 보리밥 | 차슈덮밥 | 퀴노아밥 | 발아현미밥 | 식물성철판불고기볶음밥 |
| 들깨미역국 | 북어채무국 | 미니우동 | 건새우된장국 | 조랭이떡국 | 아임리얼ABC | |
| 전복버터구이 | 가지제육볶음 | 팽이버섯전 | 돼지갈비찜 | 백조기구이 | ||
| 폭신폭신계란구름동그랑땡 | 두부텐더야채볶음 | 오이세발나물무침 | 연근카레튀김 | 갈비간장야채무침&소면 | ||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 | 615 /23 | 827 / 30 | 879 / 33 | 951 / 24 | 952 / 36 | 513 / 10 |
| 11월 30일 | ||||||
| 오후간식 | 유기농우유 | |||||
| 바나나 | ||||||
| 석식 | 검정콩밥 | |||||
| 다시마무국 | ||||||
| 훈제오리주물럭 | ||||||
| 새송이버섯부추찜 | ||||||
| 배추김치 | ||||||
| 열량/단백질 | 710 / 26 | |||||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 정지혜 * 원산지 표시의무 대상 품목(29개) : 쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수) 소고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 * 알레르기 유발물질 : ①난류 ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 - 남자 9~11세 : 에너지 필요추정량 2,000kcal/일, 단백질 권장섭취량 50g/일 - 여자 9~11세 : 에너지 필요추정량 1,800kcal/일, 단백질 권장섭취량 45g/일 ※ 출처 : 한국인영양섭취기준(한국영양학회,2020) |
||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.