| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 11월 01일 | 11월 02일 | 11월 03일 | 11월 04일 | 11월 05일 | 11월 06일 | 11월 07일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 두부야채채식물만두국 | 소고기토란국 | 북어채국 | 동태매운탕 | 열무된장국 | 들깨미역국 | 콩비지찌개 | |
| 가자미양념찜 | 새우살계란찜 | 돈육꽈리고추조림 | 스크램블드에그 | 고칼슘어니언갈릭미트볼 | 소고기청경채볶음 | 참치두부조림 | |
| 감자채파프리카볶음 | 호박새우젓볶음 | 얼갈이나물 | 우리바다김 | 생선살가득어묵볶음 | 고사리들깨나물 | 도라지오이무침 | |
| 치커리유자청무침 | 건파래볶음 | 곱게다진오징어젓 | 오이고추된장무침 | 콜라비생채 | 양념깻잎지무침 | 무말랭이무침 | |
| 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 534 / 21 | 477 / 22 | 437 / 21 | 449 / 24 | 516 / 19 | 542 / 26 | 583 / 19 |
| 오전 간식 |
저당PICK청사과 | 떠먹는컵과일망고 | 특등급국산콩두유 | 하루요거트 플레인(컵) | 오곡미숫가루라떼 | 배안에도라지 | 피치밸런스 |
| 점심 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 식물성미트라구짜장덮밥 | 미호현미밥 |
| 팽이버섯맑은국 | 안매운육개장 | 콩나물국 | 얼갈이된장국 | 들깨무채국 | 계란파국 | 바지락수제비국 | |
| 닭안심살데리야끼조림 | 신호등소시지꼬치 | 속이꽉찬통새우만두 | 너비아니조림 | 소고기가지찜 | 김바사삭오징어튀김 | 두부담은동그랑땡전 | |
| 양배추찜 | 도토리묵상추무침 | 금빛바삭카다이프멸치볶음 | 새송이버섯청경채볶음 | 숙주겨자무침 | 나트륨감소된꼬들단무지 | 연근땅콩조림 | |
| 참나물무침 | 오복채무침 | 참깨브로컬리무침 | 시금치만다린샐러드 | 궁채무침 | 배추김치 | 돌나물무침 | |
| 백김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 466 / 21 | 567 / 19 | 564 / 39 | 468 / 15 | 467 / 15 | 416 / 19 | 652 / 18 |
| 오후 간식 |
딸기잼쏙스콘 | 해피반숙란 | 우유치즈촉촉케이크 | 녹두죽 | 단감 | 단백설기 | 감자채전 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 토마토미트스파게티 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 홍합무국 | 건새우아욱국 | 감자양파국 | 양송이스프 | 순두부백탕 | 시금치된장국 | 사골파국 | |
| 포테이토청대구까스 | 매실청돈육간장불고기 | 순살삼치레몬구이 | 고칼슘옛날왕돈까스 | 방어무조림 | 모듬버섯볶음 | 오리데리불고기 | |
| 국산콩연두부 | 청포묵무침 | 메추리알곤약조림 | 감자샐러드 | 취나물볶음 | 우엉조림 | 김치전 | |
| 오이상추무침 | 청경채나물 | 유채나물 | 곱게다진깍두기 | 마늘쫑지무침 | 얼갈이나물 | 꼬마새송이야채초절임 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | ||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 670 / 18 | 576 / 27 | 659 / 23 | 720 / 66 | 360 / 10 | 503 / 16 | 701 / 23 |
| 1주차 평균 | 열량 : 1,618kcal | 단백질 : 69g | 나트륨 : 2,135mg | 포화지방 : 13g | 당류 : 37g | ||
| 11월 08일 | 11월 09일 | 11월 10일 | 11월 11일 | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 누룽지탕 | 미역국 | 닭곰탕 | 우거지된장국 | 두부김치국 | 부대찌개 | 청경채된장국 | |
| 허니스노우팝콘치킨 | 소고기단호박조림 | 동글동글구슬소떡꼬치 | 유자폰즈고등어살구이 | 난자완스 | 해바라기씨고구마맛탕 | 비엔나파인애플볶음 | |
| 방풍나물 | 명엽채볶음 | 옥수수게맛살전 | 소이로운진미채(달콤데리야끼) | 미역줄기볶음 | 양배추맛살볶음 | 도라지무침 | |
| 간장무채장아찌 | 숙주나물 | 오이지무침 | 김구이 | 콩나물무침 | 된장깻잎지 | 참나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 505 / 15 | 509 / 20 | 527 / 21 | 451 / 23 | 484 / 8 | 685 / 16 | 430 / 17 |
| 오전 간식 |
식물성유산균요구르트 | 제로랑패션프루트&망고 | 석류코코푸딩 | 액티비아스무디 딸기바나나 | 잘될꺼야망고 | 단백한하루15곡저당 | 특등급국산콩두유고칼슘 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 가리비관자중화덮밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 |
| 나가사키짬뽕국 | 돈육고추장찌개 | 들깨버섯국 | 다시마무국 | 게살스프 | 근대된장국 | 팽이버섯맑은국 | |
| 호박채전 | 식물성표고야채한식교자 | 오징어전 | 소고기당면볶음 | 두부우리쌀등심탕수육 | 뼈없는춘천식닭갈비 | 한입떡갈비구이 | |
| 시래기된장지짐 | 가지나물 | 단감사과샐러드 | 더덕무침 | 짜사이무침 | 미역줄기볶음 | 토란대들깨볶음 | |
| 해초무침 | 부추양파무침 | 쪽파김무침 | 고사리들깨나물 | 나트륨감소단무지 | 고구마샐러드 | 오이고추된장무침 | |
| 배추김치 | 총각김치 | 배추김치 | 배추김치 | 0 | 배추김치 | 깍두기 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 504 / 12 | 591 / 26 | 515 / 13 | 584 / 31 | 558 / 27 | 553 / 29 | 561 / 18 |
| 오후 간식 |
고칼슘마들렌레몬 | 옥수수게맛살전 | 프로틴하루견과 | 현미가래떡 | 참치죽 | 사과 | 고칼슘머핀초코 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 꼬막비빔밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥1/3 | 혼합잡곡밥 |
| 종합어묵국 | 유부장국 | 콩가루배추된장국 | 감자호박국 | 재첩무국 | 김치어묵우동 | 오징어무국 | |
| 돈육바베큐소스조림 | 두부계란전 | 오리짜장대파불고기 | 순살아귀유린기 | 돈육숙주볶음 | 새우볼강정 | 숯불직화궁중떡볶이 | |
| 죽순채볶음 | 고소한콩자반조림 | 큐브컬러묵무침 | 파래자반볶음 | 감자고추장조림 | 마카로니콘샐러드 | 호박새우젓볶음 | |
| 열무된장나물 | 비름나물무침 | 부추겉절이 | 오이양파무침 | 방풍나물 | 오복채무침 | 시금치두부무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 574 / 24 | 515 / 37 | 654 / 19 | 434 / 19 | 504 / 19 | 484 / 13 | 602 / 14 |
| 2주차 평균 | 열량 : 1,603kcal | 단백질 : 60g | 나트륨 : 2,079mg | 포화지방 : 14g | 당류 : 45g | ||
| 11월 15일 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 | 11월 21일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 사골우거지탕 | 시금치된장국 | 훈제오리전골 | 청국장찌개 | 버섯고추장찌개 | 온도토리묵국 | 건새우아욱국 | |
| 게맛살계란찜 | 버터간장동그랑땡 | 알감자조림 | 미소갈릭순살장문볼락 | 소고기잡채 | 붉은대게살전 | 밀푀유샐러드카츠 | |
| 통통야채가득김말이튀김 | 청포묵김가루무침 | 연근샐러드 | 건새우마늘쫑볶음 | 햄채소볶음 | 브로콜리감자샐러드 | PGA플러스칼슘연두부 | |
| 무말랭이무침 | 세발나물 | 곱게다진낙지젓 | 양념깻잎지무침 | 쑥갓두부무침 | 봄동겉절이 | 간장무채장아찌 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 525 / 21 | 469 / 15 | 586 / 23 | 477 / 19 | 544 / 22 | 445 / 11 | 571 / 20 |
| 오전 간식 |
진한유기농사과주스 | 락토프리우유로만든초코라떼 | 단백한하루15곡저당 | 스위트우리매실 | 액티비아 복숭아 | 유기농사과&배주스 | 요거타임베리베리 |
| 점심 | 미호현미밥 | 미역굴국밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 어향가지두부덮밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 |
| 콩나물국 | 매실된장삼치살구이 | 북어채국 | 순두부미역국 | 계란국 | 다시마무국 | 들깨시래기국 | |
| 안동찜닭 | 계란곤약장조림 | 별이내리는찹쌀탕수육 | 짜장치킨 | 통새우가득멘보샤 | 훈제삼겹배추찜 | 닭안심살데리야끼조림 | |
| 잔멸치볶음 | 궁채무침 | 단호박샐러드 | 어묵볶음 | 단무지쪽파무침 | 깻잎순나물 | 미나리팽이버섯전 | |
| 미역초무침 | 곱게다진깍두기 | 상추겉절이 | 치커리사과무침 | 배추김치 | 한입모듬야채장아찌 | 고들빼기무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | 0 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 430 / 19 | 582 / 23 | 582 / 30 | 580 / 24 | 481 / 28 | 445 / 16 | 568 / 23 |
| 오후 간식 |
고칼슘초코브라우니쿠키 | 폭신폭신고기부추따바오 | 고구마절편 | 단호박죽 | 두부도너츠 두유슈 | 배 | 찐감자 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥1/3 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 |
| 들깨순두부국 | 우렁된장찌개 | 느타리버섯국 | 소고기탕국 | 콩비지찌개 | 닭칼국수 | 순대국 | |
| 메추리알유부조림 | 식물성런천미트계란전 | 코다리조림 | 가지새우튀김 | 별이내리는가자미볼 | 세서미두부카츠 | 갈릭크림치즈새우고로케 | |
| 브로콜리&초장 | 한입튼튼칼슘물만두 | 고구마순볶음 | 두부계란전 | 우엉조림 | 마늘쫑락교무침 | 숙주나물 | |
| 유채나물 | 도라지오이무침 | 열무된장나물 | 오복채무침 | 들깨무나물 | 배추김치 | 된장고추지 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 544 / 18 | 618 / 28 | 505 / 58 | 610 / 19 | 569 / 18 | 543 / 22 | 572 / 16 |
| 3주차 평균 | 열량 : 1,607kcal | 단백질 : 68g | 나트륨 : 2,278mg | 포화지방 : 14g | 당류 : 34g | ||
| 11월 22일 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일 | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 모시조개국 | 소고기무국 | 홍합살미역국 | 냉이된장국 | 동태무국 | 근대된장국 | 오징어감자국 | |
| 미트볼브로컬리조림 | 순살조기구이 | 돈육사과샐러드 | 다진오징어볶음 | 계란시금치볶음 | 꽁치김치조림 | 두부표고버섯조림 | |
| 진미채도라지무침 | 꽈리고추콩가루찜 | 두부단호박찜 | 토란대들깨볶음 | 늙은호박나물 | 계란말이 | 볼어묵조림 | |
| 근대나물 | 청경채나물 | 오이양파무침 | 쪽파김무침 | 유자단무지채무침 | 열무나물 | 마늘쫑지무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 456 / 15 | 402 / 13 | 398 / 15 | 449 / 12 | 408 / 24 | 471 / 25 | 467 / 13 |
| 오전 간식 |
복숭아퐁당컵과일 | 스위트애플키위 | 검은콩두유 | 짜먹는팥양갱 | 소화가잘되는우유 | 단백한하루15곡저당 | 해가득감귤&한라봉 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 오리강황덮밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥1/3 |
| 어묵쑥갓국 | 게맛살연두부국 | 우동장국 | 홍합수제비국 | 두부된장국 | 호박고추장찌개 | 다시마무국 | |
| 오징어콩나물찜 | 제육볶음 | 물파래전 | 수원왕갈비맛바싹불고기 | 고등어무조림 | 닭봉데리야끼조림 | 단짠간장족발슬라이스 | |
| 새송이버섯강정 | 알배추쌈 | 비타민C함유된레몬무쌈 | 감귤샐러드 | 건파래볶음 | 국산콩연두부 | 막국수 | |
| 김구이 | 백년초묵무침 | 배추김치 | 상추쑥갓무침 | 꼬마새송이야채초절임 | 부추겉절이 | 깻잎무쌈 | |
| 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 606 / 16 | 531 / 22 | 609 / 25 | 692 / 18 | 374 / 15 | 548 / 36 | 347 / 19 |
| 오후 간식 |
미니도넛치즈링 | 두유퐁당컵케이크레몬 | 두부곤약주먹밥 간장닭구이 | 소고기채소죽 | 동글동글하얀꿀떡 | 귤 | 찐고구마 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 오므라이스 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 사골두부황태국 | 팽이버섯맑은국 | 꽃게무국 | 추어탕 | 유부장국 | 꽃게탕 | 아욱된장국 | |
| 치킨텐더샐러드 | 달콤짭조름소불고기 | 버섯떡갈비찹스테이크 | 한끼연두부참깨흑임자 | 두부랑카츠랑 | 고구마모짜크로켓 | 왕중왕한입바삭오징어튀김 | |
| 연근곤약조림 | 양배추맛살볶음 | 취나물호두무침 | 애호박전 | 감자샐러드 | 방풍나물 | 곤드레나물 | |
| 방풍나물 | 유부겨자냉채 | 가지나물 | 오이고추된장무침 | 심쿵하트단무지 | 오이지무침 | 유채나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량/단백질 (kcal/g) | 514 / 21 | 691 / 21 | 698 / 20 | 570 / 23 | 677 / 19 | 704 / 21 | 564 / 16 |
| 4주차 평균 | 열량 : 1,596kcal | 단백질 : 58g | 나트륨 : 2,271mg | 포화지방 : 14g | 당류 : 39g | ||
| 11월 29일 | 11월 30일 | ||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | |||||
| 새우살미역국 | 순두부백탕 | ||||||
| 우민찌감자조림 | 닭살겨자채무침 | ||||||
| 가지오이볶음 | 양배추전 | ||||||
| 치커리무침 | 쑥갓오이무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 428 / 18 | 478 / 23 | |||||
| 오전 간식 |
요거타임포도 | 영양가득미숫가루 | |||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | |||||
| 차돌박이된장찌개 | 설렁탕 | ||||||
| 파프리카잡채 | 소이로운진미채(고추장) | ||||||
| 명엽채조림 | 브로컬리당근볶음 | ||||||
| 참나물유자청무침 | 간장무채장아찌 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 582 / 22 | 539 / 29 | |||||
| 오후 간식 |
오동통콘치즈어묵핫바미니 | 별이내리는쫀도그볼 | |||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | ||||||
| 저녁 | 날치알볶음밥 | 혼합잡곡밥 | |||||
| 콩나물국 | 매생이떡국 | ||||||
| 순대채소볶음 | 순살아귀콩나물찜 | ||||||
| 옥수수콘샐러드 | 늙은호박전 | ||||||
| 물파래무침 | 한입모듬야채장아찌 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 524 / 14 | 640 / 28 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 5주차 평균 | 열량 : 1,595kcal | 단백질 : 67g | 나트륨 : 2,387mg | 포화지방 : 6g | 당류 : 41g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 박규민 * 원산지 표시의무 대상 품목(29개) : 쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찐쌀포함, 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수) 소고기, 돼지고기, 닭고기, 오리고기, 양고기(염소포함). 식육가공품 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태, 북어 등 건조 제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 * 식단은 식자재의 수급사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 |
|||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.