| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 11월 2일 | 11월 3일 | 11월 4일 | 11월 5일 *생일식단* | 11월 6일 *지구식단 DAY* | 11월 7일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유 150ml(2,5,6) | 배 | 옥수수치즈죽(2) | 파인애플 | 파프리카스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 귀리밥 | 백미밥 | 해물볶음밥(1,6,9,17,18) | 팥밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 멸치칼국수5,6) |
| 감자양파국(5,6) | 안매운육개장(5,16) | 소고기미역국(5,6,16) | 순두부찌개(5,10) | 백미밥(1/2) | ||
| 콩나물돈육찜(5,6,10) | 깻잎달걀말이(1) | 돈육김칫국(5,6,9,10,12) | 닭바싹구이(5,6,15) | 식물성미트볼조림(5,6,12) | 부추차돌박이볶음(5,6,16) | |
| 새우젓애호박나물(9) | 당근양파볶음 | 치즈두툼떡갈비(2,5,6,10,12,16,18) | 들깨오이무침 | 연근저염조림(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 견과류치킨강정(2,4,5,6,12,14,15,16) | 리코타치즈묵샐러드(2,5,6,12) | 찐고구마 | 우리밀100 고칼슘 마들렌 레몬(1,2,6,13) | 유부간장검정깨주먹밥(5,6) | |
| 옥수수차 | 우엉차 | 마시는 하루요거트-사과(2) | 고칼슘우유(2) | 보리차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 434/19 | 430/17 | 463/18 | 435/19 | 454/14 | 278/11 |
| 2주차 | 11월 9일 | 11월 10일 | 11월 11일 *저염-국 없는 날* | 11월 12일 | 11월 13일 | 11월 14일 |
| 오전간식 | 뽀로로시리얼+우유150mL(2,5,6) | 단감 | 감자스프&크루통(2,5,6,15,16) | 감귤 | 당근스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 찰보리밥 | 기장밥 | 도라지볶음우동(5,6,18) | 차조밥 | 율무밥 | 크랜베리치킨샌드위치(1,2,5,6,12,14,15,16,18) |
| 배추된장국(5,6) | 북어국(1,5,6) | 청국장찌개(5,10) | 콩나물국(5) | 맛감자튀김 | ||
| 느타리버섯소불고기(5,6,16) | 굴소스닭살볶음(6,15,18) | 땅콩멸치섞음밥(4,5,6) | 가자미구이(6) | 하이스피망돈육조림(2,5,6,10,12) | 마시는샐러드주스-그린 | |
| 쑥갓도토리묵무침(5,6) | 쳥경채된장나물(5,6) | 참깨두부무침(5) | 양배추나물 | 참나물무침 | ||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 피망참치옥수수전(1,6) | 모닝빵&딸기잼(1,2,5,6) | 찐밤 | 숙주잡채(5,6,16) | 에그토스트(1,2,5,6,10,15) | |
| 냉유자차 | 고칼슘우유(2) | 요거타임 포도(2) | 결명자차 | 둥굴레차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 444/15 | 432/15 | 430/10 | 439/19 | 430/18 | 266/7 |
| 3주차 | 11월 16일 | 11월 17일 | 11월 18일 | 11월 19일 | 11월 20일 *지구식단 DAY* | 11월 21일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유 150ml(2,5,6) | 사과 | 조갯살미역죽(18) | 배 | 오이스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 혼합잡곡밥 | 검은콩밥(5) | 꼬마돈까스덮밥(1,5,6,10,16) | 병아리콩밥 | 이지쿡국산두부짜장면(5,6,10,15,16,17,18) | 파인애플베이컨볶음밥(1,5,6,10,12,16) |
| 바지락무국(5,6,18) | 당면닭살국(5,6,15) | 건새우근대국(5,6,9) | 미소장국(5,6) | |||
| 단호박훈제오리볶음(5) | 동태찜(5,6) | 유부두부된장국(5,6) | 소고기조림(5,6,16) | 콩가루부추국(5,6) | 고기속깻잎전(2,5,6,10,12,16) | |
| 시금치나물 | 팽이버섯맛살무침(1,5,6,8) | 토마토카프레제(2,6,12) | 숙주나물무침(5,6) | 채식물만두찜(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 블루베리무피클 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 구운계란(1) | 들깨메밀전병(1,2,3,5,6,10,16) | 찐감자 | 고칼슘 머핀 바나나(1,2,4,5,6) | 소이로운진미채조림주먹밥(5,6) | |
| 진한 유기농 포도주스 | 매실차 | 하루요거트 쑥쑥 딸기(2) | 고칼슘우유(2) | 보리차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 431/22 | 431/17 | 452/16 | 460/17 | 429/16 | 345/10 |
| 4주차 | 11월 23일 | 11월 24일 | 11월 25일*저염-김치없는 날* | 11월 26일 | 11월 27일 | 11월 28일 |
| 오전간식 | 후르트링시리얼+우유 150mL(2,5,6) | 파인애플 | 찹쌀누룽지탕 | 단감 | 적채스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 수수밥 | 흑미밥 | 소보로콩나물밥(5,16) | 현미밥 | 렌틸콩밥 | 크림스파게티(1,2,5,6,10,12,15,16) |
| 경상도식소고기무국(5,6,16) | 표고버섯찌개(5,6) | 다시마두부된장국(5,6) | 낙지연포탕(5) | 마늘빵(2,5,6) | ||
| 순살고등어구이(6,7) | 가지돈육볶음(10) | 어묵곤약국(5,6,18) | 소고기배추볶음(5,6,16) | 매실소스닭조림(5,6,15) | 오이피클 | |
| 브로콜리땅콩무침(1,4,5,6) | 취나물된장나물(5,6) | 미나리오징어파전(1,6,17) | 생김구이 | 상추치커리무침(5,6) | 사과푸딩 | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 저염꼬들단무지(5) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | ||
| 오후간식 | 오동통콘치즈어묵핫바 미니(1,2,5,10) | 미니잔치국수(1,5,6) | 찐단호박+조청 | 우리밀두부과자(5,6) | 웨지감자구이(5,13) | |
| 메밀차(3) | 옥수수수염차 | 식물성유산균요구르트(2,5) | 유기농슬라이스치즈(2) | 국화차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 453/17 | 432/15 | 429/16 | 440/14 | 431/20 | 267/8 |
| 5주차 | 11월 30일 | |||||
| 오전간식 | 미숫가루+우유 150ml(2,5,6) | |||||
| 점심 | 백미밥 | |||||
| 돼지국밥(2,5,6,10,16) | ||||||
| 당근감자조림(5,6) | ||||||
| 우엉흑임자소스무침(1,5,6) | ||||||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||||||
| 오후간식 | 두유퐁당 콘핫도그 노란단호박(5,6) | |||||
| 고칼슘우유(2) | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 435/16 | |||||
| 원산지 일괄표기 |
쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄류 소시지류 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) | 갈치,주꾸미,오징어 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 유아 - 1,400Kcal, 단백질 20g // 영아 - 900Kcal, 단백질 15g (일일 섭취기준, 한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||

로그인한 회원만 댓글 등록이 가능합니다.