| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07월 01일 | 07월 02일 | 07월 03일 | 07월 04일 | 07월 05일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 누룽지탕 | 나가사끼짬뽕국 | 들깨미역국 | 김치콩나물국 | 오징어배추국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 방어시래기조림 | 리얼직화너비아니 | 고등어김치찜 | 코다리강정 | 햄계란찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 잔멸치볶음 | 소이로운진미채볶음 | 새송이버섯볶음 | 죽순채피망볶음 | 게맛살해파리냉채 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 곱게다진오징어젓 | 시금치나물 | 간장깻잎지 | 세발나물 | 시금치나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 0 / 0 | 462 / 19 | 503/19 | 416/12 | 445/18 | 433/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
요거타임 베리베리 | 특등급국산콩두유 | 쁘띠쿨 자두 | 쫀득 라즈베리쨈 초코쿠키 | 스트로베리라떼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 새싹나물비빔밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계란파국 | 돈육콩비지찌개 | 도토리묵오이냉국 | 우렁된장찌개 | 청국장찌개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두부담은돈저냐 | 고사리조기찜 | 닭살데리야끼볶음 | 제육볶음 | 훈제오리깻잎볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 채소스틱 | 건파래볶음 | 감자채볶음 | 양배추찜&쌈장 | 명엽채조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 더덕무침 | 고소한콩자반조림 | 노각무침 | 콩나물무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 0 / 0 | 674/20 | 634/45 | 390/19 | 270/20 | 560/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
쫀득찹쌀떡 | 찐고구마 | 바바리안두부도너츠미니 | 나또쉐이크 병아리콩 | 짜먹는팥양갱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 닭곰탕 | 우거지된장국 | 근대된장국 | 무채국 | 다시마무국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3색야채피쉬바 | 미트볼떡조림 | 소고기장조림 | 닭살허브구이 | 미소갈릭순살장문볼락 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 메추리알조림 | 건새우마늘쫑볶음 | 옛날소시지전 | 청포묵김무침 | 컬리플라워맛살볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오이지무침 | 김구이 | 고춧잎무침 | 연근조림 | 상추부추무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 깍두기 | 배추김치 | 얼갈이겉절이 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 0 / 0 | 0 / 0 | 536/21 | 648/18 | 601/22 | 732 / 39 | 559/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,889kcal | 단백질 : 81g | 나트륨 : 3,091mg | 포화지방 : 15g | 당류 : 37g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07월 06일 | 07월 07일 | 07월 08일 | 07월 09일 | 07월 10일 | 07월 11일 | 07월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애호박고추장찌개 | 게국지 | 누룽지탕 | 황태콩나물국 | 계란양파국 | 동태매운탕 | 새우살부추맑은국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육숙주볶음 | 순두부계란찜 | 두부고구마조림 | 완자야채조림 | 닭살야채볶음 | 마파두부 | 치즈오믈렛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사각어묵조림 | 뱅어포양념구이 | 건새우브로컬리볶음 | 미역줄기볶음 | 잔멸치볶음 | 감자채볶음 | 고사리나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아삭고추장아찌 | 우엉조림 | 간장깻잎지 | 유자단무지채무침 | 두부톳무침 | 돌나물무침 | 파래자반볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 501/20 | 486/21 | 555/13 | 606/17 | 413/24 | 506/27 | 390/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
미숫가루라떼 | 프로틴밸런스로우슈거그레인 | 요거톡 레몬비스킷&머랭 | 특등급국산콩두유 | 시원해유 수박우유 | 비타미니즈망고 | 아임리얼100 고농축타트체리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 골뱅이비빔국수 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 감자양파국 | 열무된장국 | 김가루주먹밥 | 모듬버섯찌개 | 소고기당면국 | 근대된장국 | 미소장국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대구살양념찜 | 통삼겹파보쌈 | 팽이버섯미소장국 | 순살아귀탕수 | 훈제오리단호박찜 | 돈사태떡찜 | 참조기구이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조랭이떡강정 | 케일상추쌈 | 부추전 | 어묵야채볶음 | 쪽파나물 | 장떡전 | 단호박계란찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 얼갈이나물 | 간장양파절임 | 블루베리무피클 | 참나물무침 | 콩나물겨자채 | 도라지무침 | 도토리묵상추무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 보쌈김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 627/22 | 460/15 | 802/23 | 514/22 | 590/17 | 444/18 | 489/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
오렌지 | 슈퍼볼쿠키앤초코 | 쑥반달바람떡 | 구운계란 | 탱글뽀득핫도그 | 나또쉐이크 서리태 | 고구마찹쌀떡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참치김치찌개 | 호박고추장찌개 | 소고기무국 | 우거지된장국 | 복만두완탕 | 미역냉국 | 유부팽이국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계란꽈리고추장조림 | 가자미구이 | 네모명태전 | 게맛살계란볶음 | 충무식오징어무침 | 소고기느타리버섯볶음 | 치킨마크니커리크림소스 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국산콩연두부 | 미역튀각 | 두부구이 | 실곤약채소무침 | 어묵볶음 | 파프리카무생채 | 부드러운문어샐러드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해초무침 | 오이양배추무침 | 치커리무침 | 청경채나물 | 김무침 | 방풍나물 | 오이지무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단호박백나박김치 | 배추김치 | 볶음김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 398/60 | 634 / 21 | 598/23 | 420/15 | 774 / 24 | 497/18 | 401/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2주차 평균 | 열량 : 1,748kcal | 단백질 : 67g | 나트륨 : 3,081mg | 포화지방 : 14g | 당류 : 37g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07월 13일 | 07월 14일 | 07월 15일 | 07월 16일 | 07월 17일 | 07월 18일 | 07월 19일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한우사골곰탕 | 순두부국 | 누룽지탕 | 오징어무국 | 팽이버섯맑은국 | 닭살양파국 | 감자채국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 두부양념조림 | 곤약메추리알조림 | 매콤닭불고기 | 비엔나파프리카볶음 | 삼치무조림 | 돈육장조림 | 소고기낙지볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 당근브로컬리볶음 | 콩나물무침 | 소고기가지찜 | 백년초묵무침 | 양배추크래미무침 | 깻잎순무말랭이무침 | 김구이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 생깻잎양념찜 | 고구마샐러드 | 다시마쌈 | 팽이버섯냉채 | 방풍나물장아찌 | 견과류볶음 | 꼬시래기무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 얼갈이겉절이 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 402/14 | 461/14 | 599/24 | 465/15 | 356/10 | 445/19 | 457/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
달콤전통식혜 | 프로틴밸런스로우슈거그레인 | 그릭 플레인 | 특등급국산콩두유 | 스위트트로피컬 | 유기농 포도주스 | 옥수수라떼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 북어채국 | 어묵국 | 닭다리삼계탕 | 콩나물냉국 | 돈육고추장찌개 | 얼갈이된장국 | 양송이크림수프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파채소불고기 | 주꾸미채소볶음 | 오이고추된장무침 | 뼈없는춘천식닭갈비 | 수원왕갈비맛바싹불고기 | 동태콩나물찜 | 정통함박스테이크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더덕무침 | 부추전 | 곱게다진낙지젓 | 표고버섯무나물 | 연근조림 | 햄마카로니샐러드 | 얼갈이시저샐러드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알배기배추&쌈장 | 한입샐러리장아찌 | 석박지 | 오이양파무침 | 열무된장나물 | 부추무침 | 4색야채아삭피클 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 452/19 | 513/13 | 630/48 | 435/17 | 591/26 | 468/20 | 656/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
진달래설기 | 흑임자죽 | 수박 | 찐단호박 | 나또쉐이크 병아리콩 | 통밀앤통단팥빵 | 짜먹는팥양갱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수제비김치국 | 우거지된장국 | 감자양파국 | 황태해장국 | 부대찌개 | 유부주머니어묵국 | 물만두국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 누룽지탕수육 | 소고기표고버섯볶음 | 임연수양념구이 | 들기름두부구이 | 꽁치소금구이 | 두부버섯스크램블에그 | 소고기장똑똑이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시금치나물 | 땅콩조림 | 세발나물 | 감자고추장조림 | 꽈리고추조림 | 참나물무침 | 브로컬리숙회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양배추맛살겨자채 | 미역초무침 | 오복채무침 | 마늘쫑볶음 | 취나물볶음 | 깐마늘장아찌 | 오복채무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 445/14 | 409/15 | 483/16 | 540/15 | 557/23 | 360/14 | 584/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3주차 평균 | 열량 : 1,661kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 2,516mg | 포화지방 : 11g | 당류 : 37g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07월 20일 | 07월 21일 | 07월 22일 | 07월 23일 | 07월 24일 | 07월 25일 | 07월 26일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호박고추장찌개 | 낙지연포탕 | 누룽지탕 | 들깨무채국 | 차돌박이된장찌개 | 황태콩나물국 | 순두부국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈육감자조림 | 버섯떡갈비 | 소고기호두조림 | 두부가라아게소고기볶음 | 오징어채소초무침 | 고등어조림 | 등갈비김치찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명엽채볶음 | 참치마요 | 시래기나물 | 부들어묵볶음 | 시금치계란볶음 | 가지나물 | 멸치볶음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물파래무생채 | 양배추맛살겨자채 | 양념깻잎지무침 | 고춧잎무침 | 궁채무침 | 해초무침 | 섬초겉절이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 547/25 | 428/24 | 407/10 | 517/17 | 542/19 | 322/9 | 451/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
제로랑패션프루트&망고 | 스위트우리매실 | 액티비아스무디 키위 | 특등급국산콩두유 | 제주감귤한라봉100주스 | 아임리얼100 사과 | 해가득포도주스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 소이로운진미채주먹밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콩나물국 | 애호박새우젓국 | 열무물국수 | 배추된장국 | 유부팽이국 | 소고기영양탕 | 들깨버섯국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고추장오리불고기 | 돈육불고기 | 버터플라이새우튀김 | 닭안심피망볶음 | 파채소불고기 | 돈육잡채 | 순살아귀콩나물찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도토리묵&양념장 | 북어포무침 | 오이지무침 | 알감자조림 | 우엉멸치조림 | 3색야채피쉬바 | 순두부계란찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세발나물 | 부추나물 | 배추김치 | 비타민C함유된레몬무쌈 | 단호박샐러드 | 무말랭이무침 | 부추겉절이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 열무김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 520/16 | 507/29 | 766/25 | 403/17 | 555/16 | 819/32 | 465/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
캠벨포도 | 오징어문어핫바 | 나또쉐이크 서리태 | 찐옥수수 | 동글동글단호박꿀떡 | 수박화채 | 꿀고구마치즈촉촉케이크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우거지된장국 | 팽이된장국 | 육개장 | 순두부백탕 | 어묵채무국 | 오징어무국 | 아욱된장국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가자미카레구이 | 순살달고기매실소스조림 | 말랑말랑떡새우완자 | 치즈치킨너겟 | 닭볶음탕 | 세서미두부카츠 | 얇게펼친꼬꼬불고기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 호박맛살볶음 | 속초식명태초무침 | 단호박타락묵무침 | 찰순대채소볶음 | 진미채무침 | 애호박나물 | 브로컬리흑임자무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 마늘쫑무침 | 비름나물무침 | 깻잎순볶음 | 쪽파김무침 | 콩나물무침 | 4색야채아삭피클 | 노란콩자반 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 석박지 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 537/22 | 374/20 | 538/17 | 613/18 | 503/25 | 400/9 | 501/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4주차 평균 | 열량 : 1,707kcal | 단백질 : 66g | 나트륨 : 3,188mg | 포화지방 : 9g | 당류 : 42g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07월 27일 | 07월 28일 | 07월 29일 | 07월 30일 | 07월 31일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시금치된장국 | 소머리곰탕떡국 | 누룽지탕 | 들깨부추국 | 소고기무국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소이로운장조림 | 두부양념조림 | 꽁치무조림 | 식물성미트볼토마토소스조림 | 그린빈스스크램블에그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 파프리카맛살무침 | 건가지나물볶음 | 김구이 | 곤약땅콩조림 | 새송이버섯무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청경채나물 | 방풍나물장아찌 | 쑥갓두부무침 | 더덕무침 | 우엉조림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 368/14 | 509/21 | 515/23 | 491/18 | 573/20 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오전 간식 |
아임리얼100 농축배도라지 | 밀크티브루라떼 | 특등급국산콩두유 | 쁘띠쿨 파인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 두부코코넛치즈돈까스 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 돈등뼈감자탕 | 우엉배추맑은국 | 메밀소바 | 근대된장국 | 유부팽이국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해물김치전 | 훈제오리백김치볶음 | 양배추샐러드 | 느타리버섯두부조림 | 통삼겹파보쌈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 우무묵오이무침 | 느타리버섯볶음 | 유자단무지채무침 | 계란말이 | 모듬쌈&견과류쌈장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 꽈리고추찜 | 오이무침 | 배추김치 | 얼갈이나물 | 오이도라지무침 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 764/38 | 438/20 | 460/15 | 398/16 | 632/23 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후 간식 |
참외 | 두유퐁당 휘낭시에 무화과 | 별이내리는쫀도그볼 | 아이스홍시 | 대파쏙쏙미니크로와상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | 나또효소 | 풀무원고소한칼슘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 혼합잡곡밥 | 닭가슴살하이라이스 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 콩나물국 | 레몬담은순살민대구지리탕 | 녹두닭곰탕 | 우동장국 | 콩나물국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오삼불고기 | 폭신폭신계란구름가리비관자 | 계란풋고추조림 | 새우짜조롤 | 수제식감떡갈비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열무된장나물 | 양파초절임 | 가지나물 | 쪽파무생채 | 새싹연두부찜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 간장무채장아찌 | 고구마순나물 | 마늘쫑지무침 | 배추김치 | 근대나물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열량/단백질 (kcal/g) | 542 / 16 | 447/22 | 468/27 | 550/20 | 522/17 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5주차 평균 | 열량 : 1,715kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 3,467mg | 당류 : 41g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
