| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 06월 01일 | 06월 02일 | 06월 03일 | 06월 04일 | 06월 05일 | 06월 06일 | 06월 07일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥2/3 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 소고기무국 | 설렁탕 | 근대된장국 | 오징어무국 | 계란파국 | 소고기떡국 | 건새우근대국 | |
| 동태콩나물찜 | 한입떡갈비 | 순살삼치간장조림 | 비엔나소시지피망볶음 | 소고기그린빈스볶음 | 연두부계란찜 | 닭다리살감자조림 | |
| 시금치나물 | 브로컬리두부무침 | 팽이버섯애호박볶음 | 파래자반볶음 | 옛날소시지전 | 미역줄기볶음 | 두부숙주나물 | |
| 고춧잎무말랭이무침 | 양념깻잎지무침 | 미나리무생채 | 멸치우거지된장지짐 | 흑임자소스오이무침 | 방풍나물 | 참나물무침 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 455/22 | 718/25 | 554/15 | 446/17 | 618/28 | 580/23 | 423/22 |
| 오전간식 | 특등급국산콩두유 | 야채죽 | 요거타임 포도 | 단백한하루 15곡저당 | 밀크티브루라떼 | 영양가득미숫가루 | 미닛메이드 오렌지 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 몽글순두부버섯탕 | 황태미역국 | 레몬담은순살민대구지리탕 | 쫀득이구슬만두국 | 콩나물국 | 열무된장국 | 애호박새우젓국 | |
| 돈사태찜 | 소고기양배추찜 | 표고버섯탕수 | 순살족발냉채 | 닭볶음탕 | 고등어갈릭구이 | 오징어채소볶음 | |
| 우뭇가사리냉채 | 잔멸치볶음 | 연근땅콩조림 | 열무나물 | 삼색콩조림 | 새송이버섯볶음 | 고기배추만두찜 | |
| 콩나물무침 | 고들빼기무침 | 미역초무침 | 양상추샐러드 | 애호박나물 | 무말랭이무침 | 짜사이무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 478/22 | 519/22 | 620/22 | 543/22 | 471/22 | 196/15 | 485/14 |
| 오후간식 | 샤인머스캣 | (NEW)대파쏙쏙미니크로와상 | 영양듬뿍찰약밥 | 우리밀허니카스테라 | 꿀고구마치즈촉촉케이크 | 단호박꿀찜 | 두유퐁당 휘낭시에 무화과 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 모듬어묵국 | 참치김치찌개 | 소고기우거지해장국 | 닭살미역국 | 미소장국 | 황태부추국 | 김치국 | |
| 주꾸미당면볶음 | 게맛살계란말이 | 버섯소스두부구이 | 갈치무조림 | 가자미양념찜 | 매실숙성훈제오리채소볶음 | 찰순대채소볶음 | |
| 우엉채조림 | 소이로운진미채볶음 | 뱅어포무침 | 숙주나물 | 어묵곤약조림 | 모듬쌈 | 계란꽈리고추장조림 | |
| 백년초묵무침 | 오이도라지무침 | 톳콩나물무침 | 김구이 | 쑥갓나물 | 해초무침 | 고구마순나물 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 571/22 | 481/21 | 533/24 | 451/22 | 470/21 | 446/20 | 465/15 |
| 06월 08일 | 06월 09일 | 06월 10일 | 06월 11일 | 06월 12일 | 06월 13일 | 06월 14일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 순두부찌개 | 얼갈이된장국 | 닭곰탕 | 들깨미역국 | 한우사골곰탕 | 무채된장국 | 북어계란국 | |
| 말랑말랑떡새우완자 | 불고기오믈렛 | (NEW)수원왕갈비맛 바싹불고기 |
오징어메추리알장조림 | 두부양념조림 | 닭안심피망볶음 | 얇게펼친언양식불고기 | |
| 참치고추장볶음 | 곱게다진오징어젓 | 시금치나물 | 팽이버섯맛살볶음 | 건새우마늘쫑볶음 | 오이나물 | 파래자반볶음 | |
| 간장깻잎지 | 콩나물무침 | 숙주당근무침 | 오복채무침 | 오이고추된장무침 | 오징어쪽파강회 | 애호박나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 570/24 | 455/14 | 540/26 | 443/14 | 418/17 | 422/18 | 505/22 |
| 오전간식 | 특등급국산콩두유 | 소고기죽 | 그릭 블루베리 | 단백한하루 렌틸콩당제로 | 스위트제주청귤 | 미숫가루라떼 | (NEW)쉑쉑흔들어먹는포도 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 태국식돈육덮밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥1/3 |
| 배추된장국 | 동태매운탕 | 미니우동 | 갈낙탕 | 시래기된장국 | 떡만두국 | 옥수수스프 | |
| 임연수무조림 | 치즈간장닭갈비 | 가지튀김 | 김치전 | 한방돈수육 | 고등어무조림 | (NEW)버섯함박스테이크 | |
| 고추장멸치조림 | 천사채샐러드 | 꼬마새송이야채초절임 | 청포묵김무침 | 곤약우엉채조림 | 콩나물잡채 | 푸실리미트소스볶음 | |
| 청경채나물 | 마늘쫑볶음 | 배추김치 | 부추겉절이 | 호박잎쌈 | 참나물무침 | 그린샐러드 | |
| 배추김치 | 깍두기 | 비타한라봉 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 404/18 | 611/28 | 654/29 | 689/26 | 493/23 | 538/15 | 483/13 |
| 오후간식 | 바나나 | 우리밀두부과자 | 팥앙금쏙납작절편 | 우리밀치즈블링브라우니 | 미니약과 유자 | 찐고구마 | 찐옥수수 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 |
| 고사리토란국 | 김치수제비국 | 배추콩가루된장국 | 애호박새우젓국 | 부대찌개 | 우렁된장찌개 | 다시마무국 | |
| 오징어떡볶음 | 샤오롱바오 | 떡갈비조림 | 닭가슴살버섯볶음 | 꽁치소금구이 | 소고기단호박조림 | 삼겹살김치볶음 | |
| 느타리버섯들깨무침 | 큐브컬러묵무침 | 참치김치볶음 | 진미채무침 | 숙주맛살겨자냉채 | 느타리버섯볶음 | 게맛살감자조림 | |
| 단호박조림 | 단무지무침 | 들깨머위대나물 | 얼갈이나물 | 김구이 | 청경채나물 | 궁채무침 | |
| 배추김치 | 배추겉절이 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 열무김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 556/17 | 621/15 | 590/24 | 490/29 | 542/26 | 498/24 | 641/16 |
| 06월 15일 | 06월 16일 | 06월 17일 | 06월 18일 | 06월 19일 | 06월 20일 | 06월 21일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥2/3 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 사골우거지탕 | 소고기미역국 | 누룽지탕 | 김치콩나물국 | 배추된장국 | 꽃게된장국 | 버섯야채탕 | |
| (NEW)폭신폭신계란구름 가리비관자 |
부추계란말이 | 소고기꽈리고추볶음 | 리얼소스미트볼 | 돈육계란장조림 | 새싹연두부찜 | 닭살크림소스조림 | |
| 마파두부 | 무말랭이무침 | 건새우무나물 | 매일아침하트연두부 | 뱅어포무침 | 쑥갓나물 | 얼갈이나물 | |
| 시금치나물 | 열무나물 | 고춧잎된장무침 | 들깨무나물 | 오이치커리무침 | 김구이 | 블루베리무피클 | |
| 석박지 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 532/25 | 420/16 | 419/16 | 502/18 | 431/23 | 417/18 | 414/19 |
| 오전간식 | 옥수수라떼 | 닭죽 | 요거타임 베리베리 | 단백한하루 15곡저당 | 짜먹는나또 | 영양가득미숫가루 | 리치&코코 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 미호현미밥1/3 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 순두부백탕 | 순대국 | 잔치국수 | 새송이버섯국 | 오이냉국 | 돈등뼈감자탕 | 두부된장국 | |
| 고추장오리불고기 | 김치메밀전병 | 충무식오징어무침 | 병어양념찜 | 깻잎닭갈비 | 말랑말랑떡오징어완자 | 애플촉촉LA갈비 | |
| 스모크햄야채볶음 | 채소스틱 | 소떡갈떡꼬치 | 도라지볶음 | 물파래전 | 파래자반볶음 | 토란대들깨볶음 | |
| 간장무채장아찌 | 비름나물무침 | 식물성유산균요구르트 | 양념깻잎지무침 | 실곤약야채무침 | 방풍나물 | 궁채무침 | |
| 배추김치 | 석박지 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 610/24 | 478/14 | 621/16 | 423/17 | 517/25 | 635/29 | 578/17 |
| 오후간식 | 참외 | 두유퐁당 휘낭시에 단호박 | 우유치즈촉촉케이크 | (NEW)딸기쨈쏙빵 | 고단백넛츠바사삭 | 찐감자 | 두유퐁당 휘낭시에 초코 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 들깨버섯국 | 다시마무국 | 호박된장국 | 낙지연포탕 | 두부김치국 | 몽글순두부들깨탕 | 건새우무국 | |
| 두부코코넛치즈돈까스 | 안동찜닭 | 순살깐풍기(수) | 가자미카레구이 | 하와이안등심촉촉스테이크 | 미소갈릭순살장문볼락 | 매실청돈육간장불고기 | |
| 된장고추지 | 식물성런천미트계란전 | 사각어묵조림 | 잔멸치볶음 | 뽕잎나물무침 | 골뱅이쫄면무침 | 병아리콩조림 | |
| 브로컬리&초장 | 돌미나리나물 | 오이탕탕이 | 오복채무침 | 고구마샐러드 | 고춧잎무침 | 상추겉절이 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 531/17 | 578/28 | 770/28 | 487/29 | 559/26 | 561/19 | 545/21 |
| 06월 22일 | 06월 23일 | 06월 24일 | 06월 25일 | 06월 26일 | 06월 27일 | 06월 28일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 다시마감자국 | 얼큰소고기국 | 누룽지탕 | 오징어짬뽕국 | 우거지선짓국 | 도토리묵오이냉국 | 건새우무국 | |
| 고기야채완자 | 계란두부구이 | 리얼직화미니그릴함박&소스 | 콩단백숯불직화구이 | 달걀오꼬노미야끼 | 닭안심새송이볶음 | 돈육김치볶음 | |
| 탕평채 | 마늘쫑볶음 | 땅콩조림 | 두부어묵조림 | 잔멸치볶음 | 취나물무침 | 호박고지나물 | |
| 시금치나물 | 콩나물무침 | 애호박나물 | 돌나물사과무침 | 노각무침 | 양념깻잎지무침 | 해초무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 461/14 | 526/18 | 473/14 | 669/27 | 517/16 | 405/22 | 423/22 |
| 오전간식 | 검은콩우유 | 단호박죽 | 액티비아 복숭아 | 단백한하루 렌틸콩당제로 | 피치밸런스 | 영양가득미숫가루 | 스트로베리라떼 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 짜장덮밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 |
| 건새우미역국 | 들깨버섯국 | 붉은대게살계란국 | 사골떡국 | 불낙전골 | 시래기된장국 | 콩가루배춧국 | |
| 제육볶음 | 데리야끼방어살구이 | 깐쇼새우 | 안동소사태찜 | 부추전 | 파채소불고기 | 고구마돈까스 | |
| 참나물생채 | 열무된장나물 | 단무지무침 | 오미산적 | 한식잡채 | 새우살달래전 | 진미채고추장무침 | |
| 양배추찜&쌈장 | 콜라비생채 | 배추김치 | 고사리나물 | 다시마쌈 | 세발나물 | 마카로니콘샐러드 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배안에도라지 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 489/21 | 483/19 | 657/21 | 684/25 | 499/17 | 514/21 | 591/27 |
| 오후간식 | 수박 | (NEW)고칼슘
우리쌀 진한초코와플 |
우리쌀로만든오란다 | (NEW)올하트두부도넛 | 짜요짜요(딸기) | 구운계란 | 찐감자 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 |
| 낙지수제비국 | 콩비지찌개 | 물만두국 | 돈육고추장찌개 | 순두부찌개 | 추어탕 | 청국장찌개 | |
| (NEW)단짠바삭코팅카츠 | 닭다리살바베큐조림 | 임연수레몬구이 | 코다리무조림 | 돈육떡장조림 | 고구마모짜크로켓 | 낙지볶음 | |
| 새송이버섯볶음 | 속초식명태초무침 | 알감자조림 | 도라지엿장조림 | 미역줄기볶음 | 우엉조림 | 계란후라이 | |
| 유자단무지채무침 | 다시마튀각 | 간장깻잎지 | 곤드레나물 | 무생채 | 부추양파무침 | 김구이 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 680/23 | 472/26 | 577/23 | 612/29 | 536/26 | 622/18 | 525/26 |
| 06월 29일 | 06월 30일 | ||||||
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | |||||
| 애호박새우젓국 | 아욱된장국 | ||||||
| 달달볶은어니언떡갈비 | 순살삼치간장조림 | ||||||
| 연근조림 | 느타리버섯볶음 | ||||||
| 섬초겉절이 | 참나물무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 493/18 | 331/14 | |||||
| 오전간식 | 특등급국산콩두유 | 소라죽 | |||||
| 점심 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | |||||
| 고사리해장국 | 호박잎된장국 | ||||||
| 백조기구이 | 돈육청경채굴소스볶음 | ||||||
| 사과해파리냉채 | 가지나물 | ||||||
| 고구마순들깨볶음 | 콩나물무침 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 561/37 | 464/21 | |||||
| 오후간식 | 방울토마토 | 쫀득 라즈베리쨈 초코쿠키 | |||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | ||||||
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | |||||
| 칼슘함유오색미니어묵국 | 냉이된장국 | ||||||
| 닭가슴살카레볶음 | 우민찌버섯볶음 | ||||||
| 옛날소시지전 | 채소계란말이 | ||||||
| 더덕무침 | 간장무채장아찌 | ||||||
| 배추김치 | 배추김치 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 634/24 | 474/22 | |||||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 김현희 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
