| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 05월 01일 | 05월 02일 | 05월 03일 | |||||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||||
| 두부새우젓국 | 들깨버섯국 | 낙지연포탕 | |||||
| 소고기숙주볶음 | 닭살고구마볶음 | 돈육장조림 | |||||
| 방풍나물 | 파래자반볶음 | 도토리묵&양념장 | |||||
| 미나리초무침 | 세발나물 | 취나물볶음 | |||||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 474 / 7 | 413 / 8 | 456 / 5 | ||||
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 바나나라떼 | 오곡미숫가루라떼 | ||||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||||
| 팽이버섯맑은국 | 참치김치찌개 | 사골곰국 | |||||
| 오징어채소볶음 | 치즈돈까스 | 어묵감자조림 | |||||
| 김구이 | 햄마카로니샐러드 | 마늘쫑볶음 | |||||
| 애호박나물 | 오이부추무침 | 소이로운진미채볶음 | |||||
| 배추김치 | 깍두기 | 석박지 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 501 / 11 | 556 / 11 | 532 / 13 | ||||
| 오후간식 | 꽃보다츄잉도넛 | 찐고구마 | 고칼슘 우리쌀진한초코와플 | ||||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||||
| 달래된장국 | 소고기무국 | 콩나물국 | |||||
| 마약계란장 | 동태콩나물찜 | 소고기배추볶음 | |||||
| 잔멸치견과볶음 | 유채나물 | 두부양념조림 | |||||
| 가지나물 | 김구이 | 무말랭이무침 | |||||
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 377 / 6 | 540 / 17 | 364 / 10 | ||||
| 05월 04일 | 05월 05일 | 05월 06일 | 05월 07일 | 05월 08일 | 05월 09일 | 05월 10일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 근대된장국 | 조갯살연두부국 | 건새우미역국 | 우거지된장국 | 누룽지탕 | 오징어무국 | 감자채국 | |
| 고등어시래기조림 | 소이로운장조림 | 불고기오믈렛 | 순살삼치무조림 | 미트볼어묵조림 | 돈육두부조림 | 북어닭조림 | |
| 계란찜 | 느타리버섯호박볶음 | 고사리들깨찜 | 죽순채볶음 | 느타리버섯볶음 | 미역줄기볶음 | 새우살무나물 | |
| 참나물무침 | 콩나물무침 | 양념깻잎지무침 | 돌나물무침 | 오이무침 | 청경채나물 | 궁채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 388 / 8 | 480 / 15 | 475 / 10 | 404 / 7 | 443 / 9 | 415 / 15 | 531 / 28 |
| 오전간식 | 특등급국산콩두유 | 단백한하루 15곡저당 | 요러브생크림 | 검은콩우유 | 영양가득미숫가루 | 딸기라떼 | 해가득감귤&한라봉 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 훈제오리쌈장볶음밥 | 미호현미밥2/3 | 미호현미밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 |
| 북어채국 | 모듬어묵국 | 애호박새우젓국 | 고추장찌개 | 영양갈비탕 | 들깨미역국 | 부추계란국 | |
| 돈안심수육채소무침 | 치킨마크니커리크림소스 | 옛날소시지전 | 궁중소고기떡볶음 | (NEW) 수원왕갈비맛바싹불고기 |
(NEW)미소갈릭순살장문볼락 | 버섯소불고기 | |
| 뱅어포무침 | (NEW)별이내리는쫀도그볼 | 건새우마늘쫑볶음 | 피망감자채볶음 | 참나물무침 | 고소한콩자반조림 | 청포묵무침 | |
| 쪽파김무침 | 시래기나물 | 배추김치 | 청경채나물 | 배추김치 | 양념깻잎지무침 | 양배추찜&쌈장 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 매실차 | 배추김치 | 참외 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 419 / 13 | 554 / 19 | 756 / 24 | 561 / 7 | 682 / 30 | 532 / 16 | 486 / 20 |
| 오후간식 | 오렌지 | 계란김가루죽 | 꿀떡 | 바나나맛쌀과자 | 딸기두부도너츠미니 | 찐단호박 | 대파쏙쏙미니크로와상 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥1/3 | 미호현미밥 |
| 해물누룽지탕 | 아욱된장국 | 닭개장 | 떡만둣국 | 유채된장국 | 감자칼국수 | 애호박새우젓국 | |
| 메추리알곤약조림 | 말랑말랑떡새우완자 | 한입떡갈비구이 | 하트김치해물전 | 닭볶음탕 | 들깨메밀전병 | 두툼떡갈비파채조림 | |
| 연근채볶음 | 새송이버섯조림 | 우엉조림 | 숙주나물 | 게맛살해파리냉채 | 도라지무침 | 브로콜리감자볶음 | |
| 치커리무침 | 채소달걀찜 | 시금치나물 | 방풍나물장아찌 | 세발나물 | 시래기나물 | 단무지채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추겉절이 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 459 / 6 | 444 / 13 | 511 / 7 | 560 / 5 | 635 / 25 | 573 / 17 | 633 / 19 |
| 05월 11일 | 05월 12일 | 05월 13일 | 05월 14일 | 05월 15일 | 05월 16일 | 05월 17일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 미역국 | 어묵곤약국 | 근대된장국 | 김치당면국 | 콩나물국 | 우거지선짓국 | 사골당면국 | |
| 콩나물동태찜 | 고기야채완자 | 게맛살버섯볶음 | 두부양배추조림 | 고구마카레소스 | 달걀장조림 | 닭살새송이조림 | |
| 건파래멸치볶음 | 우엉조림 | 채소달걀찜 | 옛날소시지전 | 두부라구크로켓 | 도라지무볶음 | 가지나물 | |
| 유채나물 | 애호박나물 | 물파래무생채 | 취나물무침 | 콜라비생채 | 양배추참깨무침 | 오이무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 453 / 24 | 453 / 14 | 493 / 16 | 563 / 19 | 715 / 16 | 453 / 19 | 519 / 22 |
| 오전간식 | 칼슘두유 | 단백한하루 15곡저당 | 요러브복숭아 | 검은콩우유 | 영양가득미숫가루 | 달밤라떼 | 마시는샐러드 그린사과 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 소고기국밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 |
| 콩비지찌개 | 무채된장국 | 네모동태전 | 짬뽕국 | 쪽파달걀국 | 근대된장국 | 북어채국 | |
| 훈제오리단호박볶음 | 돈육고사리찜 | 가지나물 | 두부탕수육 | 닭마늘조림 | 방어찜 | 돈육콩나물볶음 | |
| 시금치흑임자샐러드 | 나또계란말이 | 오이고추된장무침 | 알감자조림 | 쥐어채볶음 | PGA플러스칼슘연두부 | 건파래쪽파무침 | |
| 한입샐러리장아찌 | 깻잎순나물 | 깍두기 | 유자단무지채무침 | 치커리사과무침 | 늙은호박나물 | 방풍나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 631 / 27 | 703 / 43 | 528 / 10 | 860 / 21 | 610 / 31 | 596 / 27 | 516 / 23 |
| 오후간식 | (NEW)짜먹는나또 | 흰살생선버섯죽 | (NEW) 쫀득 라즈베리쨈 초코쿠키 |
바나나투론 | (NEW)딸기잼쏙스콘 | 찐감자 | 우유쉬폰 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 |
| 참나물된장국 | 연두부맑은국 | 참치배추국 | 달걀국 | 호박된장국 | 유부김치국 | 누룽지탕 | |
| 닭살데리야끼볶음 | 삼치소금구이 | 닭고구마조림 | 낙지새우볶음 | 참조기구이 | 오리떡불고기 | 검은깨두부깻잎볶음 | |
| 꼬마새송이야채초절임 | 꽈리고추찜 | 더덕무침 | 마카로니콘샐러드 | 양송이버섯볶음 | 건새우마늘쫑볶음 | 곱게다진오징어젓 | |
| 미역줄기볶음 | 돌미나리나물 | 토란대들깨볶음 | 김구이 | 미역초무침 | 깻잎무쌈 | 청경채나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 깍두기 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 556 / 20 | 763 / 14 | 709 / 22 | 608 / 15 | 630 / 24 | 627 / 22 | 528 / 15 |
| 05월 18일 | 05월 19일 | 05월 20일 | 05월 21일 | 05월 22일 | 05월 23일 | 05월 24일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 동태쑥갓국 | 유채된장국 | 농어맑은탕 | 다시마어묵국 | 청경채계란국 | 소고기무국 | 김가루떡국 | |
| 소고기메추리알장조림 | 닭다리살콩가루부추찜 | 두부표고조림 | 소고기가지찜 | 참치무조림 | 브로컬리계란찜 | 소이로운장조림 | |
| 애호박나물 | 어묵볶음 | 더덕무침 | 파래자반볶음 | 감자채볶음 | 파래자반볶음 | 죽순채볶음 | |
| 유자단무지채무침 | 궁채무침 | 브로컬리숙회 | 시금치나물 | 섬초겉절이 | 방풍나물 | 무말랭이무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 545 / 29 | 405 / 15 | 417 / 25 | 429 / 19 | 447 / 19 | 462 / 22 | 431 / 14 |
| 오전간식 | 칼슘두유 | 단백한하루 15곡저당 | 요플레 블루베리 | 검은콩우유 | 영양가득미숫가루 | 딸바라떼 | 유기농사과&배주스 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 미호현미밥 | 계란버터볶음밥 | 미호현미밥1/2 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 |
| 시래기된장국 | 바지락미역국 | 우동장국 | 양송이스프 | 배추맑은국 | 청국장찌개 | 양송이스프 | |
| 식물성미트볼무조림 | 버섯불고기 | (NEW)고구마모짜크로켓 | 두툼떡갈비깍둑스테이크 | 훈제오리주물럭 | 삼치유자청구이 | (NEW)버섯떡갈비 | |
| 네모명태전 | 알배기배추&쌈장 | 유자단무지채무침 | 참나물파스타 | 곱게다진낙지젓 | 물파래무생채 | 게맛살감자샐러드 | |
| 돌미나리나물 | 무말랭이무침 | 배추김치 | 게맛살감자샐러드 | 콩나물무침 | 애호박나물 | 봄동나물 | |
| 배추김치 | 단호박백나박김치 | 쁘띠쿨 자두 | 깍두기 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 깍두기 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 616 / 28 | 487 / 27 | 749 / 16 | 843 / 30 | 638 / 21 | 507 / 23 | 537 / 17 |
| 오후간식 | 두부도너츠 두유슈 | 방울토마토 | 늙은호박죽 | 바나나푸딩 | 단팥죽 | 구운계란 | 우리사과팬케이크 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 마파두부덮밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥1/2 |
| 만두설렁탕 | 청국장찌개 | 온도토리묵국 | 얼갈이된장국 | 미소장국 | 토란들깨국 | 잔치국수 | |
| 한식잡채 | 오징어채소초무침 | 고등어김치찜 | 닭매실소스조림 | 허니스노우팝콘 | 얇게펼친언양식불고기 | (NEW)샤오롱바오 | |
| 백년초묵무침 | 늙은호박채전 | 느타리버섯볶음 | 멸치꽈리고추볶음 | 새송이버섯강정 | 곤약메추리알조림 | 야채튀김 | |
| 고소한콩자반조림 | 세발나물 | 열무나물 | 오이고추된장무침 | 유자단무지채무침 | 오이무침 | 단무지쪽파무침 | |
| 깍두기 | 배추김치 | 미나리무생채 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 585 / 16 | 512 / 12 | 524 / 16 | 552 / 17 | 945 / 25 | 534 / 20 | 984 / 25 |
| 05월 25일 | 05월 26일 | 05월 27일 | 05월 28일 | 05월 29일 | 05월 30일 | 05월 31일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 순두부찌개 | 사골감자국 | 근대된장국 | 황태해장국 | 닭곰탕 | 김치콩나물국 | 사골우거지탕 | |
| 돈육청경채찜 | (NEW)미소갈릭명태조림 | 돈사태찜 | 닭살미나리볶음 | 돈육고구마조림 | 깻잎두부조림 | 소고기곤약장조림 | |
| 유채나물 | 느타리버섯볶음 | 사각어묵채소볶음 | 된장고추지 | 늙은호박나물 | 느타리버섯볶음 | 가지나물 | |
| 궁채무침 | 도라지무침 | 세발나물 | 무생채 | 오복채무침 | 쪽파김무침 | 청경채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 456 / 26 | 528 / 19 | 527 / 24 | 524 / 21 | 597 / 28 | 475 / 10 | 440 / 24 |
| 오전간식 | 참다래 | 단백한하루 15곡저당 | 요플레 골드키위 | 검은콩우유 | (NEW)쁘띠쿨 복숭아 | 단백한하루 15곡저당 | 요러브딸기 |
| 점심 | 과일카레라이스 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥2/3 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 크럼블두부짜장덮밥 |
| 냉이된장국 | 콩나물국 | 순대국 | 들깨수제비국 | 청국장찌개 | 계란파국 | 게살탕 | |
| 오징어까스 | 닭김치찜 | 두부양념조림 | 참조기양념찜 | 소고기당면볶음 | 돈사태떡찜 | (NEW)카다이프새우튀김 | |
| 토마토치즈샐러드 | 채소잡채 | 폭신계란구름동그랑땡 | 표고버섯볶음 | 열무나물 | 물미역초고추장무침 | 오이지무침 | |
| 배추김치 | 가지나물 | 부추겉절이 | 도라지무침 | 미역초무침 | 참깨브로컬리무침 | 배추김치 | |
| 배추김치 | 석박지 | 배추겉절이 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 661 / 19 | 610 / 34 | 671 / 24 | 675 / 14 | 509 / 19 | 679 / 39 | 709 / 26 |
| 오후간식 | 눈꽃쁘띠팡도르 | 돈육숙주죽 | 흑임자증편 | 바나나프렌치토스트 | 사과 | 소고기야채죽 | 우리밀꼬마약과 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 |
| 소고기미역국 | 얼갈이순살고등어찌개 | 갈비탕 | 시래기된장국 | 들깨무채국 | 아욱된장국 | 콩가루배춧국 | |
| 부추계란말이 | 두부담은동그랑땡 | 궁중섭산적 | 너비아니조림 | 꽁치감자조림 | 닭다리살피망볶음 | 순살아귀불고기 | |
| 고소한콩자반조림 | 양념깻잎지무침 | 연근조림 | 두부톳무침 | 컬리플라워맛살볶음 | 곱게다진낙지젓 | 건새우꽈리고추볶음 | |
| 시금치나물 | 김구이 | 참나물무침 | 유채나물 | 돌미나리나물 | 상추치커리무침 | 콜라비생채 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 567 / 22 | 587 / 29 | 641 / 31 | 597 / 21 | 540 / 17 | 581 / 24 | 655 / 25 |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 김현희 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
