| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 4월 1일 *저염 국없는 날* | 4월 2일 *생일식단* | 4월 3일 | 4월 4일 | ||
| 오전간식 | 감자대파스프(2,5) | 사과 | 요거톡 초코그래놀라(2,6) | 유기농우유(2) | ||
| 점심 | 닭고기마요덮밥(1,5,6,15,16,18) | 팥밥 | 백미밥 | 바지락칼국수(5,6,18) | ||
| 들깨미역국(5,6) | 안매운육개장(5,16) | 포테토두부스틱&케첩(5,6,12) | ||||
| 들기름두부구이(5) | 한방돈갈비찜(5,6,10) | 순살삼치구이(6) | 한입모듬야채장아찌(5,6) | |||
| 파프리카초무침(5,6) | 건새우무나물(9) | 애호박나물 | ||||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||||
| 오후간식 | 찐감자 | 두유슈필링빵(1,2,5,6) | 양배추토스트(1,2,5,6,12,16,18) | |||
| 하루요거트 쑥쑥 플레인(2) | 고칼슘우유(2) | 아임리얼100 망고 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 651/27 | 681/28 | 735/28 | 359/12 | ||
| 2주차 | 4월 6일 | 4월 7일 | 4월 8일 | 4월 9일 | 4월 10일 *지구식단 DAY* | 4월 11일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유(2,5,6) | 바나나 | 브로콜리치즈죽(2) | 키위 | 당근스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 찰보리밥 | 기장밥 | 채소돈육볶음비빔밥(5,6,10) | 차조밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 꼬마김밥(1,2,5,6,10,15) |
| 쑥갓유부국(5,6) | 소고기표고버섯국(5,6,16) | 북어채무국(1,5,6) | 감자근대된장국(5,6) | 손만둣국(1,5,6,10,16,18) | ||
| 시래기불고기(2,5,6,16) | 데리야끼가자미조림(5,6,15) | 실파달걀국(1,5,6) | 순살안동찜닭(5,6,15,17,18) | 식물성찹스테이크(2,5,6,12,18) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 콩나물무침(5,6) | 시금치나물 | 떡새우완자(1,5,6,9,16,18) | 양파오이무침(5,6) | 견과류우엉조림(4,5,6,14) | ||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 사과백김치(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 미니잔치국수(1,5,6) | 사과두부도너츠미니(2,5,6) | 단호박꿀찜 | 아몬드림+슬라이스치즈(2,5,6) | 간장무채장아찌주먹밥(1,2,5,6,8,9,15,16,18) | |
| 결명자차 | 고칼슘우유(2) | 요거타임 사과(2) | 애플자몽코코푸딩 | 둥굴레차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 744/30 | 670/30 | 668/22/ | 698/33 | 648/20 | 305/12 |
| 3주차 | 4월 13일 | 4월 14일 | 4월 15일 *저염 김치없는 날* | 4월 16일 | 4월 17일 | 4월 18일 |
| 오전간식 | 오레오오즈시리얼+우유(2,5,6,10) | 배 | 단호박스프&크루통(2,5,6,15,16) | 파인애플 | 고구마스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 백미밥 | 현미밥 | 토마토주꾸미파스타(5,6,12) | 검은콩밥(5) | 율무밥 | 참치새싹비빔밥(5,6,16,18) |
| 명란두부국(5,6) | 탕국(5,6,16) | 돈육사태감자탕(5,6,10) | 느타리버섯김칫국(5,6,9,12) | 들깨무채된장국(5,6) | ||
| 바베큐소스돈육조림(2,5,6,10,12,15,16,18) | 양배추닭살볶음(5,6,15) | 별이내리는명태까스(1,5,6) | 새우살달걀볶음(1,9) | 단호박소고기조림(5,6,16) | 김말이튀김&초간장(5,6,16) | |
| 당근숙주나물무침(5,6) | 파래김자반(1,2,6,9) | 양상추샐러드&흑임자드레싱(1,5,6) | 부추매실무침 | 머위대들깨조림(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 블루베리무피클 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | ||
| 오후간식 | 햄마카로니볶음(2,5,6,10,15) | 두유퐁당 콘핫도그 노란단호박(5,6) | 찐고구마 | 그레인미니바이트 바나나(1,2,3,5) | 꼬치어묵탕(5,6,7,18) | |
| 보리차 | 우리사과당근100주스 | 식물성유산균요구르트(2,5) | 크리미라이스라떼(2) | 매실차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 682/29 | 657/29 | 668/18 | 666/31 | 692/28 | 464/14 |
| 4주차 | 4월 20일 | 4월 21일 | 4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 *지구식단 DAY* | 4월 25일 |
| 오전간식 | 미숫가루+우유(2,5,6) | 골드키위+원데이너츠(2,5,14) | 옥수수타락죽(2) | 토마토꿀절임(12) | 오이스틱 떠먹는요거트(2) |
유기농우유(2) |
| 점심 | 흑미밥 | 혼합잡곡밥 | 미역도토리묵비빔밥(1,5,6) | 귀리밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 모닝빵샌드위치(1,2,5,6,10,12,15,16,18) |
| 다시마양파국(5,6) | 꽃게된장국(5,8) | 부추감자국(5,6) | 새우살순두부탕(5,6,9) | 견과류과일샐러드(1,5,12,14,16,18) | ||
| 두반장닭조림(5,6,15) | 돈수육(10) | 유부주머니전골(2,5,6,8,9,16,17) | 소고기애호박찜(5,6,16) | 콩단백숯불직화구이잡채(5,6) | 요거다푸룬(2) | |
| 브로콜리된장마요무침(1,5,6,16,18) | 상추쌈&고소쌈장(4,5,6,15,18) | 달걀장조림(1,5,6) | 안매운오이지무침 | 호박연근전(6) | ||
| 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 만두강정(5,6,10,12,15,16) | 두유퐁당 크럼블 휘낭시에 무화과(5,6) | 허브찐감자 | 갈릭앤더블치즈 수제피자(2,5,6,17) | 유부초밥(1,2,5,6) | |
| 옥수수차 | 고칼슘우유(2) | 마시는 하루요거트 사과(2) | 스위트청포도주스 | 우엉차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 658/31 | 693/35 | 686/29 | 666/23 | 691/20 | 400/13 |
| 5주차 | 4월 27일 | 4월 28일 | 4월 29일 | 4월 30일 | ||
| 오전간식 | 뽀로로시리얼+우유(2,5,6) | 오렌지 | 야채스프(2,5,6,15,16) | 참외 | ||
| 점심 | 병아리콩밥 | 발아현미밥 | 상추돈육주먹밥(5,6,10) | 백미밥 | ||
| 닭안심채소국(5,6,15) | 어묵곤약국(5,6,18) | 차돌박이얼갈이국(5,6,16) | ||||
| 양념대구살찜(5,6) | 새송이소고기볶음(5,6,16) | 볶음우동(5,6,10,18) | 숙주훈제오리찜 | |||
| 치커리무침 | 가지나물 | 꽃맛살샐러드(1,5,6,8,12,16,18) | 간장잔멸치볶음(5,6) | |||
| 사과백김치(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |||
| 오후간식 | 돈육연근전(1,6,10) | 꿀고구마촉촉케이크(1,2,5,6) | 찐단호박+조청 | 소시지말이핫바(1,5,6,10,16) | ||
| 메밀차(3) | 고칼슘우유(2) | 요거타임 포도(2) | 오미자차 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 674/34 | 659/22 | 646/19 | 642/25 | ||
| 원산지 일괄표기 |
쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄류 소시지류 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) | 갈치,주꾸미,오징어 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 유아 - 1,400Kcal, 단백질 20g // 영아 - 900Kcal, 단백질 15g (일일 섭취기준, 한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
