[당첨자발표] 풀무원 창사 40주년 기념 설문조사 이벤트
풀'스토리 운영진
2024-07-10
[풀무원 창사 40주년 기념] 풀‘스토리 설문조사 이벤트 당첨자를 발표합니다.
당첨을 축하드리며, 아래 내용을 확인 부탁드립니다.
■ 이벤트 기간
24년 5월 28일 ~ 24년 6월 15일까지
■ 이벤트 내용
설문조사 참여
■ 당첨 경품
1) Apple AirPods, 1명
2) 모바일 스타벅스 아메리카노 T 쿠폰, 50명
■ 경품 발송일
2024년 7월 당첨자 공지 후 7월 내 순차 발송
※ 당사 사정에 따라 공지 및 경품 발송 일정이 변경될 수 있습니다.
※ 경품 발송을 위한 주소지 및 휴대번호가 불명확할 경우, 경품 발송이 취소될 수 있습니다.
■ 경품수령 및 유의사항
※ 상기 경품 이미지는 연출된 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 당사 사정에 의해 본 이벤트 경품은 사전 공지 없이 동일한 금액의 다른 경품으로 대체될 수 있습니다.
※ 경품은 양도할 수 없으며 정해진 경품 대신에 그게 상응하는 현금이나 기타 경품을 요구할 수 없습니다.
※ 이미 발송한 경품의 경우 재발송이 불가능합니다. 주소 및 휴대번호를 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.
※ 고객 응모 정보가 불분명할 경우 당첨이 취소될 수 있습니다.
■ 당첨자
스타벅스아메리카노 T | AirPods | |||
이*란 | 010**4022** | 하*지 | 010**6873** | |
유*주 | 010**1657** | |||
김*정 | 010**2121** | |||
조*라 | 010**6823** | |||
현*주 | 010**0128** | |||
안*영 | 010**1444** | |||
고*비 | 010**0295** | |||
송*미 | 010**2021** | |||
안*진 | 010**5089** | |||
김*나 | 010**8904** | |||
최*준 | 010**4683** | |||
김*설 | 010**4989** | |||
정*이 | 010**3193** | |||
김*우 | 010**9703** | |||
김*용 | 010**4448** | |||
정*인 | 010**4108** | |||
노*빈 | 010**6152** | |||
정*훈 | 010**7416** | |||
최*유 | 010**2955** | |||
양*연 | 010**9698** | |||
최*희 | 010**9810** | |||
윤*선 | 010**8711** | |||
정*정 | 010**3826** | |||
박*령 | 010**6220** | |||
유*은 | 010**1966** | |||
김*영 | 010**9750** | |||
허*원 | 010**6120** | |||
이*복 | 010**5257** | |||
염*진 | 010**0098** | |||
서*희 | 010**7470** | |||
임*선 | 010**3697** | |||
이*하 | 010**8738** | |||
강* | 010**1279** | |||
권*미 | 010**9746** | |||
송*영 | 010**1713** | |||
김*원 | 010**9230** | |||
이*순 | 010**6506** | |||
박*정 | 010**2720** | |||
윤*미 | 010**0618** | |||
하*람 | 010**2170** | |||
방*솔 | 010**7540** | |||
김*경 | 010**0559** | |||
천*정 | 010**9726** | |||
이*원 | 010**7271** | |||
방*태 | 010**9988** | |||
성*진 | 010**0021** | |||
오*숙 | 010**6516** | |||
김*연 | 010**5399** | |||
박*숙 | 010**5742** | |||
이*지 | 010**3286** |
감사합니다.
풀'스토리 운영진