준비시간
조리시간
인분수

 
| 구분 | 메뉴 | 재료 | 유아 1인량 | 영아 1인량 | 
| 오전간식 | 전복죽 | [24년햅쌀,K]쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀 | 25 | 17.5 | 
| [K]국산전복살(알맹이전복) | 15 | 10.5 | ||
| 알뜰참기름 | 1.5 | 1 | ||
| 중식 | 유니짜장덮밥 | 대두유,오뚜기 | 3 | 0.7 | 
| [급식,K]친환경인증 양파 | 7 | 3.5 | ||
| [K]동물복지돼지고기,뒷다리살,다짐육 | 15 | 3.5 | ||
| [K]깐양배추 | 5 | 3.5 | ||
| 스위트콘(옥수수캔,소),오뚜기 | 3 | 35 | ||
| [K]애호박 | 5 | 3.5 | ||
| [물가안정,K]흙대파,국산 | 5 | 0.2 | ||
| 직화볶음짜장소스 | 5 | 2.1 | ||
| [K]햇감자 | 5 | 4.9 | ||
| [24년햅쌀,K]쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀 | 50 | 10.5 | ||
| [한정수량]백다다기오이 | 1 | 3.5 | ||
| 감자전분(감자전분99.9%),뚜레반 | 0.2 | 2.1 | ||
| 꽃소금 | 0.3 | 0.1 | ||
| 순두부백탕 | 국산콩순두부 | 40 | 28 | |
| 순볶음참깨 | 0.3 | 0.2 | ||
| ASC 기장 건다시마 | 0.2 | 0.1 | ||
| 알뜰참기름 | 1.5 | 1 | ||
| [K]다진마늘 | 0.5 | 0.3 | ||
| [K]애호박 | 8 | 5.6 | ||
| [K]이력제 대멸치 | 0.7 | 0.4 | ||
| [K]FRESH 깐대파 | 2 | 1.4 | ||
| 목초란(대란) | 10 | 7 | ||
| 찹쌀탕수육&소스 | [K]당근,국산 | 2 | 2.1 | |
| [급식,K]친환경인증 양파 | 3 | 1.4 | ||
| 요리엔 요리유 | 4 | 0.7 | ||
| [K]청피망,국산 | 1.5 | 7 | ||
| [K]홍피망,국산 | 1 | 31.5 | ||
| [K]백다다기오이 | 10 | 3.5 | ||
| 레몬탕수육소스 | 5 | 2.8 | ||
| 찹쌀탕수육 | 45 | 1 | ||
| 심쿵하트단무지 | 비타민C함유된 심쿵 하트단무지 | 20 | 14 | |
| 오후간식 | 찐감자 | [K]햇감자 | 100 | 70 | 
| 프룻프룻사과주스120ml | [박스,K]프룻프룻사과 | 120 | 120 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									