
| 구분 | 메뉴 | 재료 | 유아 1인량 | 영아 1인량 | 
| 오전간식 | 고구마스틱 | [K]FRESH CUT스틱고구마,간식용 | 30 | 21 | 
| 떠먹는요거트 | [6개입]하루요거트(컵) 복숭아 | 80 | 80 | |
| 중식 | 떠먹는무스비 | (리뉴얼)나트륨감소된꼬들단무지 | 5 | 3.5 | 
| 식물성 지구식단 런천미트 슬라이스 | 5 | 3.5 | ||
| 목초란(대란) | 25 | 17.5 | ||
| 전통압착국산참기름 | 0.5 | 0.4 | ||
| 애호박 | 10 | 7 | ||
| 후리가께 | 3 | 2.1 | ||
| 조미김가루 | 0.1 | 0.1 | ||
| 쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀 | 50 | 35 | ||
| 순볶음참깨 | 0.1 | 0.1 | ||
| 두부된장국 | ASC 기장 건다시마 | 0.2 | 0.1 | |
| [K]다진마늘 | 0.5 | 0.4 | ||
| [K]FRESH 간편절단깐대파 | 2 | 1.4 | ||
| 대멸치 | 2 | 1.4 | ||
| 짠맛줄인 건강한 재래된장 | 4 | 2.8 | ||
| [P]매일아침신선두부 | 20 | 14 | ||
| 참깨브로콜리무침 | 양조식초(PET) | 0.2 | 0.1 | |
| [K]브로콜리,국산 | 30 | 21 | ||
| 올리고당 | 0.5 | 0.4 | ||
| 순볶음참깨 | 1.5 | 1.1 | ||
| 꽃소금 | 0.2 | 0.1 | ||
| 마요네즈 | 3 | 2.1 | ||
| 요리엔다시마진간장 | 0.2 | 0.1 | ||
| 감자고로케 | 감자고로케 | 30 | 30 | |
| 대두유 | 3 | 3 | ||
| 홍시깍두기 | [K]신선아삭홍시깍두기_1kg(비닐) | 20 | 14 | |
| 오후간식 | 모듬채소튀김 | [K]깻잎 | 5 | 3.5 | 
| 우리밀밀가루 | 5 | 3.5 | ||
| [K]햇감자 | 15 | 10.5 | ||
| 튀김가루 | 5 | 3.5 | ||
| [K]FRESH CUT고구마,찜간식/맛탕 | 8 | 5.6 | ||
| 감자전분(감자전분99.9%) | 1 | 0.7 | ||
| 꽃소금 | 0.3 | 0.2 | ||
| 대두유 | 3 | 2.1 | ||
| [급식,K]친환경인증 양파 | 3 | 2.1 | ||
| 목초란(대란) | 10 | 7 | ||
| [K]쑥갓,국산" | 5 | 3.5 | ||
| [K]당근,국산 | 2 | 1.4 | ||
| 유기농사과&배주스 | 유기농사과&배주스 | 125 | 125 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									