준비시간
조리시간
인분수
구분 | 메뉴 | 재료 | 유아 1인량 | 영아 1인량 |
오전 | 브로콜리죽 | 쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀" | 25 | 17.5 |
[K]브로컬리,국산 | 15 | 10.5 | ||
점심 | 하이라이스 | 대두유 | 3 | 2.1 |
쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀" | 50 | 35 | ||
[급식,K]친환경인증 양파 | 5 | 3.5 | ||
[K]명품한돈돼지고기(선진포크),등심,짜장카레용 | 15 | 10.5 | ||
[K]당근,국산 | 5 | 3.5 | ||
현미유로만든솜씨좋은하이라이스 | 8 | 5.6 | ||
스위트콘(옥수수캔) | 5 | 3.5 | ||
[급식용,K]감자 | 5 | 3.5 | ||
채소달걀찜 | [K]당근,국산 | 3 | 2.1 | |
[K]FRESH 깐대파 | 3 | 2.1 | ||
[급식,K]친환경인증 양파 | 3 | 2.1 | ||
[K]부추,국산 | 1 | 0.7 | ||
목초란(대란) | 52 | 36.4 | ||
가지나물 | [급식,K]친환경인증 양파 | 10 | 7 | |
[K]다진마늘 | 0.5 | 0.35 | ||
알뜰참기름 | 1.5 | 1.05 | ||
[K]가지,국산 | 40 | 28 | ||
깍두기 | [K]신선아삭홍시깍두기_1kg(비닐) | 20 | 14 | |
숭늉 | [K]유기농쌀누룽지 | 20 | 14 | |
오후 | 찐단호박 | 단호박절단 | 60 | 42 |
프룻프룻망고주스120ml | [낱개,K]프룻프룻망고 | 120 | 120 |
※참고: 알러지 유발식품 ①알류(가금류에 한함)②우유 및 유제품③메밀④땅콩 ⑤대두⑥밀⑦고등어⑧게⑨새우 ⑩돼지고기 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산류 ⑭호두 ⑮닭고기⑯쇠고기⑰오징어⑱조개류(굴,전복,홍합포함)⑲잣