준비시간
조리시간
인분수

 
| 구분 | 메뉴 | 재료 | 유아 1인량 | 영아 1인량 | 
| 오전 | 적채스틱 | [K]절단 적채,국산 | 30 | 21 | 
| 호상요구르트80g | [6개입]하루요거트(컵) 플레인 | 80 | 80 | |
| 점심 | 낙지볶음밥 | 대두유 | 3 | 2.1 | 
| [급식,K]친환경인증 양파 | 5 | 3.5 | ||
| [K]FRESH 깐대파 | 2 | 1.4 | ||
| 태양초고추장 | 3 | 2.1 | ||
| [K]당근,국산 | 2 | 1.4 | ||
| [K]다진마늘 | 0.5 | 0.35 | ||
| 쌀,친환경인증 밥맛좋은 찰진 쌀" | 40 | 28 | ||
| 알뜰참기름 | 1.5 | 1.05 | ||
| 낙지채 | 30 | 21 | ||
| 조미김가루 | 2 | 1.4 | ||
| [K]깻잎 | 5 | 3.5 | ||
| 들기름 | 1 | 0.7 | ||
| 순두부국 | 진간장 | 1.5 | 1.05 | |
| 국산콩순두부 | 20 | 14 | ||
| [K]친환경인증 팽이버섯 | 3 | 2.1 | ||
| [K]다진마늘 | 0.5 | 0.35 | ||
| 건다시마 | 0.2 | 0.14 | ||
| [K]FRESH 깐대파 | 3 | 2.1 | ||
| [K]G마크인증,축협무항생제돼지고기,앞다리살,찌개용" | 15 | 10.5 | ||
| [급식,K]친환경인증 양파 | 5 | 3.5 | ||
| 콩나물무침 | 국산콩나물 | 30 | 21 | |
| 순볶음참깨 | 0.3 | 0.21 | ||
| 알뜰참기름 | 1.5 | 1.05 | ||
| [K]다진마늘 | 0.5 | 0.35 | ||
| 순한맛 고운빛고춧가루,국내산,조미용 | 1 | 0.7 | ||
| 진간장 | 2 | 1.4 | ||
| 건파래볶음 | 찢은건파래 | 10 | 7 | |
| 알뜰참기름 | 1.5 | 1.05 | ||
| 황설탕 | 1.5 | 1.05 | ||
| 깍두기 | [K]신선아삭홍시깍두기_1kg(비닐) | 20 | 14 | |
| 오후 | 요거팅딸기파운드케익30g | [낱개]우리밀이함유된요거팅딸기파운드 | 30 | 30 | 
| 고칼슘우유100ml | [낱개,K]고칼슘우유_100ml | 100 | 100 | 
 
									 
									 
									 
									 
									