| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1주차 | 1월 1일 | 1월 2일 | 1월 3일 | |||
| 오전간식 | 가지닭살죽 | 유기농우유(2) | ||||
| 점심 | 찰보리밥 | 참치새싹비빔밥(5,6,16,18) | ||||
| 맑은부추새우국(5,6,9) | 미소장국(5,6) | |||||
| 느타리버섯소고기볶음(5,6,16) | 두부네모떡갈비(5,6,10,15,16) | |||||
| 톳나물 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |||||
| 홍시깍두기(5,6,9) | ||||||
| 오후간식 | 콘감자전(1,6) | |||||
| 결명자차 | ||||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 357kcal/26g | 330kcal/14g | ||||
| 2주차 | 1월 5일 | 1월 6일 | 1월 7일 | 1월 8일 *생일식단* | 1월 9일 *지구식단DAY* | 1월 10일 |
| 오전간식 | 건파래순두부죽 | 소고기녹두죽 | 단호박스프&크루통(2,5,6,15,16) | 시금치노른자죽 | 숙주참깨죽 | 유기농우유(2) |
| 점심 | 기장밥 | 백미밥 | 소고기배추볶음덮밥(5,6,16) | 보리밥 | 클로렐라찹쌀밥 | 팥칼국수(5,6) |
| 순살동태국(5,6) | 돈육감잣국(5,6,10) | 두부미역국(5,6) | 채식물만둣국(1,5,6,10,16) | 고기속깻잎전(2,5,6,10,12,16) | ||
| 당면닭살조림(5,6,15) | 매실된장삼치살구이(5,6) | 바지락콩나물국(5,18) | 고사리돈육찜(5,6,10) | 세서미두부카츠&스테이크소스(5,6) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 얼갈이나물 | 채소도토리묵무침(5,6) | 치즈달걀말이1,2) | 애호박볶음 | 당근브로콜리볶음 | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 유부초밥(1,2,5,6) | 우리쌀미니호빵(5,6) | 찐밤 | 두유퐁당 콘핫도그(5,6) | 곤약어묵탕(1,5,6) | |
| 둥굴레차 | 고칼슘우유(2) | 식물성유산균요구르트(2,5) | 아임리얼100망고 | 매실차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 423kcal/19g | 471kcal/18g | 405kcal/14g | 399kcal/17g | 434kcal/11g | 315kcal/11g |
| 3주차 | 1월 12일 | 1월 13일 | 1월 14일*저염(국없는날)* | 1월 15일 | 1월 16일 | 1월 17일 |
| 오전간식 | 미역달걀죽 | 양배추된장죽 | 애호박치즈죽(2) | 게살두부죽 | 양송이버섯죽 | 유기농우유(2) |
| 점심 | 차조밥 | 수수밥 | 가지돈육볶음밥(5,6,10) | 현미밥 | 율무밥 | 달걀샌드위치(1,2,4,5,6,12,16,18) |
| 들깨무채국 | 유부건새우맑은국(5,6,9) | 소고기숙주국(16) | 북엇국(1,5,6) | 모듬과일샐러드(1,2,5,6,12) | ||
| 소고기연근조림(5,6,16) | 백김치훈제오리볶음(5) | 연두부찜&흑임자소스(1,5,6) | 굴소스오징어볶음(17) | 닭고기채소찜(5,6,12,15,16,18) | 오렌지주스 | |
| 청경채나물(5,6) | 양파오이무침(5,6) | 어묵취나물볶음(1,5,6) | 열무나물 | 우엉채볶음(5,6) | ||
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 진미채주먹밥(5,6,17) | 달콤바나나팬케이크(1,2,5,6) | 찐감자 | 동물복지치킨너겟+머스타드(1,5,6,12,15) | 프렌치토스트(1,2,5,6) | |
| 옥수수차 | 미숫가루라떼(2) | 하루요거트쑥쑥 딸기(2) | 유기농포도주스 | 두유(5) | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 449kcal/15g | 446kcal/16g | 391kcal/14g | 455kcal/22g | 425kcal/19g | 224kcal/7g |
| 4주차 | 1월 19일 | 1월 20일 | 1월 21일 | 1월 22일 | 1월 23일 *지구식단DAY* | 1월 24일 |
| 오전간식 | 비타민양파죽 | 새송이들깨죽 | 당근새우살죽(9) | 고구마찹쌀죽 | 연근채소죽 | 유기농우유(2) |
| 점심 | 백미밥 | 귀리밥 | 버섯달걀덮밥(1,5,6) | 차수수밥 | 단호박찹쌀밥 | 곤드레볶음밥 |
| 김가루달걀국(1,5,6) | 참치배춧국(5,6,16,18) | 얼갈이닭살된장국(5,6,15) | 콩가루버섯된장국(5,6) | 애호박맑은국(5,6) | ||
| 돈수육(10) | 소고기채피망볶음(5,6,16) | 미역두부된장국(5,6) | 배즙고등어구이(6,7) | 데리야끼국산콩두부조림(5,6,15) | 달걀후라이(1) | |
| 찐양배추&저염쌈장(4,5,6,15,18) | 콩나물무침(5,6) | 고칼슘어니언갈릭미트볼구이&케찹(5,6,10,12,13,16) | 유자단무지채무침 | 상추게맛살무침(1,5,6,8) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 토마토김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 미니잔치국수(1,5,6) | 소시지말이핫바(1,5,6,10,16) | 단호박꿀찜 | 딸기두부도너츠미니(2,5,6) | 갈릭앤더블치즈 수제피자(2,5,6,17) | |
| 보리차 | 청포도주스 | 요거타임 사과(2) | 고칼슘우유(2) | 플럼주스 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 426kcal/20g | 341kcal/17g | 393kcal/14g | 443kcal/17g | 442kcal/13g | 252kcal/10g |
| 5주차 | 1월 26일 | 1월 27일 | 1월 28일 *저염(김치없는날)* | 1월 29일 | 1월 30일 | 1월 31일 |
| 오전간식 | 옥수수타락죽 | 참깨누룽지죽 | 브로콜리감자죽 | 단팥죽 | 무대구살죽 | 유기농우유(2) |
| 점심 | 흑미밥 | 조각서리태콩밥(5) | 미트소스베이컨스파게티(1,5,6,10,12,16) | 발아현미밥 | 백미밥 | 가쓰오우동(5,6,7) |
| 소고기된장국(5,6,16) | 배추맑은국(5,6) | 팽이버섯무국(5,6) | 도라지닭곰탕(15) | 김가루주먹밥(2,5,6,10,15) | ||
| 순살달고기구이(6) | 곤약돈육장조림(5,6,10) | 야채스프(2,5,6,15,16) | 토마토소고기찜(5,6,12,16,17,18) | 깻잎두부조림(5,6) | 검은깨콜리플라워튀김(1,2,5,6) | |
| 시금치나물 | 양배추된장나물(5,6) | 갈림크림치즈새우고로케(1,2,5,6,9) | 김쪽파무침(5,6) | 견과류멸치볶음(4,5,6,14) | 저염꼬들단무지(5) | |
| 신선아삭채식김치(5,6,12) | 홍시깍두기(5,6,9) | 블루베리무피클 | 신선아삭채식김치(5,6,12) | 신선아삭채식김치(5,6,12) | ||
| 오후간식 | 땅콩간장닭강정(4,5,6,15) | 두유슈필링빵(1,2,5,6) | 찐고구마 | 우리밀 두부과자(5,6) | 아몬드치즈주먹밥(2,5,6,10,15) | |
| 우엉차 | 고칼슘우유(2) | 마시는 하루요거트 사과(2) | 달밤라떼(2) | 메밀차 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 379kcal/22g | 420kcal/18g | 398kcal/9g | 402kcal/14g | 464kcal/15g | 317kcal/12g |
| 원산지 일괄표기 |
쌀(밥,죽,누룽지) | 배추김치 | 콩 | 쇠고기 | 돼지고기 | 닭고기 오리고기 |
| 백미 현미 흑미 찹쌀 | 배추 고춧가루 | 두부 콩국수 콩비지 | (한우, 육우, 젖소 명시) | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | ○○산 한우or육우or젖소 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |
| 식육가공품 | 수산물 | 어육가공품 | 조미건어포류 | |||
| 햄류 소시지류 베이컨류 분쇄가공육제품(만두 등) | 삼치,갈치,주꾸미,오징어 | 어묵 | 진미채 오징어실채 | |||
| 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | 각 원산지표기 예)○○산 | |||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | ||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | ||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | ||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | ||||||
| * 식단작성 기준 : 유아 - 1,400Kcal, 단백질 20g // 영아 - 900Kcal, 단백질 15g (일일 섭취기준, 한국인 영양소 섭취기준,2020) | ||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | ||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | ||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | ||||||
