| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
| 10월 01일 | 10월 02일 | 10월 03일 | 10월 04일 | 10월 05일 | |||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||
| 꽃게된장국 | 열무된장국 | 버섯고추장찌개 | 누룽지탕 | 소고기배춧국 | |||
| 두부양배추조림 | 닭안심불고기 | 닭매실소스조림 | 소이로운장조림 | 두부담은동그랑땡 | |||
| 느타리버섯볶음 | 곱게다진오징어젓 | 얼갈이나물 | 미나리오징어젓무침 | 고구마순된장나물 | |||
| 양념깻잎지무침 | 양배추나물 | 궁채무침 | 숙주나물 | 치커리무침 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 455 / 19 | 468 / 19 | 479 / 14 | 460 / 10 | 467 / 19 | ||
| 오전간식 | 요러브복숭아 | 칼슘두유 | 단백한하루 | 마시는샐러드주스-오렌지 | 검은콩우유 | ||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 순두부김치덮밥 | 미호현미밥 | ||
| 소고기미역국 | 유부장국 | 숙주들깨국 | 미니우동 | 시래기된장국 | |||
| 고등어간장소스조림 | 갈비간장야채무침&소면 | 꽁치캔호박조림 | 새송이버섯계란전 | 국물삼치찜 | |||
| 취나물볶음 | 왕새우튀김 | 사각어묵채소볶음 | 브로컬리사과무침 | 게맛살오이샐러드 | |||
| 부추들깨무침 | 얼갈이시저샐러드 | 열무나물 | 단호박백나박김치 | 고사리들깨나물 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 602 / 14 | 750 / 33 | 635 / 32 | 658 / 17 | 520 / 23 | ||
| 오후간식 | 영양듬뿍찰약밥 | 한입쏙두부텐더콘스프 | 감자시금치죽 | 흑임자증편 | 감자채전 | ||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | ||
| 콩비지찌개 | 우거지선짓국 | 청경채된장국 | 육개장 | 토란국 | |||
| 고구마소고기조림 | 돈육피망볶음 | 고칼슘등심돈까스 | 닭야채조림 | 제육볶음 | |||
| 미역줄기볶음 | 우엉조림 | 뿌리채소카레소스 | 감자채볶음 | 양배추찜&쌈장 | |||
| 김구이 | 상추치커리무침 | 더덕무침 | 오이고추된장무침 | 콩나물무침 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 510 / 19 | 539 / 24 | 495 / 21 | 583 / 24 | 502 / 25 | ||
| 1주차 평균 | 열량 : 1,627kcal | 단백질 : 65g | 나트륨 : 2,077mg | 포화지방산 : 11g | 당류 : 35g | ||
| 10월 6일 (추석) | 10월 07일 | 10월 08일 | 10월 09일 | 10월 10일 | 10월 11일 | 10월 12일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 소고기미역국 | 얼갈이순살고등어찌개 | 콩나물국 | 새우살곤약탕국 | 들깨우엉국 | 고추장찌개 | 소고기무국 | |
| 참치계란찜 | 우민찌두부조림 | 너비아니조림 | 돈육고구마조림 | 닭마늘조림 | 떡갈비조림 | 마파두부 | |
| 파래자반볶음 | 가지나물 | 새송이피망볶음 | 미역줄기볶음 | 사각어묵채소볶음 | 느타리버섯볶음 | 파래자반볶음 | |
| 고춧잎무침 | 오이무침 | 된장깻잎지 | 참나물무침 | 고춧잎무침 | 근대나물 | 숙주나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 468 / 19 | 493 / 24 | 482 / 13 | 472 / 22 | 468 / 16 | 460 / 17 | 476 / 23 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 요거타임포도 | 저당 옥수수 라떼 | 칼슘두유 | 단백한하루 | 액티비아 플레인(컵) | 검은콩우유 |
| 점심 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥1/2 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 마늘버터명란볶음밥 | 혼합잡곡밥 |
| 근대된장국 | 다시마어묵국 | 들깨수제비국 | 해물된장찌개 | 소고기배춧국 | 미소장국 | 토란대장국 | |
| 훈제오리깻잎볶음 | 열무돈육두반장볶음 | 갈치카레구이 | 국물소불고기 | 가자미양념찜 | 메추리알조림 | 순살아귀콩나물찜 | |
| 맛살감자조림 | 연근조림 | 잔멸치꽈리고추조림 | 도토리묵상추무침 | 브로컬리숙회 | 가지강정 | 계란말이 | |
| 브로컬리두부무침 | 양배추된장나물 | 부추겉절이 | 브로컬리숙회 | 취나물무침 | 배추김치 | 죽순채볶음 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 650 / 25 | 674 / 24 | 653 / 16 | 663 / 24 | 532 / 34 | 658 / 24 | 520/ 25 |
| 오후간식 | 우리쌀 깨송편 | 구운계란 | 꼬마고기찐빵만두 | 사과 | 매생이전복죽 | 단백설기 | 배추전 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 |
| 오징어무국 | 청국장찌개 | 우거지된장국 | 김가루떡국 | 돈등뼈시래기국 | 홍합살미역국 | 감자수제비국 | |
| 하이비타민D칼슘두툼고기완자 | 소고기그린빈스볶음 | 닭다리살마늘버터볶음 | 계란두부구이 | 두부텐더야채볶음 | 늙은호박닭살볶음 | 우민찌버섯볶음 | |
| 실곤약채소무침 | 청경채나물 | 메추리알조림 | 양송이버섯김치볶음 | 알감자조림 | 미나리죽순냉채 | 곱게다진오징어젓 | |
| 취나물들기름볶음 | 무말랭이무침 | 도라지무침 | 우엉조림 | 얼갈이나물 | 오이무침 | 무말랭이무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 522 / 22 | 489 / 18 | 505 / 27 | 516 / 21 | 585 / 14 | 504 / 22 | 535 / 19 |
| 2주차 평균 | 열량 : 1,606kcal | 단백질 : 64g | 나트륨 : 1,956mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 32g | ||
| 10월 13일 | 10월 14일 | 10월 15일 | 10월 16일 | 10월 17일 | 10월 18일 | 10월 19일 | |
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 |
| 우거지된장국 | 얼큰동태국 | 해물누룽지탕 | 닭곰탕 | 참치김치찌개 | 근대된장국 | 낙지호박국 | |
| 닭봉데리야끼조림 | 비엔나소시지피망볶음 | 소고기곤약장조림 | 궁중두부선 | 계란곤약장조림 | 돈육깍둑고추장조림 | 두부치즈스크램블 | |
| 옛날소시지전 | 우엉조림 | 돌미나리나물 | 꽈리고추찜 | 청경채나물 | 새싹연두부찜 | 연근조림 | |
| 참나물초무침 | 시금치나물 | 양념깻잎지무침 | 부추무침 | 숙주나물 | 더덕무침 | 오이무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 547 / 33 | 460 / 21 | 475 / 25 | 462 / 26 | 481 / 19 | 459 / 23 | 467 / 21 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 짜먹는카카오양갱 | 유기농사과&배주스 | 칼슘두유 | 단백한하루 | 마시는샐러드주스-그린사과 | 검은콩우유 |
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 닭칼국수 | 미호현미밥 |
| 북어채국 | 순두부찌개 | 참나물된장국 | 유부계란국 | 호박고추장찌개 | 혼합잡곡밥1/3 | 짬뽕국 | |
| 소사태연근찜 | 돈육시래기된장찜 | 임연수무조림 | 돈육자장볶음 | 꼬꼬찹스테이크버섯구이 | 참치감자전 | 삼치견과류강정 | |
| 부추전 | 브로컬리감자샐러드 | 양배추맛살볶음 | 연근조림 | 두부텐더샐러드 | 치커리무침 | 죽순채볶음 | |
| 무고사리볶음 | 마늘쫑무침 | 늙은호박나물 | 치커리무침 | 간장무채장아찌 | 배추김치 | 참나물무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 520 / 26 | 660 / 35 | 415 / 11 | 602 / 31 | 620 / 30 | 533 / 20 | 697 / 27 |
| 오후간식 | 딸기두부도너츠미니 | 찐감자 | 폭신폭신고기부추따바오 | 바나나 | 야채죽 | 단호박반달바람떡 | 우리쌀로만든오란다 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 |
| 다시마무국 | 고사리들깨국 | 돈육감자국 | 시금치된장국 | 얼갈이된장국 | 건새우무국 | 청국장찌개 | |
| 오징어당면볶음 | 훈제오리구이 | 마약계란장 | 새송이버섯참치조림 | 소고기양배추찜 | 떡갈비통마늘볶음 | 닭마늘간장구이 | |
| 애호박계란찜 | 꼬마새송이야채초절임 | 청포묵김무침 | 잔멸치볶음 | 꼬마새송이야채초절임 | 진미채무침 | 미역줄기볶음 | |
| 궁채무침 | 오이소박이 | 콩가루배추나물 | 김구이 | 브로컬리흑임자무침 | 고사리들깨나물 | 비타민C함유된레몬무쌈 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 487 / 9 | 616 / 30 | 590 / 17 | 493 / 17 | 517 / 19 | 676 / 34 | 584 / 21 |
| 3주차 평균 | 열량 : 1,659kcal | 단백질 : 70g | 나트륨 : 2,204mg | 포화지방산 : 10g | 당류 : 37g | ||
| 10월 20일 | 10월 21일 | 10월 22일 | 10월 23일 | 10월 24일 | 10월 25일 | 10월 26일 | |
| 아침 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 |
| 콩비지찌개 | 누룽지탕 | 시래기된장국 | 순두부백탕 | 근대된장국 | 설렁탕 | 계란파국 | |
| 닭살양배추조림 | 코다리양념찜 | 양송이버섯계란찜 | 꽁치된장조림 | 가자미두부조림 | 두부양념조림 | 삼치카레구이 | |
| 숙주당근무침 | 노란콩자반 | 잔멸치볶음 | 감자채볶음 | 사각어묵채소볶음 | 실곤약채소무침 | 무말랭이무침 | |
| 시금치나물 | 파래자반볶음 | 애호박나물 | 건파래쪽파무침 | 참나물무침 | 열무나물 | 쪽파나물 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 501 / 18 | 492 / 18 | 464 / 14 | 453 / 15 | 454 / 22 | 549 / 27 | 459 / 24 |
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 요거타임베리베리 | 제로랑 패션프루트&망고 | 칼슘두유 | 영양가득미숫가루 | 액티비아 레몬 | 검은콩우유 |
| 점심 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 오징어백김치볶음밥 | 미호현미밥 |
| 아욱된장국 | 황태표고버섯국 | 돈육배추국 | 바지락미역국 | 버섯고추장찌개 | 청경채계란국 | 콩비지찌개 | |
| 돈육떡조림 | 훈제오리잡채 | 닭안심불고기 | 매실소스탕수육 | 돈불고기무조림 | 해물파전 | 소고기잡채 | |
| 브로컬리맛살무침 | 상추치커리전 | 도토리묵&양념장 | 취나물볶음 | 늙은호박채전 | 옥수수콘샐러드 | 가지소박이찜 | |
| 무생채 | 열무겉절이 | 궁채무침 | 유자단무지채무침 | 오이무침 | 단호박백나박김치 | 궁채무침 | |
| 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | ||
| 열량(kcal)단백질(g) | 525 / 16 | 594 / 16 | 511 / 22 | 630 / 19 | 586 / 16 | 620 / 19 | 501 / 19 |
| 오후간식 | 호박씨앗호밀꿀호떡 | 찐고구마 | 우리밀허니카스테라 | 귤 | 5가지베리팬케이크 | 쑥반달바람떡 | 퓨레뜨애플자몽코코푸딩 |
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |
| 저녁 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙홍국찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 |
| 채소가득모양어묵국 | 사골곰국 | 다시마무국 | 돼지불고기미소전골 | 맑은파개장 | 들깨버섯국 | 짬뽕수제비국 | |
| 소고기가지볶음 | 고기야채완자 | 소고기낙지볶음 | 새송이버섯버터구이 | 훈제오리구이 | 닭볶음탕 | 육즙촉촉납짝스테이크 | |
| 도라지무침 | 우엉조림 | 꽃맛살메추리알샐러드 | 사각어묵조림 | 우엉조림 | 김말이튀김 | 알감자조림 | |
| 김구이 | 부추무침 | 콩나물무침 | 가지나물 | 미나리초무침 | 된장깻잎지 | 부추무침 | |
| 배추김치 | 곱게다진깍두기 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |
| 열량(kcal)단백질(g) | 512 / 22 | 671 / 21 | 627 / 23 | 472 / 17 | 600 / 30 | 597 / 21 | 494 / 22 |
| 4주차 평균 | 열량 : 1,613kcal | 단백질 : 61g | 나트륨 : 2,036mg | 포화지방산 : 8g | 당류 : 41g | ||
| 10월 27일 | 10월 28일 | 10월 29일 | 10월 30일 | 10월 31일 | |||
| 아침 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | 혼합잡곡밥 | 미호현미밥 | ||
| 노랑물만둣국 | 누룽지탕 | 모듬어묵국 | 두부새우젓국 | 해물된장찌개 | |||
| 너비아니채소굴소스볶음 | 북어간장조림 | 몽글순두부명란계란찜 | 꽁치캔김치조림 | 미트볼조림 | |||
| 돌미나리나물 | 두부쑥갓무침 | 청경채나물 | 탕평채 | 브로컬리간장볶음 | |||
| 무생채 | 파래자반볶음 | 도라지무침 | 가지나물 | 숙주나물 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 단호박백나박김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 458 / 17 | 455 / 17 | 462 / 16 | 519 / 19 | 536 / 19 | ||
| 오전간식 | 영양가득미숫가루 | 액티비아 플레인(병) | 비타한라봉 | 칼슘두유 | 단백한하루 | ||
| 점심 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙단호박찹쌀밥 | 미호현미밥 | 칼슘쏙쏙시금치찹쌀밥 | 미호현미밥 | ||
| 팽이버섯일식된장국 | 계란파국 | 갈비탕 | 시래기된장국 | 콩가루부추국 | |||
| 오징어우동볶음 | 고구마닭갈비 | 마늘언양식불고기 | 돈수육 | 개성식무찜 | |||
| 어묵꽈리고추조림 | 콩나물무침 | 시금치깨소스무침 | 느타리버섯볶음 | 연근조림 | |||
| 구운가지무침 | 마카로니콘샐러드 | 고춧잎무침 | 모듬쌈&견과류쌈장 | 애호박나물 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 보쌈김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 474 / 15 | 646 / 28 | 642 / 32 | 735 / 36 | 501 / 29 | ||
| 오후간식 | 꿀고구마치즈촉촉케이크 | 단호박찜 | 고창찰보리빵 | 단감 | 소고기죽 | ||
| 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | 풀무원고소한칼슘 | |||
| 저녁 | 칼슘쏙쏙클로렐라찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙토마토찹쌀밥 | 혼합잡곡밥 | 칼슘쏙쏙강황찹쌀밥 | ||
| 순살아귀매운탕 | 부대찌개 | 건새우아욱국 | 콩나물국 | 당근크림스프 | |||
| 소고기파프리카볶음 | 두부탕수 | 훈제오리단호박찜 | 우민찌메추리알조림 | 통살로만든흰살생선까스 | |||
| 우엉조림 | 마늘쫑멸치볶음 | 참나물볶음 | 진미채무침 | 게맛살미역초무침 | |||
| 늙은호박나물 | 취나물무침 | 석류무쌈냉채 | 토란대된장지짐 | 오이무침 | |||
| 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | 배추김치 | |||
| 열량(kcal)단백질(g) | 651 / 27 | 592 / 21 | 615 / 22 | 544 / 32 | 521 / 26 | ||
| 5주차 평균 | 열량 : 1,672kcal | 단백질 : 72g | 나트륨 : 2,086mg | 포화지방산 : 12g | 당류 : 34g | ||
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 공지경 | |||||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||||
| * 알레르기 유발물질 표시는 메뉴별 식재료 사용에 따라 변경되는 사항이니, 최종 소비하는 사업장의 식재료에 맞게 필히 수정하여 사용하여야 합니다. | |||||||
