| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 1주차 | 1일 | 2일 | 3일 | ||
| 점심 | 차돌된장찌개 | 찹쌀누룽지찜닭 | 떡볶이파스타 | ||
| 수수밥 | 백미밥 | 유부볶음밥 | |||
| 온두부찜&볶음김치 | 얼큰콩나물국 | 소고기스프 | |||
| 고구마맛탕 | 미역줄기볶음 | 치킨텐더난반*계란타르s | |||
| 콩가루부추무침 | 흑임자우엉채샐러드 | (추천)4색야채아삭피클 | |||
| 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | |||
| 과일-바나나 | (NEW)음료-마시는샐러드푸룬&포도 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 899kcal/28g | 887kcal/26g | 880kcal/26g | ||
| 2주차 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 |
| 점심 | 고추장제육구이 | (NEW)미소갈릭 순살 장문볼락 | 떠먹는소고기장조림 | 오리간장불고기 | 김치어묵잔치국수 |
| 흑미밥 | 백미밥 | 율무밥 | 백미밥 | 미니쌀밥 | |
| 김계란국 | 낙지단호박국 | 콩비지시래기찌개 | 근대된장국 | 순살파닭 | |
| 로제맥앤치즈 | 비엔나야채볶음 | 목이팽이버섯볶음 | 야채스크램블 | 시금치햄볶음 | |
| 참나물무생채 | 풋마늘대무침 | 상추깻잎겉절이 | 다시마초무침 | 마카로니후르츠샐러드 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균 석박지 | 식물성유산균깍두기 | 나트륨감소된 깍두기 | |
| 과일-배 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 878kcal/27g | 869kcal/26g | 870kcal/27g | 891kcal/27g | 895kcal/28g |
| 3주차 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 |
| 점심 | 큐브훈제오리야채구이 | 유니짜장면 | 수원왕갈비맛바싹불고기 | 임연수살유자구이 | 마파두부덮밥 |
| 현미밥 | 미니쌀밥 | 차조밥 | 백미밥 | 팽이미소장국 | |
| 얼큰황태국 | 짬뽕국 | 유부김치국 | 장터소고기국 | (NEW)별이내리는찹쌀탕수육 | |
| 건새우마늘쫑볶음 | 망고크림새우 | 묵은지청포묵무침 | 알감자조림 | 매운홍합볶음 | |
| 도라지오이무침 | 갓김치볶음 | 청경채나물 | 양념깻잎지 | 단무지부추무침 | |
| 식물성유산균포기김치 | 그린샐러드*키위D | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-키위 | (추천)대파쏙쏙 미니크로와상 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 871kcal/27g | 898kcal/28g | 868kcal/26g | 879kcal/28g | 85kcal/27g |
| 4주차 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 |
| 점심 | 닭살데리야끼볶음 | 차돌미나리샤브 | 곤드레밥*양념장 | 순대설렁탕 | 옹심이장칼국수 |
| 기장밥 | 백미밥 | 바지락순두부찌개 | 백미밥 | 미니쌀밥 | |
| 시금치된장국 | (NEW)가지새우튀김 | 고기산적볶음 | 닭다리모양치즈너겟*머스타드 | 누룽지감자전 | |
| 명엽채조림 | 어묵채볶음 | 무조미김구이 | 가지나물 | 온도토리묵*양념장 | |
| 취나물쌈장무침 | 마늘쫑오징어젓 | 궁채장아찌 | 양파초절임 | 들깨양배추나물 | |
| 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균 석박지 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-사과 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 880kcal/26g | 888kcal/26g | 866kcal/27g | 883kcal/27g | 903kcal/27g |
| 5주차 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | |
| 매운갈비찜 | 사골부대찌개 | 대패삼겹채소찜*칠리s | (NEW)리얼치즈블럭치킨카츠 | ||
| 혼합잡곡밥 | 백미밥 | 수수밥 | 백미밥 | ||
| 백합조개탕 | (NEW)백짬뽕 육즙 샤오롱바오 | 북어감자국 | 들깨미역국 | ||
| 우엉숙주볶음 | 양송이호박볶음 | 견과멸치볶음 | 버섯잡채 | ||
| 오이크래미무침 | 고사리들깨나물 | 애호박나물 | 고추알마늘지 | ||
| 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | ||
| 과일-오렌지 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 892kcal/26g | 890kcal/27g | 866kcal/28g | 870kcal/26g | |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 천예린 | |||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | |||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||
| * 식단작성 기준: 30~49세 성인남자 2,500Kcal, 단백질 65g / 성인여성 1,900kcal, 단백질 50g (한국인 영양소 섭취기준,2020) | |||||
| * 식자재 비용 3500원~4000원 수준의 추천식단입니다. | |||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||
