| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |
| 1주차 | 1일 | 2일 | |||
| 점심 | (추천)통닭다리살스테이크 | ||||
| 백미밥 | |||||
| 사골떡만둣국 | |||||
| *신정* | 애호박느타리볶음 | ||||
| 돈나물유자청샐러드 | |||||
| 식물성유산균포기김치 | |||||
| (New)크럼블 휘낭시에 무화과 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 898kcal/29g | ||||
| 2주차 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 |
| 점심 | 낙삼새볶음 | 궁중돈육불고기 | 매콤까만찜닭&납작당면 | 갈치감자조림 | 샤브샤브소고기국 |
| 흑미밥 | 쌀밥 | 기장밥 | 차조밥 | 현미밥 | |
| 맑은순두부탕 | 무청시래기된장국 | 미역국 | 돈육김치찌개 | 어니언멘치카츠*s | |
| 스크램블에그 | 짬뽕새송이볶음 | 컬리플라워볶음 | 들기름두부구이 | 견과류단호박범벅 | |
| 쫑상추오리엔탈무침 | 근대&케일숙쌈*쌈장 | 꼬들빼기무침 | 콩나물무침 | 오이생채 | |
| 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 동치미김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-오렌지 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 879kcal/27g | 882kcal/28g | 891kcal/27g | 872kcal/29g | 889kcal/89g |
| 3주차 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 |
| 점심 | 매콤돈갈비찜 | 냉이오리주물럭 | 차돌국물떡볶이 | 추어탕 | 봄동비빔밥*계란후라이 |
| 잡곡밥 | 수수밥 | 땡초주먹밥 | 율무밥 | 우렁살된장찌개 | |
| 들깨토란국 | 고사리뭇국 | 꼬치어묵국 | 부대햄볶음 | 들깨메밀전병구이 | |
| 더덕무침 | 김비빔면 | 야채튀김*초간장 | 야채계란찜 | 애호박나물 | |
| 그린샐러드*키위D | 목이버섯겨자무침 | 깻잎순겉절이 | 파프리카풋고추무침 | 나트륨감소된 깍두기 | |
| 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | (추천) 크리미라이스라떼 | |
| 과일-샤인머스캣 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 875kcal/27g | 893kcal/29g | 890kcal/26g | 897kcal/27g | 878kcal/26g |
| 4주차 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 |
| 점심 | 민물새우매운탕 | 로제분모자찜닭 | 삼치매운데리야끼구이 | 햄섞어찌개 | 군만두라자냐 |
| 백미밥 | 기장밥 | 잡곡밥 | 흑미밥 | 짜계치덮밥 | |
| 떡갈비야채조림 | 콩나물무채국 | 소고기곤약탕국 | 소보로메추리알장조림 | 팽이미소장국 | |
| 허니버터연근튀김 | 베이컨감자전 | 시래기된장지짐 | 파래김*양념장 | 멸치마늘쫑볶음 | |
| 알배기배추무침 | 토마토시금치카프레제*발사믹s | 참나물유부겉절이 | 유채나물무침 | 와사비우동샐러드 | |
| 남도식총각김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 나트륨감소된 깍두기 | |
| 과일-사과 | |||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 881kcal/26g | 890kcal/27g | 873kcal/27g | 886kcal/27g | 894kcal/26g |
| 5주차 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
| 점심 | (추천)꽃송이안심너겟*머스타드 | 해물순대떡찜 | 돼지등뼈감자탕 | 아귀살부추튀김*겨자장 | 돈목살필라프 |
| 수수밥 | 쌀밥 | 차조밥 | 율무밥 | 브로콜리스프 | |
| 바지락시금치국 | 얼큰계란탕 | 궁중녹두전&양파절임 | 건새우무국 | 바질오일펜네 | |
| 소면야채무침 | 표고버섯무조림 | 오징어젓무채무침 | 쑥갓두부나물 | 게살샐러드*사워크림 | |
| 궁채들깨볶음 | 콜라비겉절이 | 콘샐러드 | 다시마초무침 | 락교단무지무침 | |
| 나트륨감소된 깍두기 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균포기김치 | 식물성유산균 석박지 | 식물성유산균포기김치 | |
| 과일-키위 | (추천)밀감푸딩 | ||||
| 열량(kcal)단백질(g) | 874kcal/27g | 880kcal/28g | 879kcal/26g | 877kcal/27g | 894kcal/26g |
| * 식단 작성자 : 풀무원푸드머스 영양사 천예린 | |||||
| * 본 식단은 푸드머스에서 드리는 추천식단이오니, 참고용으로 활용하시기 바랍니다. (메뉴별 식재료 사용에 따라 알레르기 및 영양성분이 변경됩니다.) | |||||
| * 원산지 표시의무 대상 품목 :쌀(죽,누룽지 포함)_현미, 찹쌀, 찐쌀포함 , 배추김치(배추, 고춧가루)_얼갈이, 봄동, 콩(두부, 콩비지, 콩국수), 소고기, 돼지고기, 닭고기, | |||||
| 오리고기, 양고기(염소포함), 식육가공품, 갈치, 고등어, 꽃게, 낙지, 넙치(광어), 다랑어(참치), 명태(황태,북어등 건조제외), 미꾸라지, 뱀장어, 아귀, | |||||
| 오징어, 조피볼락(우럭), 주꾸미, 참돔, 참조기, 가리비, 우렁쉥이(멍게), 전복, 방어, 부세, 수산가공품 | |||||
| * 식단작성 기준: 30~49세 성인남자 2,500Kcal, 단백질 65g / 성인여성 1,900kcal, 단백질 50g (한국인 영양소 섭취기준,2020) | |||||
| * 식자재 비용 3500원~4000원 수준의 추천식단입니다. | |||||
| * 식단은 식자재의 수불사정 및 조리환경에 따라 '동일 식품군 內'에서 변경가능 | |||||
| * 알레르기 유발물질 : ①알류(가금류에 한함) ②우유 및 유제품 ③메밀 ④땅콩 ⑤대두 ⑥밀가루 ⑦고등어 ⑧게 ⑨새우 ⑩돈육 ⑪복숭아 ⑫토마토 ⑬아황산염 ⑭호두 ⑮닭고기 ⑯소고기 ⑰오징어 ⑱조개류(굴,전복,홍합포함) ⑲잣 | |||||
